研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
院校通知

读清申请要求,把握每个关键节点。

返回资讯列表 →

机械与车辆学院2027年推免生(含本直博生)拟录取名单公示

公示期:2026年11月5日至2026年11月11日。

公示期:2026年11月5日至2026年11月11日。

联系电话:010-68912167

机械与车辆学院

2026年11月5日

序号 | 姓名 | 层次 | 专业代码 | 方向码 | 备注

1 | 陈瑜 | 硕士 | 080200 | 01 |

2 | 赵丹宁 | 硕士 | 080200 | 01 |

3 | 龚方博 | 硕士 | 080200 | 01 |

4 | 李宏博 | 硕士 | 080200 | 01 |

5 | 秦艺宁 | 硕士 | 080200 | 01 |

6 | 李杨奕霏 | 硕士 | 080200 | 01 |

7 | 马翔 | 硕士 | 080200 | 01 |

8 | 刘雨露 | 硕士 | 080200 | 01 |

9 | 路博宇 | 硕士 | 080200 | 01 |

10 | 沈哲彦 | 硕士 | 080200 | 01 |

11 | 张朝鑫 | 硕士 | 080200 | 01 |

12 | 郭海涛 | 硕士 | 080200 | 01 |

13 | 钟霖奕 | 硕士 | 080200 | 01 |

14 | 张星宇 | 硕士 | 080200 | 01 |

15 | 武庆瑜 | 硕士 | 080200 | 01 |

16 | 王乐桐 | 硕士 | 080200 | 01 |

17 | 许瑞 | 硕士 | 080200 | 01 |

18 | 寸涛鸣 | 硕士 | 080200 | 01 |

19 | 浮润民 | 硕士 | 080200 | 01 |

20 | 张述哲 | 硕士 | 080200 | 01 |

21 | 王加宝 | 硕士 | 080200 | 01 |

22 | 苏羽霏 | 硕士 | 080200 | 01 |

23 | 姜政宇 | 硕士 | 080200 | 01 |

24 | 赵元熙 | 硕士 | 080200 | 01 |

25 | 张建鹏 | 硕士 | 080200 | 02 |

26 | 万君阳 | 硕士 | 080200 | 02 |

27 | 李孟祺 | 硕士 | 080200 | 02 |

28 | 刘乐 | 硕士 | 080200 | 02 |

29 | 王星媛 | 硕士 | 080200 | 02 |

30 | 徐雷 | 硕士 | 080200 | 02 |

31 | 赵喜平 | 硕士 | 080200 | 02 |

32 | 黄家华 | 硕士 | 080200 | 02 |

33 | 傅禹煊 | 硕士 | 080200 | 02 |

34 | 刘曜旗 | 硕士 | 080200 | 02 |

35 | 张子凯 | 硕士 | 080200 | 02 |

36 | 仇自羽 | 硕士 | 080200 | 02 |

37 | 谭星宇 | 硕士 | 080200 | 02 |

38 | 韩金言 | 硕士 | 080200 | 02 |

39 | 朱昱锟 | 硕士 | 080200 | 02 | 强基计划

40 | 曹瑜宣 | 硕士 | 080200 | 02 |

41 | 周群 | 硕士 | 080200 | 02 |

42 | 王鹏屹 | 硕士 | 080200 | 02 |

43 | 武理博 | 硕士 | 080200 | 02 |

44 | 王为鸣 | 硕士 | 080200 | 02 |

45 | 史可 | 硕士 | 080200 | 02 |

46 | 罗浩然 | 硕士 | 080200 | 02 |

47 | 尹梦萍 | 硕士 | 080200 | 02 |

48 | 李京科 | 硕士 | 080200 | 03 |

49 | 田焙誉 | 硕士 | 080200 | 03 |

50 | 朱海 | 硕士 | 080200 | 03 |

51 | 刘畅达 | 硕士 | 080200 | 03 |

52 | 林俊阳 | 硕士 | 080200 | 03 |

53 | 董耀翔 | 硕士 | 080200 | 03 |

54 | 邹元杰 | 硕士 | 080200 | 03 |

55 | 李成颖 | 硕士 | 080200 | 03 |

56 | 何典聪 | 硕士 | 080200 | 03 |

57 | 原冰雨 | 硕士 | 080200 | 03 |

58 | 韦迎新 | 硕士 | 080200 | 03 |

59 | 甄泽盛 | 硕士 | 080200 | 03 |

60 | 杨禹皓 | 硕士 | 080200 | 03 |

61 | 崔庆瞻 | 硕士 | 080200 | 03 |

62 | 孙天一 | 硕士 | 080200 | 03 |

63 | 谷沐禹 | 硕士 | 080200 | 03 |

64 | 牟昱 | 硕士 | 080200 | 03 |

65 | 王国伟 | 硕士 | 080200 | 03 |

66 | 杜倩荣 | 硕士 | 080200 | 03 |

67 | 丰硕 | 硕士 | 080200 | 03 |

68 | 贾智翔 | 硕士 | 080200 | 03 |

69 | 夏琪淇 | 硕士 | 080200 | 03 |

70 | 许若雨 | 硕士 | 080200 | 03 |

71 | 李垚 | 硕士 | 080200 | 03 |

72 | 王雨函 | 硕士 | 080200 | 03 |

73 | 陈诚 | 硕士 | 080200 | 03 |

74 | 赵一玮 | 硕士 | 080200 | 03 |

75 | 刘永浩 | 硕士 | 080200 | 03 |

76 | 陈炳安 | 硕士 | 080200 | 03 |

77 | 秘亚鑫 | 硕士 | 080200 | 03 |

78 | 周亦宸 | 硕士 | 080200 | 03 |

79 | 宋佳亮 | 硕士 | 080200 | 03 |

80 | 操远 | 硕士 | 080200 | 03 |

81 | 李佳因 | 硕士 | 080200 | 03 | 强基计划

82 | 范新航 | 硕士 | 080200 | 03 | 强基计划

83 | 陈泉宇 | 硕士 | 080200 | 03 | 强基计划

84 | 房展 | 硕士 | 080200 | 03 | 强基计划

85 | 毛麒凯 | 硕士 | 080200 | 03 | 强基计划

86 | 张亦弛 | 硕士 | 080200 | 05 |

87 | 王子康 | 硕士 | 080200 | 05 |

88 | 熊世宸 | 硕士 | 080200 | 06 |

89 | 秦陆军 | 硕士 | 080200 | 06 |

90 | 夏粒峰 | 硕士 | 080200 | 06 |

91 | 郑金杰 | 硕士 | 080200 | 06 |

92 | 马新明 | 硕士 | 080200 | 06 |

93 | 赖静文 | 硕士 | 080200 | 06 |

94 | 黄依繁 | 硕士 | 080200 | 06 |

95 | 蓝意淋 | 硕士 | 080200 | 06 |

96 | 何澄瑾 | 硕士 | 080200 | 06 |

97 | 辛承恩 | 硕士 | 080200 | 06 |

98 | 肖凯天 | 硕士 | 080200 | 06 |

99 | 侯祉骏 | 硕士 | 080200 | 06 |

100 | 李鑫炜 | 硕士 | 080200 | 06 |

101 | 曹若茜 | 硕士 | 080200 | 06 |

102 | 李磊 | 硕士 | 080200 | 06 |

103 | 张家溢 | 硕士 | 0802J1 | 01 |

104 | 李金霖 | 硕士 | 0802J1 | 03 |

105 | 邱爽 | 硕士 | 0802J1 | 03 |

106 | 韦颉 | 硕士 | 0802J2 | 01 |

107 | 马誉宁 | 硕士 | 0802J2 | 01 | 强基计划

108 | 陈稳诚 | 硕士 | 080700 | 01 |

109 | 李晨阳 | 硕士 | 080700 | 01 |

110 | 刘洪文 | 硕士 | 080700 | 01 |

111 | 李佳宇 | 硕士 | 080700 | 01 |

112 | 袁嘉翼 | 硕士 | 080700 | 01 |

113 | 刘谕林 | 硕士 | 080700 | 01 |

114 | 叶佳玮 | 硕士 | 080700 | 01 |

115 | 张羽翔 | 硕士 | 080700 | 01 |

116 | 焦欣悦 | 硕士 | 080700 | 01 |

117 | 周睿 | 硕士 | 080700 | 01 |

118 | 王乐怡 | 硕士 | 080700 | 01 |

119 | 王骏玮 | 硕士 | 080700 | 01 |

120 | 何丽思 | 硕士 | 080700 | 01 |

121 | 李焱 | 硕士 | 080700 | 02 |

122 | 曾大为 | 硕士 | 080700 | 02 |

123 | 王欣怡 | 硕士 | 080700 | 02 |

124 | 周俊克 | 硕士 | 080700 | 02 |

125 | 张奕菲 | 硕士 | 080700 | 02 |

126 | 杨宇晗 | 硕士 | 080700 | 02 |

127 | 李昱辉 | 硕士 | 080700 | 03 |

128 | 杨泽峄 | 硕士 | 080700 | 03 |

129 | 朱相树 | 硕士 | 080700 | 03 |

130 | 杨书宇 | 硕士 | 080700 | 03 |

131 | 何昕昱 | 硕士 | 080700 | 03 |

132 | 万尊夷 | 硕士 | 080700 | 03 |

133 | 王思涵 | 硕士 | 080700 | 03 |

134 | 陈赛 | 硕士 | 080700 | 03 |

135 | 廖方瑛 | 硕士 | 080700 | 04 |

136 | 连奕晨 | 硕士 | 080700 | 04 |

137 | 巴梦琪 | 硕士 | 080700 | 05 |

138 | 李子贤 | 硕士 | 080700 | 05 |

139 | 韦宇杰 | 硕士 | 080700 | 05 |

140 | 王爱灵 | 硕士 | 080700 | 05 |

141 | 纳旭辉 | 硕士 | 080700 | 05 |

142 | 张轩研 | 硕士 | 080700 | 05 |

143 | 崔梦瑶 | 硕士 | 080700 | 06 |

144 | 赵海杰 | 硕士 | 080700 | 06 |

145 | 郑静怡 | 硕士 | 080700 | 06 |

146 | 游子依 | 硕士 | 080700 | 06 |

147 | 史岩峰 | 硕士 | 080700 | 06 |

148 | 王一鸣 | 硕士 | 0807J1 | 01 |

149 | 黄钰淇 | 硕士 | 0807J1 | 01 |

150 | 俸杨珂 | 硕士 | 0807J1 | 01 |

151 | 王子木 | 硕士 | 085501 | 00 |

152 | 左文博 | 硕士 | 085501 | 00 |

153 | 甘俊晖 | 硕士 | 085501 | 00 |

154 | 王一鸣 | 硕士 | 085501 | 00 |

155 | 张岚波 | 硕士 | 085501 | 00 |

156 | 单子聪 | 硕士 | 085501 | 00 |

157 | 杨莹锴 | 硕士 | 085501 | 00 |

158 | 罗仁健 | 硕士 | 085501 | 00 |

159 | 蒋淞羽 | 硕士 | 085501 | 00 |

160 | 李皝禅 | 硕士 | 085501 | 00 |

161 | 赵子涵 | 硕士 | 085501 | 00 |

162 | 罗薇 | 硕士 | 085501 | 00 |

163 | 暴雨泽 | 硕士 | 085501 | 00 |

164 | 李在天 | 硕士 | 085501 | 00 |

165 | 周峻羽 | 硕士 | 085501 | 00 |

166 | 王镜然 | 硕士 | 085501 | 00 |

167 | 陈俊利 | 硕士 | 085501 | 00 |

168 | 赵奕智 | 硕士 | 085501 | 00 |

169 | 戴隆煊 | 硕士 | 085501 | 00 |

170 | 梁靖旭 | 硕士 | 085501 | 00 |

171 | 段练 | 硕士 | 085501 | 00 |

172 | 李寅博 | 硕士 | 085501 | 00 |

173 | 张峰瑞 | 硕士 | 085501 | 00 |

174 | 吴天宇 | 硕士 | 085501 | 00 |

175 | 李思源 | 硕士 | 085501 | 00 |

176 | 闫志远 | 硕士 | 085501 | 00 |

177 | 黄靖雯 | 硕士 | 085501 | 00 |

178 | 汪品 | 硕士 | 085501 | 00 |

179 | 唐明旭 | 硕士 | 085501 | 00 |

180 | 谭明宇 | 硕士 | 085501 | 00 |

181 | 罗恩泽 | 硕士 | 085501 | 00 |

182 | 李雪婷 | 硕士 | 085501 | 00 |

183 | 邵悦涵 | 硕士 | 085501 | 00 |

184 | 程轲 | 硕士 | 085501 | 00 |

185 | 唐瑞晗 | 硕士 | 085501 | 00 |

186 | 李夏雨 | 硕士 | 085501 | 00 |

187 | 马砾珩 | 硕士 | 085501 | 00 |

188 | 韩超 | 硕士 | 085501 | 00 |

189 | 李洪纬 | 硕士 | 085501 | 00 |

190 | 黄正全 | 硕士 | 085501 | 00 |

191 | 谢江建 | 硕士 | 085501 | 00 |

192 | 张明月 | 硕士 | 085501 | 00 |

193 | 王绍涵 | 硕士 | 085501 | 00 |

194 | 崔浩麟 | 硕士 | 085501 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

195 | 汪盛 | 硕士 | 085501 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

196 | 万宇 | 硕士 | 085501 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

197 | 钟淦 | 硕士 | 085501 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

198 | 高兆一 | 硕士 | 085501 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

199 | 马浚翔 | 硕士 | 085501 | 00 | 唐山研究院

200 | 王樱陶 | 硕士 | 085502 | 01 |

201 | 田硕 | 硕士 | 085502 | 01 |

202 | 于正心 | 硕士 | 085502 | 01 |

203 | 刘念荷 | 硕士 | 085502 | 01 |

204 | 张明择 | 硕士 | 085502 | 01 | 强基计划

205 | 邵佳雯 | 硕士 | 085502 | 01 |

206 | 杨昇 | 硕士 | 085502 | 01 |

207 | 杨光 | 硕士 | 085502 | 01 |

208 | 杨轶铭 | 硕士 | 085502 | 01 |

209 | 何宣佐 | 硕士 | 085502 | 01 |

210 | 邹子航 | 硕士 | 085502 | 01 |

211 | 王鹏翔 | 硕士 | 085502 | 01 |

212 | 郭昊含 | 硕士 | 085502 | 01 |

213 | 陆明洪 | 硕士 | 085502 | 01 |

214 | 宋志远 | 硕士 | 085502 | 01 |

215 | 戴子翔 | 硕士 | 085502 | 01 |

216 | 刘亦林 | 硕士 | 085502 | 01 |

217 | 尹毅 | 硕士 | 085502 | 01 |

218 | 李鑫 | 硕士 | 085502 | 01 |

219 | 王一鸣 | 硕士 | 085502 | 01 |

220 | 方梓轩 | 硕士 | 085502 | 01 |

221 | 梁智韬 | 硕士 | 085502 | 01 |

222 | 沈晓曦 | 硕士 | 085502 | 01 |

223 | 江博凯 | 硕士 | 085502 | 01 |

224 | 闻方银 | 硕士 | 085502 | 01 |

225 | 王敬源 | 硕士 | 085502 | 01 |

226 | 周靖凯 | 硕士 | 085502 | 01 |

227 | 刘俊雄 | 硕士 | 085502 | 01 |

228 | 何林牧 | 硕士 | 085502 | 01 |

229 | 荆常赫 | 硕士 | 085502 | 01 |

230 | 焦厚学 | 硕士 | 085502 | 01 |

231 | 梁晋玮 | 硕士 | 085502 | 01 |

232 | 林毅涛 | 硕士 | 085502 | 01 |

233 | 杨翼鹏 | 硕士 | 085502 | 01 |

234 | 张诚良 | 硕士 | 085502 | 01 |

235 | 白涛 | 硕士 | 085502 | 01 |

236 | 王炳基 | 硕士 | 085502 | 01 |

237 | 丁子豪 | 硕士 | 085502 | 01 |

238 | 郑昕黎 | 硕士 | 085502 | 01 |

239 | 王宇豪 | 硕士 | 085502 | 01 |

240 | 裴浚博 | 硕士 | 085502 | 01 |

241 | 杨博文 | 硕士 | 085502 | 01 |

242 | 彭琛朗 | 硕士 | 085502 | 01 |

243 | 盛逍晗 | 硕士 | 085502 | 01 |

244 | 肖涵 | 硕士 | 085502 | 01 |

245 | 郑祉衡 | 硕士 | 085502 | 01 |

246 | 张庭语 | 硕士 | 085502 | 01 |

247 | 高世杰 | 硕士 | 085502 | 01 |

248 | 梁昌锐 | 硕士 | 085502 | 01 |

249 | 马勇杰 | 硕士 | 085502 | 01 |

250 | 陈佳楠 | 硕士 | 085502 | 01 |

251 | 陈丁 | 硕士 | 085502 | 01 |

252 | 李承泽 | 硕士 | 085502 | 01 |

253 | 郭哲 | 硕士 | 085502 | 01 |

254 | 白羽彤 | 硕士 | 085502 | 01 |

255 | 徐潇怡 | 硕士 | 085502 | 01 |

256 | 曹清淞 | 硕士 | 085502 | 01 |

257 | 叶从盼 | 硕士 | 085502 | 01 |

258 | 刘京灵 | 硕士 | 085502 | 01 |

259 | 李亚闻 | 硕士 | 085502 | 01 |

260 | 龙俊达 | 硕士 | 085502 | 01 | 重庆创新中心

261 | 李博阳 | 硕士 | 085502 | 01 | 重庆创新中心

262 | 徐浩博 | 硕士 | 085502 | 01 | 重庆创新中心

263 | 张祖耀 | 硕士 | 085502 | 01 | 郑州研究院

264 | 郭雨涵 | 硕士 | 085502 | 01 | 长三角研究生院(嘉兴)

265 | 孙荣祖 | 硕士 | 085502 | 01 | 长三角研究生院(嘉兴)

266 | 张京辉 | 硕士 | 085502 | 01 | 长三角研究生院(嘉兴)

267 | 赵滕铭远 | 硕士 | 085502 | 01 | 长三角研究生院(嘉兴)

268 | 李昊阳 | 硕士 | 085502 | 01 | 长三角研究生院(嘉兴)

269 | 陈梦嘉 | 硕士 | 085502 | 01 | 长三角研究生院(嘉兴)

270 | 何嘉昱 | 硕士 | 085502 | 01 | 深圳汽车研究院

271 | 吴昌静 | 硕士 | 085502 | 01 | 深圳汽车研究院

272 | 代锦然 | 硕士 | 085502 | 01 | 前沿交叉院(济南)

273 | 项姝妮 | 硕士 | 085502 | 01 | 前沿交叉院(济南)

274 | 王誉淇 | 硕士 | 085502 | 01 | 前沿交叉院(济南)

275 | 李岩彦 | 硕士 | 085502 | 01 | 合肥无人智能装备研究院

276 | 汤庆峰 | 硕士 | 085502 | 01 | 合肥无人智能装备研究院

277 | 张珈源 | 硕士 | 085502 | 02 |

278 | 孙衎 | 硕士 | 085502 | 02 |

279 | 陈书琦 | 硕士 | 085502 | 02 |

280 | 刘静 | 硕士 | 085502 | 02 |

281 | 罗丹颖 | 硕士 | 085502 | 02 |

282 | 姚成泽 | 硕士 | 085502 | 02 |

283 | 陶为 | 硕士 | 085502 | 02 |

284 | 匡锐 | 硕士 | 085502 | 02 |

285 | 付新惠 | 硕士 | 085502 | 02 |

286 | 姚惠珊 | 硕士 | 085502 | 02 |

287 | 荣艺宸 | 硕士 | 085502 | 02 |

288 | 沈红博 | 硕士 | 085502 | 02 |

289 | 丘梓豪 | 硕士 | 085502 | 02 |

290 | 谭凯阳 | 硕士 | 085502 | 02 |

291 | 苏嘉怡 | 硕士 | 085502 | 02 |

292 | 何思明 | 硕士 | 085502 | 02 |

293 | 邓惠凌 | 硕士 | 085502 | 02 |

294 | 郗默涵 | 硕士 | 085502 | 02 |

295 | 蒋濮羽 | 硕士 | 085502 | 02 |

296 | 王天宋 | 硕士 | 085502 | 02 |

297 | 肖文博 | 硕士 | 085509 | 00 |

298 | 邢诚耀 | 硕士 | 085509 | 00 |

299 | 董明启 | 硕士 | 085509 | 00 |

300 | 陈彦元 | 硕士 | 085509 | 00 |

301 | 胡耘璁 | 硕士 | 085509 | 00 |

302 | 龙焱昌 | 硕士 | 085509 | 00 |

303 | 程瑶 | 硕士 | 085509 | 00 |

304 | 吴禹燃 | 硕士 | 085509 | 00 |

305 | 刘福颢 | 硕士 | 085509 | 00 |

306 | 郭梦菡 | 硕士 | 085509 | 00 |

307 | 张恋 | 硕士 | 085509 | 00 |

308 | 何林燃 | 硕士 | 085509 | 00 |

309 | 周小晶 | 硕士 | 085509 | 00 |

310 | 刘俊楠 | 硕士 | 085509 | 00 |

311 | 李汶轩 | 硕士 | 085509 | 00 |

312 | 姜聪睿 | 硕士 | 085502 | 02 | 重庆创新中心

313 | 陈坷 | 硕士 | 085502 | 02 | 重庆创新中心

314 | 王文哲 | 硕士 | 085502 | 02 | 重庆创新中心

315 | 桑安祥 | 硕士 | 085502 | 02 | 长三角研究生院(嘉兴)

316 | 周志军 | 硕士 | 085502 | 02 | 长三角研究生院(嘉兴)

317 | 王誉杰 | 硕士 | 085502 | 02 | 长三角研究生院(嘉兴)

318 | 桑睿哲 | 硕士 | 085502 | 02 | 长三角研究生院(嘉兴)

319 | 张鑫宇 | 硕士 | 085802 | 00 |

320 | 宿浩然 | 硕士 | 085802 | 00 |

321 | 赵云开 | 硕士 | 085802 | 00 |

322 | 刘之源 | 硕士 | 085802 | 00 |

323 | 孟京辉 | 硕士 | 085802 | 00 |

324 | 娄炜 | 硕士 | 085802 | 00 |

325 | 郭巳添 | 硕士 | 085802 | 00 |

326 | 聂可欣 | 硕士 | 085802 | 00 |

327 | 陈文静 | 硕士 | 085802 | 00 |

328 | 冯大成 | 硕士 | 085802 | 00 |

329 | 夏正鹏 | 硕士 | 085802 | 00 |

330 | 杨宁 | 硕士 | 085802 | 00 |

331 | 陈玺 | 硕士 | 085802 | 00 |

332 | 郭钊熔 | 硕士 | 085802 | 00 | 郑州研究院

333 | 刘翔 | 硕士 | 085802 | 00 | 郑州研究院

334 | 廖文彬 | 硕士 | 085802 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

335 | 王浩然 | 硕士 | 085802 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

336 | 彭嘉惠 | 硕士 | 085802 | 00 | 长三角研究生院(嘉兴)

337 | 马欣 | 硕士 | 089901 | 02 |

338 | 吕长宇 | 硕士 | 089901 | 02 |

339 | 韩禹彬 | 硕士 | 089902 | 01 |

340 | 张焕纯 | 硕士 | 089902 | 03 |

341 | 彭东林 | 硕士 | 089902 | 05 |

342 | 周习羽 | 硕士 | 089903 | 05 |

343 | 杨兆泽 | 硕士 | 089903 | 05 |

344 | 李泰霖 | 本直博 | 080200 | 01 |

345 | 邓智超 | 本直博 | 080200 | 01 |

346 | 程思涵 | 本直博 | 080200 | 01 |

347 | 熊文迪 | 本直博 | 080200 | 01 |

348 | 蔡奕 | 本直博 | 080200 | 01 |

349 | 柏浩然 | 本直博 | 080200 | 01 | 强基计划

350 | 李唯深 | 本直博 | 080200 | 01 | 强基计划

351 | 郭子峻 | 本直博 | 080200 | 03 |

352 | 屈天勤 | 本直博 | 080200 | 03 |

353 | 王泽家 | 本直博 | 080200 | 03 |

354 | 韩志攀 | 本直博 | 080200 | 05 |

355 | 马良宇 | 本直博 | 080200 | 06 |

356 | 马韬 | 本直博 | 080200 | 06 |

357 | 方午蒙 | 本直博 | 080200 | 06 |

358 | 刘轩硕 | 本直博 | 080200 | 06 | 强基计划

359 | 徐家庆 | 本直博 | 080200 | 06 |

360 | 朱林鹏 | 本直博 | 080200 | 06 |

361 | 贺翌鸣 | 本直博 | 080700 | 02 |

362 | 高鸣泽 | 本直博 | 080700 | 02 |

363 | 刘泰一 | 本直博 | 080700 | 05 |

364 | 胡文政 | 本直博 | 080700 | 06 |

365 | 高居宸 | 本直博 | 080700 | 06 |

366 | 王曦 | 本直博 | 085501 | 00 |

367 | 谌力 | 本直博 | 085501 | 00 |

368 | 周星宇 | 本直博 | 085501 | 00 |

369 | 孙林 | 本直博 | 085501 | 00 |

370 | 孙锐 | 本直博 | 085501 | 00 |

371 | 曾可嘉 | 本直博 | 085501 | 00 |

372 | 喻韬 | 本直博 | 085501 | 00 |

373 | 陈周冬 | 本直博 | 085501 | 00 |

374 | 司常锐 | 本直博 | 085501 | 00 |

375 | 麦钰淋 | 本直博 | 085501 | 00 |

376 | 王子卿 | 本直博 | 085501 | 00 |

377 | 陈禹男 | 本直博 | 085501 | 00 |

378 | 王凯 | 本直博 | 085502 | 00 |

379 | 王铄祥 | 本直博 | 085502 | 00 |

380 | 李夏昕 | 本直博 | 085509 | 00 |

381 | 尚思源 | 本直博 | 089901 | 02 |

这个通知适合你吗?30 分钟免费 1v1 定位
免费定位