研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
院校通知

读清申请要求,把握每个关键节点。

返回资讯列表 →

经济管理学院接收2027级推免生(直博生)拟录取名单

序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 综合考核成绩 | 招生类型 | 备注

时间:2026-09-28 阅读次数:

序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业 | 综合考核成绩 | 招生类型 | 备注

1 | 徐清创 | 120100 | 管理科学与工程 | 89.662 | 直博生 |

2 | 凌敏 | 1201J3 | 能源经济管理 | 86.152 | 直博生 |

3 | 薛小荣 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.234 | 硕士 |

4 | 王瑞翔 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.18 | 硕士 |

5 | 韦婧 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.586 | 硕士 |

6 | 刘冠成 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.55 | 硕士 |

7 | 王佳雨 | 120100 | 管理科学与工程 | 82.434 | 硕士 |

8 | 时文涛 | 120100 | 管理科学与工程 | 82.272 | 硕士 |

9 | 邓佳文 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.696 | 硕士 |

10 | 王润田 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.66 | 硕士 |

11 | 邓博夫 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.462 | 硕士 | 助管

12 | 林紫璇 | 120100 | 管理科学与工程 | 77.572 | 硕士 |

13 | 杨仁杰 | 120100 | 管理科学与工程 | 73.956 | 硕士 |

14 | 卢子涵 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.268 | 硕士 |

15 | 谭芸怡 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.124 | 硕士 |

16 | 刘含雪 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.494 | 硕士 |

17 | 林佳文 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 83.298 | 硕士 |

18 | 高泽慧 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 82.524 | 硕士 |

19 | 华佳 | 120200 | 工商管理学 | 92.126 | 硕士 |

20 | 陈旷杰 | 120200 | 工商管理学 | 88.738 | 硕士 |

21 | 杨致芪 | 120200 | 工商管理学 | 87.554 | 硕士 |

22 | 代卓昕 | 120200 | 工商管理学 | 87.411 | 硕士 |

23 | 郑雅文 | 120200 | 工商管理学 | 87.189 | 硕士 |

24 | 韩谦 | 120200 | 工商管理学 | 87.016 | 硕士 |

25 | 孟元 | 120200 | 工商管理学 | 86.988 | 硕士 | 助管

26 | 吴星宇 | 120200 | 工商管理学 | 86.784 | 硕士 |

27 | 马传迪 | 120200 | 工商管理学 | 85.645 | 硕士 |

28 | 周瑞怡 | 120200 | 工商管理学 | 82.844 | 硕士 |

29 | 刘晓静 | 120200 | 工商管理学 | 80.427 | 硕士 |

30 | 汪修浚 | 020200 | 应用经济学 | 90.355 | 硕士 |

31 | 肖语桐 | 020200 | 应用经济学 | 89.017 | 硕士 | 支教团

32 | 茆梦婷 | 020200 | 应用经济学 | 85.589 | 硕士 |

33 | 王瑛南 | 020200 | 应用经济学 | 80.338 | 硕士 |

34 | 陈美璇 | 125300 | 会计 | 89.077 | 硕士 | 助管

35 | 魏星辰 | 125300 | 会计 | 87.729 | 硕士 | 辅导员

36 | 王岚 | 125300 | 会计 | 86.924 | 硕士 |

37 | 周烨 | 125300 | 会计 | 86.234 | 硕士 | 辅导员

38 | 展博文 | 125300 | 会计 | 85.565 | 硕士 |

39 | 王锦星 | 125300 | 会计 | 84.615 | 硕士 |

40 | 杨红丹 | 125300 | 会计 | 84.595 | 硕士 |

41 | 毛爱琦 | 125300 | 会计 | 84.457 | 硕士 |

42 | 郭沫涵 | 125300 | 会计 | 84.394 | 硕士 |

43 | 张墉瑞 | 125300 | 会计 | 84.368 | 硕士 |

44 | 叶子琪 | 125300 | 会计 | 81.424 | 硕士 |

45 | 吴雨欣 | 025100 | 金融 | 89.543 | 硕士 |

46 | 郑佳琼 | 025100 | 金融 | 87.307 | 硕士 | 助管

47 | 吴欣怡 | 025100 | 金融 | 87.143 | 硕士 | 支教团

48 | 向浩宇 | 025100 | 金融 | 86.637 | 硕士 | 支教团

49 | 熊晶晶 | 025100 | 金融 | 85.847 | 硕士 |

50 | 龚彩怡 | 025100 | 金融 | 84.717 | 硕士 |

51 | 袁懿 | 025100 | 金融 | 84.554 | 硕士 |

52 | 高静 | 025100 | 金融 | 84.399 | 硕士 |

53 | 张雅婷 | 025100 | 金融 | 84.283 | 硕士 |

54 | 严瑞寒 | 025100 | 金融 | 84.249 | 硕士 | 支教团

55 | 白照阳 | 025100 | 金融 | 84.204 | 硕士 |

56 | 韦辰昊 | 025100 | 金融 | 84.122 | 硕士 | 辅导员

57 | 齐鲁煜 | 025100 | 金融 | 83.831 | 硕士 |

58 | 侯雨欣 | 025100 | 金融 | 83.793 | 硕士 |

59 | 宋冉冉 | 025100 | 金融 | 83.712 | 硕士 |

60 | 刘小双 | 025100 | 金融 | 83.149 | 硕士 |

61 | 王若晗 | 025100 | 金融 | 82.817 | 硕士 |

62 | 李文玥 | 025100 | 金融 | 82.708 | 硕士 |

63 | 郭鑫平 | 025100 | 金融 | 82.397 | 硕士 |

64 | 吴悠 | 025100 | 金融 | 81.396 | 硕士 |

65 | 李丽雪 | 025100 | 金融 | 73.607 | 硕士 |

这个通知适合你吗?30 分钟免费 1v1 定位
免费定位