研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
院校通知

读清申请要求,把握每个关键节点。

返回资讯列表 →

经济管理学院2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单

序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 名称 | 总成绩 (百分制) | 学习方式 | 录取层次 | 录取类别 | 备注

序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 名称 | 总成绩(百分制) | 学习方式 | 录取层次 | 录取类别 | 备注

1 | 张煜 | 020204 | 金融学 | 87.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

2 | 郭晶晶 | 020204 | 金融学 | 91.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

3 | 秦婧方 | 020204 | 金融学 | 86.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

4 | 刘欣计 | 020204 | 金融学 | 85.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

5 | 杨海东 | 020205 | 产业经济学 | 93.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

6 | 李双双 | 020205 | 产业经济学 | 92.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

7 | 王新月 | 020205 | 产业经济学 | 90.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 | 2+2辅导员

8 | 汪瑞琪 | 020205 | 产业经济学 | 90.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

9 | 刘欣荣 | 020205 | 产业经济学 | 90.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

10 | 邓晨曦 | 020205 | 产业经济学 | 89.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

11 | 王敏 | 020205 | 产业经济学 | 90.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

12 | 刘敬业 | 020205 | 产业经济学 | 92.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 | 研究生支教团

13 | 陈鸿飞 | 020205 | 产业经济学 | 91.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

14 | 范子硕 | 020205 | 产业经济学 | 92.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

15 | 孙嘉慧 | 020205 | 产业经济学 | 86.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

16 | 何泽华 | 020205 | 产业经济学 | 88.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

17 | 赵云圣 | 020205 | 产业经济学 | 89.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

18 | 刘书娴 | 020205 | 产业经济学 | 84.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

19 | 李雨晴 | 020209 | 数量经济学 | 87.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

20 | 靳文杰 | 020209 | 数量经济学 | 92.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

21 | 华杰 | 095137 | 农业管理 | 84.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

22 | 韩庆轩 | 120202 | 企业管理 | 93.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

23 | 王涵 | 120202 | 企业管理 | 90.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 | 研究生支教团

24 | 董中天 | 120202 | 企业管理 | 91.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

25 | 熊华林 | 120201 | 会计学 | 91.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

26 | 苏子扬 | 120201 | 会计学 | 93.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

27 | 陈伟权 | 120201 | 会计学 | 89.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

28 | 陈艳 | 120201 | 会计学 | 91.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

29 | 郑珂 | 120201 | 会计学 | 89.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

30 | 刘宝月 | 120202 | 企业管理 | 88.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

31 | 祝炤阳 | 120202 | 企业管理 | 86.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

32 | 易琬怡 | 120202 | 企业管理 | 94.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

33 | 曹澳凯 | 120202 | 企业管理 | 89.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

34 | 陈梓怡 | 120202 | 企业管理 | 90.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

35 | 刘佳欢 | 120202 | 企业管理 | 93.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

36 | 李思颖 | 120202 | 企业管理 | 92.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

37 | 周灵莉 | 120202 | 企业管理 | 94.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

38 | 乔中华 | 120202 | 企业管理 | 93.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

39 | 江晓欣 | 120202 | 企业管理 | 90.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

40 | 周智杰 | 120202 | 企业管理 | 91.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

41 | 赵爱宇 | 120202 | 企业管理 | 91.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

42 | 马文菲 | 120202 | 企业管理 | 92.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

43 | 张菁 | 120202 | 企业管理 | 91.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

44 | 黄颀越 | 120202 | 企业管理 | 91.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

45 | 胡泽蕊 | 120202 | 企业管理 | 93.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

46 | 孙铭誉 | 120202 | 企业管理 | 91.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

47 | 田喆 | 120202 | 企业管理 | 92.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

48 | 曾逸彤 | 120202 | 企业管理 | 90.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

49 | 王英姿 | 120301 | 农业经济管理 | 90.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

50 | 周雅雯 | 120301 | 农业经济管理 | 89.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

51 | 田思涵 | 120301 | 农业经济管理 | 91.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

52 | 冯俊龙 | 120301 | 农业经济管理 | 88.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

53 | 李俊杰 | 120301 | 农业经济管理 | 90.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

54 | 刘翔 | 120301 | 农业经济管理 | 90.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

55 | 张秋冬 | 120301 | 农业经济管理 | 90.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

56 | 赵雨欣 | 120301 | 农业经济管理 | 90.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

57 | 石雨柔 | 120301 | 农业经济管理 | 86.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 | 研究生支教团

58 | 彭伍丹 | 120301 | 农业经济管理 | 90.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

59 | 李若菲 | 120301 | 农业经济管理 | 92.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

60 | 张柏鹏 | 120301 | 农业经济管理 | 89.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 | 2+2辅导员

61 | 郑煜臻 | 120301 | 农业经济管理 | 90.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

62 | 黄宇云 | 120301 | 农业经济管理 | 90.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

63 | 祁文菲 | 120301 | 农业经济管理 | 92.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

64 | 郑婉棋 | 120301 | 农业经济管理 | 89.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

65 | 杨泽宇 | 120301 | 农业经济管理 | 90.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

66 | 陈路寒 | 120301 | 农业经济管理 | 89.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

67 | 赵薇 | 120301 | 农业经济管理 | 93.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

68 | 高心悦 | 120301 | 农业经济管理 | 83.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

69 | 孙韶涵 | 120301 | 农业经济管理 | 90.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

70 | 梁晓琦 | 120301 | 农业经济管理 | 92.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

71 | 刘浩 | 120301 | 农业经济管理 | 87.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 | 研究生支教团

72 | 房万豪 | 120301 | 农业经济管理 | 91.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

73 | 黄欣怡 | 120301 | 农业经济管理 | 91.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

74 | 王欣宇 | 120301 | 农业经济管理 | 88.0 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

75 | 何琪 | 120301 | 农业经济管理 | 89.6 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

76 | 陆骊好 | 125300 | 会计 | 89.8 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

77 | 刘憬璇 | 125300 | 会计 | 91.4 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

78 | 陈熙瑶 | 125300 | 会计 | 90.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

79 | 甄远卓 | 125300 | 会计 | 87.2 | 全日制 | 硕士 | 非定向 |

80 | 崔麦瑞 | 120301 | 农业经济管理(学博) | 91.2 | 全日制 | 直博生 | 非定向 | 直博生

81 | 谭雯 | 120301 | 农业经济管理(学博) | 87.4 | 全日制 | 直博生 | 非定向 | 直博生

82 | 梁俐伊 | 120301 | 农业经济管理(学博) | 90.4 | 全日制 | 直博生 | 非定向 | 直博生

这个通知适合你吗?30 分钟免费 1v1 定位
免费定位