东北电力大学2027年推荐免试研究生拟录取名单公示
根据教育部和 吉林省 教育考试院有关文件精神,按照《东北电力大学 2027年推荐免试研究生招生章程》 相关要求,经 各招生学院 复试遴选、学校 研究生招生委员会 审议通过,现将我校 2027年接收推荐免试研究生拟录取名单予以公示,公示期7天。
根据教育部和 吉林省 教育考试院有关文件精神,按照《东北电力大学 2027年推荐免试研究生招生章程》 相关要求,经 各招生学院 复试遴选、学校 研究生招生委员会 审议通过,现将我校 2027年接收推荐免试研究生拟录取名单予以公示,公示期7天。
编号 | 姓名 | 学院代码 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 拟录取类别
001 | 魏焕冉 | 002 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 89.80 | 硕士
002 | 冷璞源 | 005 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 79.00 | 硕士
003 | 刘畅 | 005 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 70.20 | 硕士
004 | 孟德鹏 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 92.40 | 硕士
005 | 郭禹彤 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 90.60 | 硕士
006 | 戴宛麟 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 90.20 | 硕士
007 | 王子元 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 89.00 | 硕士
008 | 谢佳轩 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 88.80 | 硕士
009 | 吴畅 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 87.60 | 硕士
010 | 王景阳 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 87.40 | 硕士
011 | 李青松 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 87.00 | 硕士
012 | 杨展朋 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 86.60 | 硕士
013 | 杨博凯 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 86.60 | 硕士
014 | 于浩洲 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 86.60 | 硕士
015 | 王荣欣 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 86.40 | 硕士
016 | 娄珈瑞 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 86.20 | 硕士
017 | 马杨 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 85.80 | 硕士
018 | 薛嘉美 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 85.40 | 硕士
019 | 刘佳琦 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 85.00 | 硕士
020 | 关晶月 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 84.80 | 硕士
021 | 赵政 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 84.60 | 硕士
022 | 张安治 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 84.40 | 硕士
023 | 魏鹏飞 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 84.20 | 硕士
024 | 刘述文 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 84.20 | 硕士
025 | 何佳鸿 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 84.20 | 硕士
026 | 张俊杰 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.60 | 硕士
027 | 刘爽 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.20 | 硕士
028 | 刘音卓 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.20 | 硕士
029 | 褚轩硕 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.20 | 硕士
030 | 孙慧心 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.00 | 硕士
031 | 任嘉茜 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.00 | 硕士
032 | 董佳美 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 82.80 | 硕士
033 | 刘金航 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 82.80 | 硕士
034 | 耿瑞泽 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 82.60 | 硕士
035 | 崔馨月 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 82.00 | 硕士
036 | 王烁琪 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.80 | 硕士
037 | 张宇航 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.80 | 硕士
038 | 张亚楠 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.60 | 硕士
039 | 展润国 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.20 | 硕士
040 | 陶书鑫 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.20 | 硕士
041 | 李博文 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.00 | 硕士
042 | 武嵩文 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 80.80 | 硕士
043 | 宋雨彤 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 80.60 | 硕士
044 | 张嘉瑜 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 80.60 | 硕士
045 | 郭传宇 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 80.20 | 硕士
046 | 杨金磊 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 80.00 | 硕士
047 | 孙睿圻 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.80 | 硕士
048 | 李康博 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.60 | 硕士
049 | 于天赐 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.60 | 硕士
050 | 赖浩轩 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.00 | 硕士
051 | 李毅 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 78.80 | 硕士
052 | 王梓瑄 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 78.80 | 硕士
053 | 宝志博 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 78.60 | 硕士
054 | 郎怡婷 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 78.20 | 硕士
055 | 李佳 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 77.80 | 硕士
056 | 杨金慧 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 77.80 | 硕士
057 | 木子萱 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 77.60 | 硕士
058 | 豆其润 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 77.40 | 硕士
059 | 张国锐 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 77.00 | 硕士
060 | 李亚聪 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 76.80 | 硕士
061 | 赵世超 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 76.20 | 硕士
062 | 陈文飞 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 75.80 | 硕士
063 | 廖绘 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 75.00 | 硕士
064 | 李安省 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 75.00 | 硕士
065 | 邓筱天 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 74.80 | 硕士
066 | 任紫萌 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 74.00 | 硕士
067 | 陈楠 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 69.80 | 硕士
068 | 吕鸿達 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 69.60 | 硕士
069 | 王艺霏 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 69.00 | 硕士
070 | 黄钺雯 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 89.60 | 直博生
071 | 孙宁萱 | 006 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 89.00 | 直博生
072 | 程翔 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 88.00 | 硕士
073 | 王柏年 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 86.20 | 硕士
074 | 张晴 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 86.20 | 硕士
075 | 马晗硕 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 85.40 | 硕士
076 | 任洪樟 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 84.80 | 硕士
077 | 李朝闻 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 84.80 | 硕士
078 | 李婷婷 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 84.60 | 硕士
079 | 刘畅 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 84.20 | 硕士
080 | 段方 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 84.00 | 硕士
081 | 肖宇航 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 83.60 | 硕士
082 | 张淇善 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 83.40 | 硕士
083 | 刘鑫 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 83.40 | 硕士
084 | 孙嘉彬 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 82.00 | 硕士
085 | 王晓宇 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 82.00 | 硕士
086 | 陈凯 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 81.60 | 硕士
087 | 刘金 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 81.60 | 硕士
088 | 冯敬博 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 81.60 | 硕士
089 | 孔文轩 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 81.00 | 硕士
090 | 梁爽 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 80.60 | 硕士
091 | 王泽硕 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 80.20 | 硕士
092 | 郝玉璞 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 80.20 | 硕士
093 | 白世泽 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 硕士
094 | 陈纪宁 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 硕士
095 | 孙证壹 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 79.60 | 硕士
096 | 姜淇元 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 79.20 | 硕士
097 | 董寒 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 78.20 | 硕士
098 | 魏晨晗 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 78.00 | 硕士
099 | 师振松 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 77.80 | 硕士
100 | 张雯 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 76.20 | 硕士
101 | 李征 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 73.80 | 硕士
102 | 戴昊然 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 72.40 | 硕士
103 | 王超文 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 72.20 | 硕士
104 | 王梓旭 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 71.20 | 硕士
105 | 王婧祎 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 70.20 | 硕士
106 | 曹琦 | 006 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 64.60 | 硕士
107 | 杨东义 | 007 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 86.50 | 硕士
108 | 冯姗 | 007 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 83.00 | 硕士
109 | 陈冠豪 | 007 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 91.50 | 直博生
110 | 陈家钰 | 007 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 83.00 | 直博生
111 | 张灿 | 008 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82.80 | 硕士
112 | 李欣潼 | 010 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 92.16 | 硕士
113 | 董雨佳 | 011 | 经济管理学院 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 80.90 | 硕士
114 | 于硕 | 011 | 经济管理学院 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 78.80 | 硕士
115 | 李慧珍 | 011 | 经济管理学院 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 75.30 | 硕士
116 | 徐佳羽 | 013 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 90.40 | 硕士
公示 期为 2026年 10月 19日至 2026年 10月 25日。如 对公示名单有异议,可在公示期内向研究生院反映。
联系人:郎老师、王老师;
联系电话:0432-64806432;举报电话:0432-64806569。