第十五届“中国软件杯”大赛全国总决赛第一轮评审流程说明
1、 时间: 202 6 年 8月 21 日(周五) 13 : 3 0- 19 : 3 0
- 竞赛类别
- 计算机与信息
通知正文
一、设备测试:
1、时间:2026年8月21日(周五)13:30-19:30
2、方式:所有赛题分为六组,每组分别组建决赛QQ群,群二维码将会发送至各晋级决赛团队队长邮箱中(报名时填写的邮箱),请队长尽快入群,并将本队另外两名成员拉进QQ群(指导老师不用进群),进群后将群昵称修改为:赛题编号+团队编号+姓名(队长/队员)
示例:A1+00000001+张三(队长)
组委会工作人员8月21日通过决赛QQ群逐一联系参赛团队进入视频会议平台完成测试;
3、顺序:正式评审顺序(见下文图表);
4、测试内容:
测试1:准备本人证件,如身份证、学生证、军校学员证、驾照等,手持证件并不遮挡面部向镜头展示,证件和本人头像需同时完整清晰出现在屏幕上;
测试2:检查摄像头设备是否正常,主讲人操作设备需拍摄正脸,侧后方设备拍摄主讲人演示环境。进入评审在线会议室的所有成员都要保证双机位模式;
图解请见:第十五届总决赛环境要求
测试3:双向音频测试,确认声音清晰,且音量合适;
测试4:现场以组委会的计时器为准,计时不受参赛团队自身原因造成的演示中断影响;
测试5:模拟决赛第一轮评审,检测作品演示是否正常(如有视频播放需求,在共享屏幕时勾选“共享电脑声音”“视频流畅优先”)。
二、决赛第一轮评审
1、简介
决赛第一轮评审,分为等候会议室和评审会议室(每道赛题评审顺序见下文图表)。工作人员通过决赛QQ群私信参赛团队等候会议室ID(约为团队正式评审前半小时左右),接到通知后进入等候会议室进行身份审核,待上一组演示完毕后,工作人员会告知评审会议室ID,进入评审会议室即可用自己的设备开始演示,请注意评审时间。请在评审开始前提前准备好要演示的资料,避免正式评审后找文件、打开文件时耽误时间。
此轮评审不强制要求参赛团队全员参加,但禁止非团队成员参与评审过程,一经发现视为作弊,取消参赛成绩。演示和讲解的人员分配可由各团队自行安排。演示内容包括:作品演示、设计流程、设计思想介绍等。
2、流程示意图

3、时间安排
注:(1)因各赛题展示时间不同,上午预计能完成8-12支左右的团队评审,实际以当天现场通知为准;
(2)8月22日第一轮评审午休时间预计为13:00-14:00,下午开始时间以组委会工作人员通知为准;上午、下午各有约15分钟评审中场休息时间。
第一组
| 赛题编号+名称 | 评审开始时间 | 参赛团队演示时间 | 评委提问时间 | 等候及评审会议室 使用平台 |
| A1-基于多模态大模型技术的设备检修知识检索与作业系统 | 8月22日 11:00 | 7分钟 | 5分钟 | 腾讯会议 |
| 评审顺序 | 赛题编号 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| 1 | A1 | 02016212 因果扳手 | 南京师范大学 | 孟诣楠 |
| 2 | A1 | 05014921 我说的都队 | 华南师范大学 | 刘玥婵 |
| 3 | A1 | 08011712 one | 桂林电子科技大学 | 钟林承 |
| 4 | A1 | 08014276 Caspar | 河海大学 | 刘经哲 |
| 5 | A1 | 09013927 对对队 | 长安大学 | 苏子瑗 |
| 6 | A1 | 29014005 光宗耀组 | 北京信息科技大学 | 李婧 |
| 7 | A1 | 40018064 ET 星途 AI 队 | 中北大学 | 常江怡 |
| 8 | A1 | 41016808 龙检智队 | 河海大学 | 赵卓锴 |
| 9 | A1 | 43016327 斗地主pro | 湖南农业大学 | 杨子叶 |
| 10 | A1 | 44015638 菜鸟退休办 | 四川大学 | 顾云飞 |
| 11 | A1 | 50014761 大保底队 | 武汉理工大学 | 赵国庆 |
| 12 | A1 | 50016564 龙芯摩诊 | 西安理工大学 | 宋俊辉 |
| 13 | A1 | 52012769 汪汪队 | 南京航空航天大学 | 齐庆琳 |
| 14 | A1 | 52017372 精涵智科 | 重庆邮电大学 | 张峻精 |
| 15 | A1 | 53011414 EWBO | 中国石油大学(华东) | 云靖媛 |
| 16 | A1 | 53014779 kg114514 | 云南农业大学 | 张凯文 |
| 17 | A1 | 55014401 占领比奇堡队 | 中原工学院 | 侯昭凯 |
| 18 | A1 | 56015451 扬帆起航 | 中国人民公安大学 | 张凯斐 |
| 19 | A1 | 57015194 a1 | 电子科技大学 | 赵明卓 |
| 20 | A1 | 61015302 码上夺冠 | 哈尔滨理工大学 | 朱蓉佳 |
| 21 | A1 | 61015892 AAAA建材批发 | 绍兴职业技术学院 | 张慧仪 |
| 22 | A1 | 81014970 爱特站长队 | 中国海洋大学 | 杜文韬 |
| 23 | A1 | 82016241 Runner | 五邑大学 | 徐家润 |
| 24 | A1 | 83013702 全部Yes队 | 湖南城市学院 | 李俊贤 |
| 25 | A1 | 83014400 火眼智维 | 山西大学 | 胡波 |
| 26 | A1 | 84012813 珞珈智维队 | 武汉大学 | 李天一 |
| 27 | A1 | 84012985 见微知障 | 南京航空航天大学 | 李施宇 |
| 28 | A1 | 92014960 来日方长队 | 大连海事大学 | 白昊博 |
| 29 | A1 | 97012802 新建文件夹 | 中国计量大学 | 史家赫 |
| 30 | A1 | 99017831 echox | 南京理工大学紫金学院 | 仇希和 |
第二组
| 赛题编号+名称 | 评审开始时间 | 参赛团队演示时间 | 评委提问时间 | 等候及评审会议室 使用平台 |
| A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发 | 8月22日 11:00 | 6分钟 | 4分钟 | 腾讯会议 |
| 评审顺序 | 赛题编号 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| 1 | A3 | 01013330 拿个国奖 | 贵州大学 | 简文 |
| 2 | A3 | 01018257 逻辑矩阵 | 海南大学 | 侯吉豪 |
| 3 | A3 | 02017487 QQ梅梅梅雨季 | 南京航空航天大学 | 王亮 |
| 4 | A3 | 05017246 第一队 | 河南工业大学 | 王伟骅 |
| 5 | A3 | 09015790 吃饭不想排队 | 安徽信息工程学院 | 鲍克靖 |
| 6 | A3 | 10017449 深藏blue | 重庆财经学院 | 左雯臣 |
| 7 | A3 | 26018291 千面特攻小队 | 河南工业大学 | 凡宵君 |
| 8 | A3 | 28017722 琢光队 | 红河学院 | 张洪鹏 |
| 9 | A3 | 30012134 码到成功 | 信阳学院 | 滕昌保 |
| 10 | A3 | 37012448 启明云舟 | 吉首大学 | 周建平 |
| 11 | A3 | 39015749 研智立方 | 安徽中医药大学 | 刘德敏 |
| 12 | A3 | 40017440 一跃而上 | 吉林外国语大学 | 侯书伦 |
| 13 | A3 | 41014143 电子鱼 | 华中科技大学 | 阮振宇 |
| 14 | A3 | 43012487 超能鹿战队 | 河海大学 | 周建宇 |
| 15 | A3 | 43016620 知源智队 | 郑州西亚斯学院 | 张迎祝 |
| 16 | A3 | 46018111 智云 | 郑州西亚斯学院 | 徐楚然 |
| 17 | A3 | 51015648 穹顶之智队 | 河南工业大学 | 丁宇贺 |
| 18 | A3 | 56013590 逐鹿北上广深 | 西安翻译学院 | 薛誉航 |
| 19 | A3 | 62017045 重生之我是学霸 | 河海大学 | 零佳睿 |
| 20 | A3 | 64015733 对对队 | 深圳信息职业技术学院 | 李柔 |
| 21 | A3 | 65017386 智学方舟 | 北京工业大学 | 刘胤圻 |
| 22 | A3 | 66015909 中奖了 | 河海大学 | 黄凯熙 |
| 23 | A3 | 67018038 深藏blue队 | 郑州西亚斯学院 | 符越 |
| 24 | A3 | 70017316 格物致知队 | 天津大学 | 程峻旸 |
| 25 | A3 | 71014711 满天繁星 | 广东理工学院 | 何金晟 |
| 26 | A3 | 73015773 我们不一样 | 武昌理工学院 | 吴业彤 |
| 27 | A3 | 73016852 酷思 | 海南大学 | 李万韬 |
| 28 | A3 | 74015398 北航耀阳队 | 北京航空航天大学 | 黄子航 |
| 29 | A3 | 76018484 智果 | 北京邮电大学 | 李聪 |
| 30 | A3 | 77012785 Agent鬼才批发队 | 张家界学院 | 侯明君 |
| 31 | A3 | 80014554 无敌杯神 | 广州理工学院 | 邱卓 |
| 32 | A3 | 82016332 江安小分队 | 四川大学 | 韩梦婷 |
| 33 | A3 | 82017864 答的都队 | 郑州西亚斯学院 | 黄程杰 |
| 34 | A3 | 83015766 枢机实验室 | 安徽中医药大学 | 朱玉阳 |
| 35 | A3 | 84014520 队名加载中... | 郑州西亚斯学院 | 蒋璐 |
| 36 | A3 | 85015106 咱们叫什么队 | 安徽农业大学 | 沈思雨 |
| 37 | A3 | 85017876 EduNova | 北京邮电大学 | 金慧妍 |
| 38 | A3 | 85017917 飞龙在天 | 兰州大学 | 杨浩飞 |
| 39 | A3 | 85018856 彩迹熊小队 | 广西民族师范学院 | 班丽妍 |
| 40 | A3 | 86015992 她还爱我对不队 | 成都理工大学 | 廖国栋 |
| 41 | A3 | 87018005 这次一定队 | 郑州西亚斯学院 | 艾仕链 |
| 42 | A3 | 89017984 贪吃鼠鼠大队 | 郑州西亚斯学院 | 任晓枫 |
| 43 | A3 | 94015785 嵌智学航 | 安徽中医药大学 | 李子韩 |
| 44 | A3 | 99015758 代码造梦师 | 郑州西亚斯学院 | 冯浩然 |
第三组
| 赛题编号+名称 | 评审开始时间 | 参赛团队演示时间 | 评委提问时间 | 等候及评审会议室 使用平台 |
| A5-景区导览服务AI数字人 | 8月22日 11:00 | 7分钟 | 5分钟 | 腾讯会议 |
| 评审顺序 | 赛题编号 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| 1 | A5 | 06017273 Hello world | 运城学院 | 王照盛 |
| 2 | A5 | 06017790 拾光队 | 中国石油大学(华东) | 李鑫宇 |
| 3 | A5 | 09015777 江南第一队 | 江南大学 | 孙扬 |
| 4 | A5 | 11014702 Infinite Atlas | 南京信息工程大学 | 秦文惠 |
| 5 | A5 | 14014102 云途绎景 | 南京信息工程大学 | 韩斐洋 |
| 6 | A5 | 21017145 你说对不队 | 无锡学院 | 祁铭瑞 |
| 7 | A5 | 26016751 星月山河 | 苏州大学 | 尹子睿 |
| 8 | A5 | 31014873 质享·文旅智伴 | 广西质量工程职业技术学院 | 罗盈芳 |
| 9 | A5 | 32013318 mikunights | 苏州工学院 | 顾吴菲 |
| 10 | A5 | 32014338 山水灵析 | 湖南农业大学 | 邹育轩 |
| 11 | A5 | 34012310 AI不要把我裁掉啊队 | 绵阳城市学院 | 文建辉 |
| 12 | A5 | 34013263 智慧梵星 | 江南大学 | 许梓锐 |
| 13 | A5 | 34018344 数智游踪 | 泉州信息工程学院 | 张婧瑜 |
| 14 | A5 | 37018424 灵途智引 | 山东财经大学 | 于名昊 |
| 15 | A5 | 38014690 爱会消失对不队 | 无锡学院 | 刘嘉琪 |
| 16 | A5 | 39013967 Lab612 | 南京工业大学 | 刘德豪 |
| 17 | A5 | 41015569 CodingKings | 山东大学(威海) | 毛嘉赫 |
| 18 | A5 | 42017715 灵境智游 | 华东交通大学 | 刘苏城 |
| 19 | A5 | 51017338 甄理流 | 西南民族大学 | 李诗雨 |
| 20 | A5 | 57017837 梦里啥都有 | 湖南汽车工程职业大学 | 李彦静 |
| 21 | A5 | 58015154 三维度 | 金陵科技学院 | 刘哲甫 |
| 22 | A5 | 62018359 灵犀AI | 苏州大学 | 凌立 |
| 23 | A5 | 64016534 山河数语 | 无锡职业技术大学 | 董威 |
| 24 | A5 | 70015594 境语智导 | 成都东软学院 | 周振旗 |
| 25 | A5 | 71011511 智慧小灵队 | 中国矿业大学 | 邹蔡宇 |
| 26 | A5 | 72012375 原生工作室 | 重庆邮电大学 | 肖铭俊 |
| 27 | A5 | 72015422 奶龙队 | 武汉大学 | 肖同君 |
| 28 | A5 | 74014809 运气王 | 北华航天工业学院 | 顾翔文 |
| 29 | A5 | 74018027 睿模智研 | 山东财经大学 | 李鑫睿 |
| 30 | A5 | 76016125 海底小纵队 | 天津职业技术师范大学 | 马潇 |
| 31 | A5 | 78013597 星途智航队 | 无锡学院 | 卢俊豪 |
| 32 | A5 | 79015619 数字导游养成组 | 华南农业大学 | 刘倩 |
| 33 | A5 | 81013267 人生何处不青山 | 中国民用航空飞行学院 | 蒋毅旻 |
| 34 | A5 | 90014723 假如能当三天老蒯 | 苏州大学 | 陈柯旭 |
| 35 | A5 | 91013529 游览者 | 南通理工学院 | 皮梓扬 |
第四组
| 赛题编号+名称 | 评审开始时间 | 参赛团队演示时间 | 评委提问时间 | 等候及评审会议室 使用平台 |
| A2-面向麒麟操作系统的安全智能运维Agent 设计与实现 | 8月22日 11:00 | 7分钟 | 5分钟 | 腾讯会议 |
| B2-基于银河麒麟操作系统的AI智能匹配与能力图谱系统 | 7分钟 | 5分钟 | ||
| B4-车载增强现实HUD智能系统设计与开发 | 8分钟 | 7分钟 |
| 评审顺序 | 赛题编号 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| 1 | A2 | 02017958 瀚海智维 | 大连海事大学 | 孙圣超 |
| 2 | A2 | 06015309 tokens乞丐队 | 武汉轻工大学 | 金士维 |
| 3 | A2 | 15011564 Randomone | 合肥工业大学(宣城校区) | 代睿 |
| 4 | A2 | 19013716 小猫Claw | 桂林理工大学 | 宁福培 |
| 5 | A2 | 19014701 少年先锋队 | 江南大学 | 徐俊杰 |
| 6 | A2 | 41015728 深信智维先锋队 | 深圳信息职业技术大学 | 刘文晴 |
| 7 | A2 | 53017750 对对对队 | 西北大学 | 王泽睿 |
| 8 | A2 | 59013803 天枢智维 | 华东交通大学 | 张沐曲 |
| 9 | A2 | 59014356 天穹架构师 | 华北电力大学(保定) | 潘安琪 |
| 10 | A2 | 61012718 KylinGuard | 曲阜师范大学 | 孔凯歌 |
| 11 | A2 | 64013680 Ctchat | 北京邮电大学 | 龚飞雪 |
| 12 | A2 | 67011659 人见人love队 | 南京警察学院 | 孙志伦 |
| 13 | A2 | 76017077 麒麟智维 | 中南财经政法大学 | 万俊杰 |
| 14 | A2 | 81012537 你说的都队 | 山东商业职业技术学院 | 宋浩民 |
| 15 | A2 | 82016894 一麒绝尘 | 武汉大学 | 李雨桐 |
| 16 | A2 | 93016276 乃龙 | 合肥工业大学 | 陈俊轲 |
| 17 | A2 | 95015592 Kylin-SOMA | 南京航空航天大学 | 岑子珂 |
| 18 | A2 | 99013909 内存好贵降价才队 | 四川大学 | 贺治中 |
| 19 | B2 | 04011711 湖汽大_移动一队 | 湖南汽车工程职业学院 | 肖顺意 |
| 20 | B2 | 06017032 微契 | 成都东软学院 | 刘欢 |
| 21 | B2 | 27013277 深圳一职计算机 | 深圳市第一职业技术学校 | 林圳海 |
| 22 | B2 | 34011377 Thumos | 广东轻工职业技术大学 | 陆振文 |
| 23 | B2 | 34012701 码上创想家 | 兰州石化职业技术大学 | 程坤 |
| 24 | B2 | 36012670 图灵老祖快快显灵 | 常州信息职业技术大学 | 葛子恒 |
| 25 | B2 | 39015066 机电学院队 | 辽宁机电职业技术学院 | 田修齐 |
| 26 | B2 | 63015974 庐陵芯知 | 吉安职业技术学院 | 黄安琪 |
| 27 | B2 | 80013086 青云队 | 常州信息职业技术学院 | 钟思彤 |
| 28 | B2 | 92016192 数智聘研队 | 绍兴职业技术学院 | 陈思檬 |
| 29 | B2 | 94016287 肖肖队 | 河源职业技术学院 | 刘志聪 |
| 30 | B2 | 95014200 数码飞升 | 安徽林业职业技术学院 | 罗贤辉 |
| 31 | B4 | 05016607 星途HUD队 | 重庆电子科技职业大学 | 朱鼎壹 |
| 32 | B4 | 38016577 灵犀 | 襄阳科技职业学院 | 胡佳曼 |
| 33 | B4 | 59016249 智行创想队 | 湖南汽车工程职业大学 | 黄星达 |
| 34 | B4 | 91011917 算不尽队 | 常州信息职业技术学院 | 赵政 |
| 35 | B4 | 96013578 哪吒 | 广东财贸职业学院 | 刘珊荣 |
第五组
| 赛题编号+名称 | 评审开始时间 | 参赛团队演示时间 | 评委提问时间 | 等候及评审会议室 使用平台 |
| B3-基于金蝶AI苍穹与Agent的大学生就业全链路智能服务系统 | 8月22日 11:00 | 10分钟 | 5分钟 | 腾讯会议 |
| A6-智慧校园·AI原生—基于金蝶AI苍穹的新质校园智能体创新平台 | 10分钟 | 5分钟 | ||
| A9-基于OpenHarmony操作系统的家居设备控制系统 | 7分钟 | 5分钟 |
| 评审顺序 | 赛题编号 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| 1 | B3 | 35011558 凌云队 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 李清清 |
| 2 | B3 | 40011727 冠陈蓄 | 广西交通职业技术学院 | 温定康 |
| 3 | B3 | 52015032 极客引擎 | 常州信息职业技术大学 | 赵雨倩 |
| 4 | B3 | 63011545 从容应聘 | 广东轻工职业技术大学 | 林宏宇 |
| 5 | B3 | 63012069 OKKO | 湖南汽车工程职业学院 | 阳叶 |
| 6 | A6 | 11014407 智慧校园队 | 重庆大学 | 李婉仪 |
| 7 | A6 | 13012007 String | 华南农业大学 | 郑欣 |
| 8 | A6 | 17017458 一Prompt即合队 | 深圳信息职业技术学院 | 黄涛 |
| 9 | A6 | 26011649 加油干队 | 武汉轻工大学 | 刘鸿洁 |
| 10 | A6 | 41011724 碳寻者 | 武汉轻工大学 | 刘傲轩 |
| 11 | A6 | 42011950 我太想进步了 | 湘南学院 | 杨明 |
| 12 | A6 | 60016755 永雏曼波叮咚鸡 | 深圳大学 | 黄昊昕 |
| 13 | A6 | 61011666 未知森林 | 深圳职业技术大学 | 彭文锋 |
| 14 | A6 | 71014877 键值队 | 西华大学 | 许凤 |
| 15 | A6 | 78012349 对不队 | 金陵科技学院 | 丁可一 |
| 16 | A6 | 81012396 灵感风暴组 | 信阳学院 | 刘怡源 |
| 17 | A6 | 86012199 长线利好 | 福建师范大学协和学院 | 徐华钺 |
| 18 | A6 | 87012024 S级卡塞尔屠龙 | 深圳信息职业技术大学 | 黎景元 |
| 19 | A6 | 91017586 三不缺一 | 武汉科技大学 | 张锦轩 |
| 20 | A6 | 97012213 AK小组 | 福建师范大学协和学院 | 林浩晖 |
| 21 | A9 | 02016264 吃饭不用插队 | 苏州健雄职业技术学院 | 陆冰 |
| 22 | A9 | 08015884 修改队伍 | 苏州健雄职业技术学院 | 黄子阳 |
| 23 | A9 | 11018816 比奇堡汉堡王 | 金陵科技学院 | 孙雅彤 |
| 24 | A9 | 17012395 林科大炮兵方队 | 中南林业科技大学 | 张子梦 |
| 25 | A9 | 25018295 智澜家居 | 九江学院 | 孔宇杰 |
| 26 | A9 | 31014419 暖禾智家 | 苏州大学 | 杨翊诚 |
| 27 | A9 | 52013205 驭智而行 | 苏州城市学院 | 陈宇哲 |
| 28 | A9 | 66017676 云智盛德 | 西北工业大学 | 肖天祺 |
| 29 | A9 | 69013333 洛克王国小分队 | 安徽理工大学 | 黄忠宝 |
| 30 | A9 | 75014172 寻梦南雍 | 郑州大学 | 韩吉祥 |
| 31 | A9 | 80012413 智在必得 | 南京航空航天大学 | 贺海燕 |
| 32 | A9 | 91017140 星码小队 | 无锡工艺职业技术学院 | 李睿琪 |
| 33 | A9 | 91018244 老吃家 | 北京邮电大学 | 张晓阳 |
第六组
| 赛题编号+名称 | 评审开始时间 | 参赛团队演示时间 | 评委提问时间 | 等候及评审会议室 使用平台 |
| A4-基于翼辉开放云边端协同系统的 智能仓储仿真 | 8月22日 11:00 | 7分钟 | 5分钟 | 腾讯会议 |
| A8-四旋翼无人机位姿控制系统设计优化 | 10分钟 | 5分钟 | ||
| B1-基于大模型技术的软件实训教学结果检查评价与报表系统 | 7分钟 | 5分钟 |
| 评审顺序 | 赛题编号 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| 1 | A4 | 25015580 星序小队 | 常州信息职业技术学院 | 唐玉鹏 |
| 2 | A4 | 58012072 上一个队 | 武汉大学 | 贾浩然 |
| 3 | A4 | 63012289 不秃头开发队 | 南京航空航天大学 | 林文杰 |
| 4 | A4 | 64012225 三体协同队 | 南京航空航天大学 | 杨文轩 |
| 5 | A4 | 89013571 序启智造团 | 北京工业大学 | 孙晓玲 |
| 6 | A8 | 02013281 扬名立万! | 西安交通大学 | 易子栋 |
| 7 | A8 | 12018426 六自由度 | 郑州大学 | 司东雷 |
| 8 | A8 | 22018114 降维达迹 | 北京航空航天大学 | 王晨希 |
| 9 | A8 | 28017326 扶摇揽云 | 武汉纺织大学 | 廖启俊 |
| 10 | A8 | 29012259 理越时代 | 江苏大学 | 张岭 |
| 11 | A8 | 40013132 所以爱会消失对不队 | 扬州大学 | 刘致远 |
| 12 | A8 | 45018306 奶龙勇敢向前冲队 | 曲阜师范大学 | 杨慧婷 |
| 13 | A8 | 52012141 锁相环 | 中国矿业大学 | 倪浩宸 |
| 14 | A8 | 72017650 转生成为代码大师被429击落队 | 北京航空航天大学 | 姜宇墨 |
| 15 | A8 | 76017938 元境领航队 | 湖南汽车工程职业大学 | 殷瑞龙 |
| 16 | A8 | 88018435 N1ko | 北京航空航天大学 | 张永康 |
| 17 | B1 | 08012111 名称加载中 | 广东轻工职业技术大学 | 苏志锋 |
| 18 | B1 | 19013004 COG | 广东科学技术职业学院 | 高翎翔 |
| 19 | B1 | 27017424 欢欢小分队 | 广西质量工程职业技术学院 | 樊欢 |
| 20 | B1 | 30017532 香香小分队 | 广西质量工程职业技术学院 | 覃玉香 |
| 21 | B1 | 38011911 智评苍穹 | 常州信息职业技术大学 | 荆乾 |
| 22 | B1 | 42011297 无言以队 | 湖南软件职业技术大学 | 曹壹 |
| 23 | B1 | 50013726 绷绷炸弹 | 常州信息职业技术学院 | 陈佳一 |
| 24 | B1 | 52012278 哈基米曼波 | 滁州职业技术学院 | 彭雨 |
| 25 | B1 | 63014161 梦之翼 | 重庆工业职业技术学院 | 邓奕林 |
| 26 | B1 | 63014551 对不队 | 湖南汽车工程职业学院 | 雷宇 |
| 27 | B1 | 72011610 无bug阁 | 湖南软件职业技术大学 | 谢申全 |
| 28 | B1 | 76015233 大模牛评队 | 许昌职业技术学院 | 马嘉琳 |
| 29 | B1 | 84013283 YQ | 天津电子信息职业技术学院 | 孙阳 |
| 30 | B1 | 93017664 最菜de队伍66 | 河北科技工程职业技术大学 | 赵鹏泽 |
| 31 | B1 | 96011317 会赢的dot队2.0 | 哈尔滨职业技术学院 | 刘杰 |
| 32 | B1 | 99014703 大力出奇迹 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 符轩跃 |
赛题编号-赛题名称: A1-基于多模态大模型技术的设备检修知识检索与作业系统
A2-面向麒麟操作系统的安全智能运维Agent 设计与实现
A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发
A4-基于翼辉开放云边端协同系统的智能仓储仿真
A5-景区导览服务AI数字人
A6-智慧校园·AI原生—基于金蝶AI苍穹的新质校园智能体创新平台
A7-AI与AR融合的四足机器狗消防侦察和救援系统开发赛
A8-四旋翼无人机位姿控制系统设计优化
A9-基于OpenHarmony操作系统的家居设备控制系统
B1-基于大模型技术的软件实训教学结果检查评价与报表系统
B2-基于银河麒麟操作系统的AI智能匹配与能力图谱系统
B3-基于金蝶AI苍穹与Agent的大学生就业全链路智能服务系统
B4-车载增强现实HUD智能系统设计与开发