研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
竞赛详情

查看竞赛介绍、赛程安排与最新通知。

返回竞赛目录 →
赛事动态

关于2025年全国大学生数学建模竞赛中部分参赛论文相似度较高的通报

中 国 工 业 与 应 用 数 学 学 会

竞赛类别
数学建模
查看所属竞赛与完整赛程

通知正文(图片文字识别,以原文件为准)

中 国 工 业 与 应 用 数 学 学 会

全国大学生数学建模竞赛组织委员会

地址:北京清华大学数学科学系电话:(010)62781785

邮 编: 100084 网 址: http://www.mcm.edu.cn

关于2025年部分送全国评阅

普通院校参赛论文存在严重违纪现象的通报

数模竞赛[2025-05]号

各赛区组委会:

在2025年各赛区送全国评阅的论文中,评阅专家发现附录一所列

普通院校作品存在大量内容雷同。经评阅专家组认定,该行为构成严

重违纪。根据《全国大学生数学建模竞赛参赛规则(试行,2019年修

订稿)》(以下简称《规则》)相关规定,现作如下处理决定:

一、取消附录一所列作品的全国评奖资格。

二、建议赛区组委会:

1.取消相关作品的赛区评奖资格;

2.依据《规则》第3款,两年内不受理由该参赛队指导教师

指导的参赛报名;

3.按照《规则》第7款进行相应处理。

请相关赛区组委会于2025年12月31日前将处理结果报送全国组委

会备案。

中国工业与应用数学学会

全国大学生数学建模竞赛组委会

2025 年 11 月 2 日

1/2

附录一:全国评阅期间发现的雷同作品清单

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

1-1 14 江西 041 江西应用科技学院 E202514041022_马 XX_乐 XX_董 XX 0.4 25.0

1-2 14 江西 041 江西应用科技学院 E202514041024_姚 XX_张 XX_吴 XX 2.2 21.0

1-3 14 江西 088 九江理工职业学院 E202514088006_黄 X_辛 XX_窦 XX 0.0 24.8

1-4 15 山东 070 山东劳动职业技术学院 E202515070007_熊 XX_李 XX_马 XX 0.6 22.7

1-5 20 广西 028 广西工业职业技术学院 E202520028023_张 X_严 XX_严 X 0.9 25.3

1-6 24 贵州 060 贵州铜仁数据职业学院 E202524060003_罗 XX_唐 XX_刘 XX 0.1 14.1

1-7 28 甘肃 015 陇南师范学院 E202528015011_崔 XX_马 XX_马 XX 0.1 16.4

1-8 28 甘肃 034 兰州现代职业学院 E202528034009_杨 XX_侯 XX_李 XX 0.0 26.1

2/2

中国工业与应用数学学会

全国大学生数学建模竟赛组织委员会

地址:北京清华大学数学科学系电话:(010)62781785

邮编 , 100084 网 址 : http:/wwwmcm.edu.cn

关于2025年全国大学生数学建横竞赛

各赛区参赛作品相似度情况的通报

数模竞赛[2025-07]号

各赛区组委会

通过“知网相似度分析系统”的自建库及全文库检测功能发现,今

年部分参赛作品相似度较高,涉嫌严重违纪。

附录一按赛区列出了竞赛系统中全文库或自建库相似度不低于

60%的参赛作品的统计数据。

特此通报。

1/3

附录一:竞赛系统中全文库或自建库相似度不低于60%的参赛作品的统计数据

说明:“比例”为相应的作品数量占本赛区报名队数的比例;“数量”和“比例”前为区间记号;香港、澳门赛区未检测。

赛区 赛区 报名队数 作品数量 [90%,100%] [90%,100%] [80%,100%] [80%,100%] [60%,100%] [60%,100%]

编号 名称 数量 比例( %) 数量 比例( %) 数量 比例( %)

29 青海 110 96 1 0.91 5 4.55 6 5.45

5 内蒙古 582 531 3 0.52 11 1.89 25 4.3

28 甘肃 1198 1135 4 0.33 7 0.58 34 2.84

24 贵州 1177 1020 8 0.68 15 1.27 30 2.55

26 西藏 44 39 0 0 1 2.27 1 2.27

6 辽宁 2786 2441 17 0.61 32 1.15 62 2.23

7 吉林 1697 1547 7 0.41 13 0.77 33 1.94

13 福建 2087 1916 8 0.38 12 0.57 31 1.49

21 海南 473 455 0 0 4 0.85 7 1.48

4 山西 2496 2225 5 0.2 14 0.56 36 1.44

20 广西 1611 1464 4 0.25 8 0.5 22 1.37

8 黑龙江 2108 1850 6 0.28 11 0.52 28 1.33

16 河南 3518 3365 5 0.14 14 0.4 46 1.31

3 河北 1851 1657 9 0.49 9 0.49 24 1.3

25 云南 1733 1522 3 0.17 4 0.23 22 1.27

31 新疆 639 542 1 0.16 2 0.31 8 1.25

30 宁夏 164 135 0 0 0 0 2 1.22

27 陕西 5390 5167 19 0.35 32 0.59 65 1.21

12 安徽 1928 1823 5 0.26 7 0.36 21 1.09

10 江苏 4312 4011 13 0.3 22 0.51 46 1.07

2/3

赛区 赛区 报名队数 作品数量 [90%,100%] [90%,100%] [80%,100%] [80%,100%] [60%,100%] [60%,100%]

编号 名称 数量 比例( %) 数量 比例( %) 数量 比例( %)

17 湖北 2833 2643 10 0.35 16 0.56 30 1.06

23 四川 2885 2606 6 0.21 11 0.38 30 1.04

22 重庆 2039 1826 4 0.2 11 0.54 21 1.03

15 山东 4328 4031 12 0.28 16 0.37 41 0.95

14 江西 1742 1579 2 0.11 6 0.34 16 0.92

18 湖南 1823 1684 3 0.16 6 0.33 16 0.88

19 广东 6886 6423 16 0.23 25 0.36 60 0.87

2 天津 1566 1317 5 0.32 7 0.45 11 0.7

1 北京 3454 3227 3 0.09 6 0.17 19 0.55

9 上海 2925 2660 3 0.1 5 0.17 16 0.55

11 浙江 1813 1681 3 0.17 3 0.17 8 0.44

32 香港 9 9 0 0 0 0 0 0

33 澳门 45 45 0 0 0 0 0 0

3/3

PH tT ki HRA KS SES

全国大学生数学建模竞赛组织和委员会

地址:北京清华大学数学科学系Hai:(010)62781785

邮编 : 100084 网 址 : http:/wwwmcm.edu.cn

关于2025年全国大学生数学建模竞赛

普通院校参赛作品相似度情况的通报

数模竞赛[2025-08]号

各赛区组委会:

通过“知网相似度分析系统”的自建库及全文库检测功能发现,今

年竞赛中部分参赛作品相似度较高,涉嫌严重违纪。

附录一列出了全文库或自建库相似度不低于80%的参赛作品清单。

附录二列出了全文库或自建库相似度不低于80%的参赛作品数占本

校报名队数比例不低于10%的普通院校清单。

附录三列出了连续两年(2024-2025年)全文库或自建库相似度不低

于80%的参赛作品数占本校报名队数比例不低于10%的普通院校清单。

请相关赛区责成有关院校对附录一所列参赛队进行必要的查证。如

经查实确为违纪,则根据《全国大学生数学建模竞赛参赛规则〔〈试行,

2019年修订稿)》《〈以下简称《规则》)第3款,在两年内不受理该参

赛队指导教师指导的参赛报名,并按照《规则》第7款做出相应处理。

请相关赛区于2025年12月31日前将查证情况及处理结果报送全国组

委会备案。请各赛区组委会督促附录二中有关院校开展调查整改,并于

2025年12月31日前将调查结果和整改方案报送全国组委会备案。对整

改不力的院校,各赛区组委会应不受理其2026年度的参赛报名。对附

录三所列院校,建议赛区组委会不受理其2026年度的参赛报名,并视

附录一:全文库或自建库相似度不低于80%的普通高校参赛作品清单

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

1 01 北京 022 华北电力大学 C202501022017_王 XX_阮 XX_刘 XX 1.4 100

2 02 天津 003 天津工业大学 A202502003021_严 XX_杜 XX_张 XX 0 100

3 03 河北 011 河北大学 C202503011043_吴 XX_苏 XX_赵 X 1.4 100

4 05 内蒙古 151 内蒙古化工职业学院 E202505151015_李 X_杨 XX_李 XX 0.8 100

5 06 辽宁 006 大连海事大学 B202506006079_徐 XX_唐 XX_宋 XX 0.1 100

6 06 辽宁 010 大连理工大学 C202506010045_李 XX_吕 XX_刘 XX 100 100

7 06 辽宁 072 大连外国语大学 A202506072002_刘 XX_王 XX 0 100

8 07 吉林 001 吉林大学 A202507001135_王 XX_程 XX_李 XX 0 100

9 08 黑龙江 019 黑河学院 A202508019003_崔 XX_张 XX_邬 XX 0 100

10 10 江苏 002 常州大学 C202510002043_任 XX_王 X_王 X 0 100

11 10 江苏 047 南京理工大学 C202510047017_李 XX_王 XX_范 XX 1.4 100

12 10 江苏 047 南京理工大学 C202510047063_张 XX_吴 XX_林 X 1.4 100

13 10 江苏 052 南京师范大学 B202510052035_谢 XX_刘 XX_章 XX 1.8 100

14 11 浙江 182 嘉兴南洋职业技术学院 C202511182004_陈 XX_徐 XX_陈 XX 1.4 100

15 12 安徽 004 安徽师范大学 C202512004064_曹 XX_刘 XX_朱 XX 1.4 100

16 13 福建 005 集美大学诚毅学院 C202513005073_郭 XX_吴 XX_黎 XX 1.4 100

17 13 福建 013 武夷学院 B202513013082_刘 XX_谢 XX_祝 XX 5.5 100

18 13 福建 017 福建理工大学 B202513017053_付 XX_王 XX_陈 XX 100 100

19 13 福建 055 福建医科大学 A202513055003_李 XX_李 XX_蔡 XX 0 100

20 15 山东 067 山东华宇工学院 C202515067008_陈 XX_赵 XX_李 XX 1.4 100

21 17 湖北 225 湖北文理学院 B202517225014_余 XX_郭 XX_刘 XX 0 100

2 /16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

22 17 湖北 254 三峡大学 A202517254077_王 XX_张 X_欧 XXX 0 100

23 18 湖南 035 湘南学院 A202518035008_王 XX_陈 XX_胡 XX 0 100

24 19 广东 004 华南农业大学 A202519004076_黄 XX_郭 XX_谭 XX 0 100

25 19 广东 004 华南农业大学 A202519004102_梁 XX_林 XX_宋 X 0 100

26 19 广东 014 仲恺农业工程学院 A202519014033_刘 XX_江 XX_甄 XX 0 100

27 19 广东 019 广东技术师范大学 C202519019031_蔡 XX_欧 XX_方 XX 1.4 100

28 19 广东 020 岭南师范学院 B202519020057_罗 XX_李 XX_梁 XX 2.5 100

29 19 广东 022 广东石油化工学院 C202519022016_林 XX_陈 XX_黄 X 1.4 100

30 19 广东 098 广东白云学院 A202519098026_陈 XX_阮 XX_彭 X 0 100

31 19 广东 111 广州理工学院 A202519111007_李 XX_方 X_廖 XX 0.8 100

32 20 广西 007 桂林理工大学 C202520007068_陈 XX_林 X_谢 X 1.4 100

33 23 四川 004 西南交通大学 C202523004159_李 XX_梁 XX_夏 XX 1.4 100

34 23 四川 006 四川师范大学 B202523006115_杨 XX_阳 XX_吴 XX 0.3 100

35 23 四川 009 西南财经大学 A202523009188_史 XX_朱 XX_赵 XX 0 100

36 23 四川 010 西华大学 B202523010039_罗 XX_邵 X_蒋 X 100 100

37 24 贵州 013 遵义师范学院 A202524013013_冯 XX_卢 XX_龙 XX 0.7 100

38 25 云南 002 昆明理工大学 A202525002070_夏 XX_冯 XX_张 XX 0 100

39 25 云南 014 大理大学 B202525014028_赵 XX_许 XX_尹 XX 0.1 100

40 27 陕西 003 西北农林科技大学 C202527003141_樊 XX_周 X_徐 XX 1.4 100

41 27 陕西 009 西安建筑科技大学 A202527009015_徐 XX_王 XX_张 XX 0 100

42 27 陕西 012 西安石油大学 C202527012046_王 XX_谯 XX_康 X 1.4 100

43 27 陕西 016 西藏民族大学 C202527016012_刘 XX_周 XX_汤 X 1.4 100

44 27 陕西 027 宝鸡文理学院 C202527027052_陈 XX_鱼 XX_张 XX 0 99.9

45 31 新疆 010 伊犁师范大学 A202531010020_李 XX_于 XX_朱 XX 99.9 28.9

46 23 四川 005 成都理工大学 C202523005069_任 XX_李 XX_吴 X 12.5 99.8

3/16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

47 06 辽宁 053 沈阳科技学院 C202506053003_张 X_朱 XX_宋 XX 0.4 99.7

48 13 福建 047 闽南理工学院 C202513047002_卢 XX_何 XX_林 XX 0.5 99.6

49 15 山东 026 潍坊学院 C202515026018_冯 XX_徐 XX_张 XX 13.1 99.5

50 02 天津 023 天津理工大学中环信息学院 C202502023010_王 XX_金 XX_段 XX 1.8 99.4

51 12 安徽 064 安徽邮电职业技术学院 D202512064001_杨 X_晏 X_吴 XX 0.1 99.4

52 17 湖北 248 武汉设计工程学院 C202517248003_凌 XX_王 X_谢 XX 0 99.4

53 07 吉林 019 吉林农业科技学院 A202507019044_窦 XX_梁 X_马 XX 0.5 99.3

54 11 浙江 171 衢州职业技术学院 E202511171009_林 X_李 XX_王 XX 1.2 99.3

55 08 黑龙江 026 黑龙江科技大学 C202508026051_吴 XX_柯 XX_辛 XX 0 99.2

56 20 广西 066 广西城市职业大学 B202520066014_梁 XX_马 X_罗 XX 0 99.2

57 24 贵州 041 贵州电子科技职业学院 D202524041004_谢 XX_杨 XX_简 XX 0.1 99.2

58 24 贵州 055 贵州水利水电职业技术学院 E202524055005_唐 XX_孙 XXX_袁 XX 1 99.2

59 06 辽宁 013 朝阳师范学院 C202506013010_周 X_邢 XX_李 XX 0.2 99.1

60 04 山西 013 晋中学院 B202504013006_付 XX_范 XX_赵 XX 4.7 99

61 03 河北 019 河北经贸大学 A202503019001_王 XX_任 XX_沈 XX 0.1 98.9

62 10 江苏 031 金肯职业技术学院 E202510031013_吕 XX_汪 XX_赵 X 0.5 98.9

63 15 山东 014 山东农业大学 C202515014065_贺 XX_张 XX_张 XX 1.5 98.7

64 15 山东 093 泰山科技学院 C202515093025_张 XX_孙 XX_徐 XX 0.3 98.7

65 07 吉林 013 长春师范大学 C202507013057_李 XX_刘 XX_于 XX 0.3 98.6

66 09 上海 008 上海理工大学 B202509008075_钱 XX_潘 XX 0.6 98.4

67 04 山西 034 山西电力职业技术学院 E202504034003_石 XX_张 XX_张 XX 1.2 98.3

68 07 吉林 022 长春建筑学院 C202507022019_熊 X_陈 XX_张 XX 0 98.3

69 14 江西 029 九江学院 C202514029042_许 XX_杨 XX_余 XX 0 98.2

70 24 贵州 016 遵义医科大学 A202524016003_高 X_陈 X_梁 X 0.3 98.1

71 24 贵州 055 贵州水利水电职业技术学院 D202524055006_熊 XX_范 XX_祝 XX 0.1 98.1

4 /16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

72 03 河北 002 北华航天工业学院 A202503002027_夏 XX_安 XX_欧 XXX 0.3 98

73 27 陕西 010 陕西科技大学 B202527010069_刘 XX_马 XX_刘 XX 0 98

74 04 山西 014 忻州师范学院 B202504014002_张 XX_朱 XX_吕 XX 4.6 97.9

75 09 上海 016 上海立信会计金融学院 C202509016050_武 X_徐 XX_顾 XX 0.5 97.9

76 27 陕西 021 陕西中医药大学 C202527021013_刘 XX_杨 XX_龙 X 0 97.9

77 27 陕西 088 西安工商学院 B202527088020_张 XX_顾 XX_孙 XX 0 97.9

78 14 江西 036 江西职业技术大学 E202514036009_肖 XX_朱 X_谯 XX 0.6 97.8

79 23 四川 047 内江职业技术学院 E202523047003_周 XX_黄 X_王 XX 0.9 97.8

80 27 陕西 080 西安信息职业大学 C202527080009_沈 X_魏 XX_杨 XX 0.2 97.6

81 10 江苏 061 南京邮电大学 B202510061041_史 X_方 X_刘 X 0.2 97.5

82 25 云南 021 昭通学院 C202525021006_郎 X_吴 XX_杨 X 0 97.4

83 16 河南 069 商丘学院 E202516069045_李 XX_陈 XX_郑 XX 0.9 97.3

84 06 辽宁 043 中国医科大学 C202506043013_祝 XX_徐 XX_张 XX 0 97.2

85 08 黑龙江 034 绥化学院 C202508034014_张 XX_李 XX_田 XX 0.9 97.1

86 18 湖南 007 长沙理工大学 B202518007006_李 XX_葛 XX_王 XX 15.8 97

87 06 辽宁 020 辽宁大学 C202506020064_周 XX_颜 XX 0.5 96.9

88 04 山西 026 晋中信息学院 B202504026068_郭 XX_安 XX_牛 XX 0.2 96.7

89 20 广西 021 百色学院 A202520021004_杨 XX_刘 XX_刘 XX 0.4 96.7

90 17 湖北 247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 B202517247012_赵 XX_刘 XX_蔡 XX 0.3 96.6

91 27 陕西 006 长安大学 B202527006208_殷 XX_张 XX_何 XX 0.9 96.6

92 28 甘肃 028 兰州职业技术学院 D202528028002_贾 XX_唐 XX_马 X 0 96.5

93 06 辽宁 044 沈阳城市建设学院 A202506044009_李 XX_周 XX_宋 XX 0.7 96.4

94 08 黑龙江 014 哈尔滨石油学院 C202508014031_何 XX_董 X_吴 XX 0 96.4

95 03 河北 020 河北科技大学 A202503020006_张 XX_勾 XX_贺 XX 0.1 96.3

96 27 陕西 097 神木职业技术学院 E202527097006_李 XX_杨 XX_焦 XX 1.3 96.3

5/16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

97 03 河北 044 唐山师范学院 B202503044032_王 XX_武 XX_许 XX 5.3 96.2

98 28 甘肃 007 甘肃政法大学 A202528007043_马 X_王 XX_刘 XX 0 96.2

99 06 辽宁 033 沈阳航空航天大学 C202506033008_梁 XX_胡 XX_陈 X 0 96.1

100 12 安徽 096 安徽扬子职业技术学院 E202512096006_黄 X_邓 X_朱 XX 0.9 96.1

101 02 天津 015 天津外国语大学 C202502015007_王 XX_翁 XX_孙 X 0 96

102 28 甘肃 011 兰州财经大学 C202528011005_李 XX_周 X_尧 XX 0 95.8

103 07 吉林 016 吉林工程技术师范学院 C202507016016_穆 XX_于 XX_刘 XX 0 95.7

104 27 陕西 057 陕西铁路工程职业技术学院 E202527057023_苟 XX_郭 XX_王 XX 0 95.7

105 07 吉林 013 长春师范大学 C202507013022_古 XXX_汪 XX_卫 XX 0 95.6

106 13 福建 055 福建医科大学 C202513055015_林 X_维 XXX_汪 XX 1.5 95.4

107 27 陕西 072 商洛职业技术学院 D202527072004_齐 XX_岳 XX_郭 X 0.1 95.4

108 27 陕西 090 西安明德理工学院 B202527090029_薛 XX_张 XX_赵 X 0 95.3

109 06 辽宁 020 辽宁大学 C202506020130_贺 XX_汤 XX_张 X 0.3 95.2

110 13 福建 013 武夷学院 C202513013074_陈 XX_吴 XX_吴 XX 0.5 95.2

111 15 山东 016 山东师范大学 B202515016005_侯 XX_王 XX_贺 XX 0.1 95.2

112 15 山东 070 山东劳动职业技术学院 E202515070006_李 XX_陈 XX_梁 XX 5.8 95.2

113 15 山东 082 山东中医药大学 B202515082041_班 XX_薛 XX 0.7 95.2

114 06 辽宁 070 辽宁理工职业大学 C202506070010_孙 XX_颜 XX_荣 XX 0.9 95

115 08 黑龙江 028 佳木斯大学 A202508028013_陈 XX_赵 XX_方 X 0.4 95

116 07 吉林 020 通化师范学院 C202507020005_孙 XX_刘 XX_张 XX 8.9 94.7

117 06 辽宁 044 沈阳城市建设学院 A202506044001_岳 XX_卜 XX_李 XX 0.2 94.6

118 17 湖北 242 湖北师范大学文理学院 A202517242002_孙 XX_王 XX_唐 XX 0.2 94.4

119 06 辽宁 003 大连大学 C202506003025_胡 XX_刘 X_种 XX 0.3 94.3

120 16 河南 013 河南财政金融学院 C202516013017_齐 XX_王 XX_胡 XX 0 94.2

121 10 江苏 036 南京财经大学 C202510036079_贺 XX_吕 X_王 XX 0.5 94.1

6/16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

122 27 陕西 010 陕西科技大学 C202527010095_高 XX_汪 XX_杨 XX 0.5 94

123 04 山西 012 山西大同大学 C202504012015_岳 XX_张 XX_邢 XX 0.3 93.8

124 16 河南 023 中原科技学院 C202516023026_余 XX_王 XX_琚 XX 0.4 93.8

125 15 山东 086 潍坊科技学院 C202515086016_夏 XX_吴 XX_舒 XX 0.3 93.7

126 16 河南 061 周口师范学院 C202516061044_杨 XX_江 XX_王 XX 0 93.7

127 24 贵州 013 遵义师范学院 C202524013005_李 XX_李 XX_徐 X 0.5 93.5

128 24 贵州 027 贵阳职业技术学院 E202524027006_陈 XX_悦 XX_何 XX 1.4 93.3

129 15 山东 093 泰山科技学院 C202515093028_冯 XX_孙 XX_盛 XX 2.1 93.2

130 06 辽宁 010 大连理工大学 B202506010213_廖 XX_陈 XX_胡 XX 0.3 93.1

131 06 辽宁 044 沈阳城市建设学院 A202506044022_刚 XX_张 XX_刘 XX 0.2 93.1

132 10 江苏 072 苏州城市学院 C202510072008_邵 XX_李 XX_高 XX 6.2 93.1

133 19 广东 542 江门职业技术学院 E202519542003_唐 XX_潘 XX_巩 XX 0.3 93.1

134 05 内蒙古 154 内蒙古商贸职业学院 E202505154010_霍 XX_张 X_段 XX 0.5 93

135 01 北京 092 北京劳动保障职业学院 E202501092011_张 XX_康 XX_高 XX 0.3 92.9

136 08 黑龙江 005 哈尔滨工程大学 C202508005194_唐 X_张 XX 0 92.9

137 19 广东 060 哈尔滨工业大学 (深圳 ) C202519060014_郭 XX_董 XX_钱 XX 0.5 92.8

138 02 天津 046 天津中医药大学 C202502046002_刘 XX_高 XX_王 XX 0.9 92.6

139 12 安徽 002 合肥工业大学 C202512002013_王 XX_王 X_黄 X 9 92.6

140 13 福建 050 闽南科技学院 A202513050033_吴 X_黄 XX_陈 XX 0 92.6

141 24 贵州 032 黔南民族职业技术学院 E202524032002_童 XX_吴 XX_段 XX 1 92.5

142 15 山东 017 中国石油大学(华东) B202515017140_龚 X_万 XX_郝 XX 2.4 92.4

143 12 安徽 028 滁州学院 B202512028011_党 XX_李 XX_芮 X 0.7 92.3

144 19 广东 012 广东医科大学 B202519012028_潘 XX 0.6 92.3

145 05 内蒙古 151 内蒙古化工职业学院 E202505151010_王 XX_杨 XX_石 X 0.5 92.2

146 17 湖北 228 武汉东湖学院 A202517228018_胡 XX_段 XX_彭 XX 0.1 92.2

7/16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

147 10 江苏 087 无锡太湖学院 C202510087006_汪 XX_李 XX_刘 XX 0.4 92.1

148 10 江苏 103 南京邮电大学通达学院 C202510103045_王 XX_唐 X_石 XX 0.6 92.1

149 29 青海 005 青海职业技术大学 E202529005031_王 XX_伊 XXX_拉 XXX 0 92.1

150 15 山东 165 山东文化产业职业学院 E202515165003_张 XX_李 XX_王 XX 0.8 92

151 22 重庆 006 西南大学 B202522006160_董 XX_雷 XX_吴 XX 0.8 92

152 02 天津 045 天津城市建设管理职业技术学院 E202502045001_张 X_闫 XX_赵 X 1.2 91.9

153 06 辽宁 005 大连工业大学 B202506005062_朱 XX_黄 XX_郭 XX 0 91.9

154 19 广东 025 广东第二师范学院 C202519025033_谢 XX_杨 XX_翁 XX 1.9 91.9

155 10 江苏 036 南京财经大学 B202510036034_吕 XX_冯 X_高 XX 0.6 91.8

156 10 江苏 125 南京工程学院 C202510125004_孙 X_刘 XX_赵 XX 1.7 91.8

157 06 辽宁 037 沈阳农业大学 B202506037061_邱 XX_魏 XX_杨 XX 0.1 91.7

158 19 广东 050 北京师范大学 (珠海校区 ) C202519050016_胡 XX_常 X_何 X 0 91.7

159 20 广西 021 百色学院 B202520021013_韦 XX_韦 XX_李 XX 3.8 91.6

160 03 河北 044 唐山师范学院 B202503044029_刘 XX_高 XX_李 XX 4.7 91.5

161 09 上海 012 上海大学 C202509012040_舒 XX_温 XX_朱 XX 1.7 91.1

162 11 浙江 198 宁波诺丁汉大学 B202511198003_韩 XX_赵 XX_陈 XX 0 91

163 17 湖北 210 江汉大学 B202517210048_赵 XX_明 XX_赵 XX 4.1 90.6

164 15 山东 023 山东建筑大学 B202515023053_张 X_耿 XX_于 XX 0.5 90.5

165 19 广东 012 广东医科大学 B202519012021_李 XX_胡 XX_郭 XX 1.8 90.5

166 27 陕西 087 延安大学西安创新学院 C202527087026_邵 XX_赵 XX_李 XX 8.1 90.5

167 17 湖北 222 武汉商学院 A202517222006_胡 X_赵 XX_胡 X 2 90.3

168 27 陕西 095 榆林职业技术学院 D202527095004_唐 XX_吴 XX_陈 XX 0.6 90.3

169 28 甘肃 016 甘肃民族师范学院 C202528016019_陈 XX_周 XX_马 XX 1.2 90.3

170 19 广东 103 广州工商学院 C202519103033_梁 XX_冯 XX_王 XX 0.3 90.2

171 19 广东 532 广州科技贸易职业学院 E202519532007_陈 XX_陈 XX_陈 XX 0.8 90.2

8/16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

172 03 河北 011 河北大学 B202503011128_尹 XX_赵 XX_汪 XX 0.2 90.1

173 22 重庆 015 长江师范学院 C202522015020_陈 XX_池 XX_李 X 1.2 90.1

174 03 河北 018 河北金融学院 C202503018031_冯 XX_付 XX_巩 XX 0 90

175 17 湖北 266 湖北汽车工业学院 C202517266001_朱 XX_吴 XX_彭 X 0.4 90

176 10 江苏 122 西交利物浦大学 C202510122098_施 XX_陈 XX_杨 XX 4.3 89.8

177 25 云南 049 云南能源职业技术学院 D202525049004_李 XX_张 X_王 XX 0.5 89.8

178 16 河南 069 商丘学院 C202516069019_胡 XX_杜 X_卢 X 0 89.7

179 27 陕西 080 西安信息职业大学 C202527080039_吴 XX_崔 XX_苏 X 0 89.6

180 20 广西 034 广西电力职业技术学院 E202520034008_欧 XX_吴 XX_张 X 0 89.5

181 23 四川 025 中国民用航空飞行学院 C202523025043_张 XX_王 X_王 XX 0.3 89.5

182 06 辽宁 074 大连理工大学(盘锦校区) C202506074122_吴 X_于 XX_赵 XX 0.1 89.4

183 22 重庆 005 重庆交通大学 B202522005105_韦 X_李 XX_聂 XX 0 89.4

184 16 河南 013 河南财政金融学院 C202516013013_陈 XX_孙 XX_娄 XX 1.3 89.3

185 01 北京 038 北方工业大学 A202501038036_吴 XX_孟 XX_郑 XX 0.1 89.2

186 04 山西 027 山西科技学院 A202504027083_吕 XX_赵 XX_黄 X 0.3 88.9

187 04 山西 032 山西工程科技职业大学 B202504032023_续 X_高 XX_郭 XX 0 88.8

188 29 青海 005 青海职业技术大学 A202529005022_王 X_杨 XX_张 XX 0.6 88.8

189 02 天津 038 天津铁道职业技术学院 E202502038010_刘 XX_王 XX_宋 XX 0 88.7

190 21 海南 008 海南科技职业大学 E202521008052_谢 XX_宁 XX_季 XX 2 88.6

191 05 内蒙古 701 鄂尔多斯应用技术学院 C202505701008_许 XX_张 XX_刘 X 3.5 88.4

192 21 海南 002 海南师范大学 A202521002033_佘 XX_罗 XX_刘 XX 8.9 88.4

193 23 四川 026 四川轻化工大学 B202523026003_李 XX_余 X_刘 XX 0.8 88.3

194 06 辽宁 061 大连财经学院 B202506061002_尤 XX_廉 XX_孙 XX 0.7 88.2

195 10 江苏 070 江苏安全技术职业学院 D202510070002_蒋 XX_屠 XX_周 X 0.7 88.2

196 04 山西 017 吕梁学院 C202504017029_高 XX_杨 XX_武 XX 2.1 88.1

9 /16

赛区 赛区 学校 全文库 自建库

序号 编号 名称 编号 学校名称 作品编号 相似度 相似度

( %) ( %)

197 24 贵州 015 兴义民族师范学院 B202524015005_张 XX_曹 XX_杨 XX 0.2 88.1

198 07 吉林 011 长春大学 C202507011003_袁 XX_冯 X_侯 XX 0.3 88

199 29 青海 005 青海职业技术大学 B202529005008_李 XX_叶 XX_罗 XX 0 88

200 05 内蒙古 701 鄂尔多斯应用技术学院 B202505701002_段 XX_侯 XX_高 XX 1.2 87.9

201 27 陕西 088 西安工商学院 A202527088030_胡 XX_向 XX_乔 XX 0.7 87.8

202 05 内蒙古 101 内蒙古大学 A202505101016_郭 XX_郑 XX_田 XX 0.2 87.7

203 22 重庆 060 重庆智能工程职业学院 E202522060004_肖 X_邓 XX_程 X 0.3 87.7

204 06 辽宁 074 大连理工大学(盘锦校区) A202506074065_魏 XX_李 XX_刘 XX 0.5 87.5

205 07 吉林 043 吉林交通职业技术学院 D202507043001_王 XX_戴 XX_刘 XX 0 87.4

206 14 江西 028 江西水利电力大学 A202514028020_雷 X_李 X_凌 XX 0 87.3

207 05 内蒙古 224 包头职业技术学院 D202505224021_汤 XX_刘 XX 0 87.1

