获奖公示
关于“重庆交通大学第六届化学实验竞赛”暨“第五届全国大学生化学实验创新设计大赛”和“第十九届全国大学生化工设计竞赛”校内选拔赛综合成绩的公示-重庆交通大学教务处
为做好“第五届全国大学生化学实验创新设计大赛”和“第十九届全国大学生化工设计竞赛”的遴选上报工作,材料学院已于2025.4.25日完成初赛理论测试,于2025.5.9日完成复赛技能考核。现将参赛人员综合成绩及获奖名单公示如下,并面向全体师生公示三天,公示期间如有疑问请向化学实验竞赛组委会反馈,对于情况属实的,取消其获奖资格。
- 竞赛类别
- 其它竞赛
通知正文
为做好“第五届全国大学生化学实验创新设计大赛”和“第十九届全国大学生化工设计竞赛”的遴选上报工作,材料学院已于2025.4.25日完成初赛理论测试,于2025.5.9日完成复赛技能考核。现将参赛人员综合成绩及获奖名单公示如下,并面向全体师生公示三天,公示期间如有疑问请向化学实验竞赛组委会反馈,对于情况属实的,取消其获奖资格。
一、复赛人员名单
赛道1:实验创新赛道综合成绩及获奖名单如下
| 组号 | 专业 | 团队成员 | 初赛成绩20% | 复赛成绩80% | 综合成绩 | 拟设置奖项 | |
| 12 | 应用化学 | 彭芳 | 张红鸽 | 98 | 97 | 97.2 | 一等奖 |
| 6 | 应用化学 | 宋美娴 | 娄田甜 | 95 | 96 | 95.8 | |
| 1 | 应用化学 | 龙先莹 | 苏浩阳 | 87 | 93 | 91.8 | |
| 11 | 应用化学 | 王云彬 | 李匡 | 90 | 92 | 91.6 | 二等奖 |
| 4 | 应用化学 | 王金铃 | 黄文静 | 99 | 88 | 90.2 | |
| 18 | 应用化学 | 赵姜兰 | 曹亚晓 | 84 | 91 | 89.6 | |
| 10 | 应用化学 | 陈裕鑫 | 吴家城 | 89 | 89 | 89 | |
| 8 | 应用化学 | 龚灿 | 周红润 | 97 | 87 | 89 | |
| 5 | 环境科学 | 米妍霏 | 胡清玥 | 100 | 86 | 88.8 | 三等奖 |
| 15 | 应用化学 | 李博阳 | 张学智 | 88 | 89 | 88.8 | |
| 2 | 应用化学 | 谢煜辰 | 田孜萱 | 95 | 87 | 88.6 | |
| 16 | 材料物理 | 宁怡馨 | 雷嘉颖 | 100 | 85 | 88 | |
| 7 | 应用化学 | 王雅婵 | 周泽斌 | 86 | 88 | 87.6 | 优胜奖 |
| 13 | 应用化学 | 李莹莹 | 焦战野 | 81 | 86 | 85 | |
| 9 | 环境科学 | 陈爽 | 陈开烺 | 82 | 85 | 84.4 | |
| 14 | 材料科学 | 安家辉 | 张萃萍 | 98 | 80 | 83.6 | |
| 20 | 应用化学 | 邓贤科 | 罗梅 | 88 | 81 | 82.4 | |
| 3 | 材料科学 | 关松宇 | 唐佳佳 | 80 | 82 | 81.6 | |
| 17 | 应用化学 | 但俊洋 | 罗日有 | 88 | 77 | 79.2 | |
| 19 | 生态力学 | 王一富 | 何虎 | 81 | 62 | 65.8 |
赛道2:化工设计赛道名单如下
| 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 | 拟设置奖项 |
| 蒋建阳(队长) | 632302060210 | 河海学院 | 给排水科学 | 一等奖 |
| 苏浩阳 | 632308030205 | 材料学院 | 应用化学 | |
| 安家辉 | 632308040303 | 材料学院 | 材料科学 | |
| 杨梦珂 | 632402060101 | 河海学院 | 给排水科学 | |
| 龙先莹 | 632208020130 | 材料学院 | 应用化学 |
二、公示时间
2025.5.12-2025.5.14
三、联系方式
涂老师:13883205157
郭老师:15223386527
教务处
材料科学与工程学院
2025年5月12日