其它通知
第十五届“中国软件杯”大赛全国总决赛二等奖获奖名单
赛题编号 | 团队编号+队名 | 学校 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 指导教师
- 竞赛类别
- 计算机与信息
通知正文
注:此排名不分先后
| 赛题编号 | 团队编号+队名 | 学校 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 指导教师 |
| A1 | 02016212 因果扳手 | 南京师范大学 | 孟诣楠 | 俞肇元 | ||
| A1 | 09013927 对对队 | 长安大学 | 苏子瑗 | 李奕 | 侯俊 | |
| A1 | 29014005 光宗耀组 | 北京信息科技大学 | 李婧 | 何伟琪 | 谷承洋 | 焦健 |
| A1 | 40018064 ET 星途 AI 队 | 中北大学 | 常江怡 | 左皎波 | 白树涛 | 张静 |
| A1 | 43016327 斗地主pro | 湖南农业大学 | 杨子叶 | 单齐 | 刘耀宗 | 傅卓军 |
| A1 | 44015638 菜鸟退休办 | 四川大学 | 顾云飞 | 谢润明 | 才欣永 | 王鹏 |
| A1 | 50014761 大保底队 | 武汉理工大学 | 赵国庆 | 张涵 | 胡睿泽 | 姜良存 |
| A1 | 50016564 龙芯摩诊 | 西安理工大学 | 宋俊辉 | 王怀军 | ||
| A1 | 53011414 EWBO | 中国石油大学(华东) | 云靖媛 | 朱天宇 | 毛润泽 | 李昕 |
| A1 | 53014779 kg114514 | 云南农业大学 | 张凯文 | 郭庆裕 | 陈克平 | |
| A1 | 55014401 占领比奇堡队 | 中原工学院 | 侯昭凯 | 郭梦婷 | 陈继圆 | 朱伯远 |
| A1 | 61015302 码上夺冠 | 哈尔滨理工大学 | 朱蓉佳 | 张金哲 | 陈晓明 | |
| A1 | 61015892 AAAA建材批发 | 绍兴职业技术学院 | 张慧仪 | 张色艳 | 祝家凯 | 绍兴职业技术学院指导组 |
| A1 | 81014970 爱特站长队 | 中国海洋大学 | 杜文韬 | 古宇恒 | 黄乃煊 | 杨永全 |
| A1 | 82016241 Runner | 五邑大学 | 徐家润 | 林展畅 | 潘洁惠 | 于洋 |
| A1 | 83013702 全部Yes队 | 湖南城市学院 | 李俊贤 | 杨杰 | 陈文韬 | 汪彦 |
| A1 | 83014400 火眼智维 | 山西大学 | 胡波 | 周朝志 | 任一冉 | 张倩倩 |
| A1 | 84012813 珞珈智维队 | 武汉大学 | 李天一 | 刘中恒 | 陈宇轩 | 刘辉东 |
| A1 | 84012985 见微知障 | 南京航空航天大学 | 李施宇 | 方学良 | 龙紫慧 | 戴洪良 |
| A1 | 92014960 来日方长队 | 大连海事大学 | 白昊博 | 崔至烜 | 王辉兵 | |
| A1 | 97012802 新建文件夹 | 中国计量大学 | 史家赫 | 范晨宇 | 古晟东 | 赵承业 |
| A1 | 99017831 echox | 南京理工大学紫金学院 | 仇希和 | 杨甜 | 孙智然 | |
| A2 | 02017958 瀚海智维 | 大连海事大学 | 孙圣超 | 申百骄 | 傅亮皓 | 周景春 |
| A2 | 06015309 tokens乞丐队 | 武汉轻工大学 | 金士维 | 陈佳欣 | 黄伦嘉 | 李盼 |
| A2 | 19013716 小猫Claw | 桂林理工大学 | 宁福培 | 周鑫 | 黎定良 | 桂林理工大学指导组 |
| A2 | 19014701 少年先锋队 | 江南大学 | 徐俊杰 | 刘圃麟 | 邵文杰 | 周浩杰 |
| A2 | 41015728 深信智维先锋队 | 深圳信息职业技术大学 | 刘文晴 | 连俊杰 | 曾秋雯 | 深信大指导组 |
| A2 | 53017750 对对对队 | 西北大学 | 王泽睿 | 董乐红 | ||
| A2 | 59013803 天枢智维 | 华东交通大学 | 张沐曲 | 黄俊杰 | 沈雨琪 | 熊汉卿 |
| A2 | 59014356 天穹架构师 | 华北电力大学(保定) | 潘安琪 | 崔宝京 | ||
| A2 | 64013680 Ctchat | 北京邮电大学 | 龚飞雪 | 李昊辰 | ||
| A2 | 67011659 人见人love队 | 南京警察学院 | 孙志伦 | 郭聪 | 朱宝京 | 杨一涛 |
| A2 | 82016894 一麒绝尘 | 武汉大学 | 李雨桐 | 章阳 | 程觉晓 | 陈晶 |
| A2 | 93016276 乃龙 | 合肥工业大学 | 陈俊轲 | 侯文韬 | 何沐 | 张弛 |
| A3 | 01013330 拿个国奖 | 贵州大学 | 简文 | 夏丹平 | 牛俊达 | 郭春 |
| A3 | 01018257 逻辑矩阵 | 海南大学 | 侯吉豪 | 杨雪颖 | 吴金虎 | 徐紫枫 |
| A3 | 02017487 QQ梅梅梅雨季 | 南京航空航天大学 | 王亮 | 艾雪芹 | 辛澳翔 | 唐艺璇 |
| A3 | 05017246 第一队 | 河南工业大学 | 王伟骅 | 王子恒 | 张家禾 | 张自豪 |
| A3 | 09015790 吃饭不想排队 | 安徽信息工程学院 | 鲍克靖 | 王振楠 | 孟凡业 | 姜玮 |
| A3 | 10017449 深藏blue | 重庆财经学院 | 左雯臣 | 梅自鑫 | 田杰 | 叶丙君 |
| A3 | 26018291 千面特攻小队 | 河南工业大学 | 凡宵君 | 耿超 | 赵雅雯 | 龚明明 |
| A3 | 28017722 琢光队 | 红河学院 | 张洪鹏 | 岳羽彤 | 吴玉霞 | 文志云 |
| A3 | 37012448 启明云舟 | 吉首大学 | 周建平 | 乐俊鹏 | 黎玲志 | 黄伟 |
| A3 | 39015749 研智立方 | 安徽中医药大学 | 刘德敏 | 丁子峻 | 张奥宇 | 安徽中医药大学指导组 |
| A3 | 40017440 一跃而上 | 吉林外国语大学 | 侯书伦 | 周新盛 | 姚姗姗 | 李玲 |
| A3 | 41014143 电子鱼 | 华中科技大学 | 阮振宇 | 张佳琦 | 张瑞华 | 赵广超 |
| A3 | 43012487 超能鹿战队 | 河海大学 | 周建宇 | 周展熠 | 尹偉池 | 秦少玲 |
| A3 | 43016620 知源智队 | 郑州西亚斯学院 | 张迎祝 | 周紫颖 | 牛庆轩 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A3 | 46018111 智云 | 郑州西亚斯学院 | 徐楚然 | 卢鑫莹 | 王贺飞 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A3 | 56013590 逐鹿北上广深 | 西安翻译学院 | 薛誉航 | 李鹏飞 | 高伊帆 | 王静婷 |
| A3 | 62017045 重生之我是学霸 | 河海大学 | 零佳睿 | 孙家昊 | 陈知文 | 刘艳 |
| A3 | 64015733 对对队 | 深圳信息职业技术大学 | 李柔 | 卢艳萍 | 戴沛霖 | 深信大指导组 |
| A3 | 65017386 智学方舟 | 北京工业大学 | 刘胤圻 | 冯茹一 | 陈睿 | 贺国平 |
| A3 | 66015909 中奖了 | 河海大学 | 黄凯熙 | 王梓奕 | 徐皓然 | 刘艳 |
| A3 | 67018038 深藏blue队 | 郑州西亚斯学院 | 符越 | 孔迪 | 李玲 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A3 | 70017316 格物致知队 | 天津大学 | 程峻旸 | 马鹏远 | 赵雅婷 | 吴虎统 |
| A3 | 71014711 满天繁星 | 广东理工学院 | 何金晟 | 何梓豪 | 朱梓葳 | 广东理工学院指导组 |
| A3 | 73016852 酷思 | 海南大学 | 李万韬 | 黄梦醒 | ||
| A3 | 74015398 北航耀阳队 | 北京航空航天大学 | 黄子航 | 唐笑阳 | 余儒耀 | 石琳 |
| A3 | 77012785 Agent鬼才批发队 | 张家界学院 | 侯明君 | 陈玲玲 | 石良涛 | 李进丽 |
| A3 | 80014554 无敌杯神 | 广州理工学院 | 邱卓 | 陈洋 | 叶子丰 | 林子贤 |
| A3 | 82016332 江安小分队 | 四川大学 | 韩梦婷 | 蔡志远 | 刘艺森 | 王鹏 |
| A3 | 83015766 枢机实验室 | 安徽中医药大学 | 朱玉阳 | 刘宏伟 | 李琛 | 安徽中医药大学指导组 |
| A3 | 84014520 队名加载中... | 郑州西亚斯学院 | 蒋璐 | 冯梦瑶 | 魏晓阳 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A3 | 85015106 咱们叫什么队 | 安徽农业大学 | 沈思雨 | 张锦康 | 李梦婕 | 安徽农业大学指导组 |
| A3 | 86015992 她还爱我对不队 | 成都理工大学 | 廖国栋 | 杨国城 | ||
| A3 | 89017984 贪吃鼠鼠大队 | 郑州西亚斯学院 | 任晓枫 | 李海涛 | 魏晓雨 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A3 | 94015785 嵌智学航 | 安徽中医药大学 | 李子韩 | 汪舜 | 蒋文娜 | 安徽中医药大学指导组 |
| A3 | 99015758 代码造梦师 | 郑州西亚斯学院 | 冯浩然 | 张佳 | 孙晓青 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A4 | 63012289 不秃头开发队 | 南京航空航天大学 | 林文杰 | 沈思杰 | 陈思谈 | 朱小军 |
| A4 | 89013571 序启智造团 | 北京工业大学 | 孙晓玲 | 李承岩 | 袁晟榕 | 方娟 |
| A5 | 06017273 Hello world | 运城学院 | 王照盛 | 张一乐 | 杨志成 | 卢照 |
| A5 | 06017790 拾光队 | 中国石油大学(华东) | 李鑫宇 | 徐崇玮 | 刘之畅 | 钟敏 |
| A5 | 09015777 江南第一队 | 江南大学 | 孙扬 | 乔硕 | 胡遵豪 | 江南大学指导组 |
| A5 | 11014702 Infinite Atlas | 南京信息工程大学 | 秦文惠 | 邓茹文 | 洪增宇 | 南京信息工程大学指导组 |
| A5 | 14014102 云途绎景 | 南京信息工程大学 | 韩斐洋 | 胡永平 | 万子赫 | 许小龙 |
| A5 | 21017145 你说对不队 | 无锡学院 | 祁铭瑞 | 杨心梦 | 谭欣彤 | 李富 |
| A5 | 31014873 质享·文旅智伴 | 广西质量工程职业技术学院 | 罗盈芳 | 黄雨茵 | 莫国新 | 广西质量工程职业技术学院指导组 |
| A5 | 32013318 mikunights | 苏州工学院 | 顾吴菲 | 沈姿彤 | 潘国星 | 周蓓 |
| A5 | 32014338 山水灵析 | 湖南农业大学 | 邹育轩 | 彭锦 | 李隆彬 | 王奕 |
| A5 | 34012310 AI不要把我裁掉啊队 | 绵阳城市学院 | 文建辉 | 谢杨红 | 龙雪娇 | 尤龙 |
| A5 | 34013263 智慧梵星 | 江南大学 | 许梓锐 | 朱子杰 | 易寒 | 刘立 |
| A5 | 34018344 数智游踪 | 泉州信息工程学院 | 张婧瑜 | 季祥 | 林骏毅 | 陈子淮 |
| A5 | 41015569 CodingKings | 山东大学(威海) | 毛嘉赫 | 洪李磊 | 陈虹宇 | 王春鹏 |
| A5 | 42017715 灵境智游 | 华东交通大学 | 刘苏城 | 胡烁雨 | 陈俊华 | 熊汉卿 |
| A5 | 62018359 灵犀AI | 苏州大学 | 凌立 | 张在翔 | 张星瀚 | 孙玉娥 |
| A5 | 72012375 原生工作室 | 重庆邮电大学 | 肖铭俊 | 赵依然 | 李珈辰 | 陈玮 |
| A5 | 74014809 运气王 | 北华航天工业学院 | 顾翔文 | 许梓强 | 孙鹏宇 | 朱杰 |
| A5 | 74018027 睿模智研 | 山东财经大学 | 李鑫睿 | 李凌飞 | 高珊珊 | |
| A5 | 76016125 海底小纵队 | 天津职业技术师范大学 | 马潇 | 王申皓 | 周宸羽 | 卢卫娜 |
| A5 | 79015619 数字导游养成组 | 华南农业大学 | 刘倩 | 黄吉 | 谭祖杰 | 余丹华 |
| A5 | 81013267 人生何处不青山 | 中国民用航空飞行学院 | 蒋毅旻 | 李博洋 | 惠国腾 | |
| A5 | 90014723 假如能当三天老蒯 | 苏州大学 | 陈柯旭 | 伏笑 | 陈洛凡 | 高国举 |
| A5 | 91013529 游览者 | 南通理工学院 | 皮梓扬 | 路东锦 | 范德峻 | 江小静 |
| A6 | 11014407 智慧校园队 | 重庆大学 | 李婉仪 | 胡筠翊 | 张文靖 | 胡海波 |
| A6 | 13012007 String | 华南农业大学 | 郑欣 | 余意 | 梁紫芸 | 邓成剑 |
| A6 | 26011649 加油干队 | 武汉轻工大学 | 刘鸿洁 | 刘莹 | 赵婷芳 | 张琳 |
| A6 | 41011724 碳寻者 | 武汉轻工大学 | 刘傲轩 | 冯君 | 刘明扬 | 蔡维纬 |
| A6 | 42011950 我太想进步了 | 湘南学院 | 杨明 | 胡泽涛 | 刘畅 | 湘南学院指导组 |
| A6 | 61011666 未知森林 | 深圳职业技术大学 | 彭文锋 | 邹双声 | 唐依凡 | 杨晨 |
| A6 | 78012349 对不队 | 金陵科技学院 | 丁可一 | 虞博文 | 田志豪 | 徐秀云 |
| A6 | 86012199 长线利好 | 福建师范大学协和学院 | 徐华钺 | 林煌安 | 沈嘉乐 | 李斌 |
| A6 | 91017586 三不缺一 | 武汉科技大学 | 张锦轩 | 廖宇晨 | 李秉璋 | 刘俊 |
| A6 | 97012213 AK小组 | 福建师范大学协和学院 | 林浩晖 | 巫森涛 | 陈光椰 | 李斌 |
| A7 | 03013647 鼠鼠队 | 中国矿业大学 | 南国立 | 任洪磊 | 张艳梅 | |
| A7 | 87015971 拍兜拍逗 | 河海大学 | 黄奕琛 | 陈锦彤 | 袁哲 | 张卓 |
| A8 | 02013281 扬名立万! | 西安交通大学 | 易子栋 | 弋子元 | 张玉龙 | |
| A8 | 22018114 降维达迹 | 北京航空航天大学 | 王晨希 | 王硕宇 | 孙翊涵 | 张子威 |
| A8 | 28017326 扶摇揽云 | 武汉纺织大学 | 廖启俊 | 柳超 | 高紫娟 | 张国琴 |
| A8 | 45018306 奶龙勇敢向前冲队 | 曲阜师范大学 | 杨慧婷 | 魏佳 | 张妍 | 曹腾 |
| A8 | 52012141 锁相环 | 中国矿业大学 | 倪浩宸 | 卜炜珏 | 杜羽丰 | 毛磊 |
| A9 | 02016264 吃饭不用插队 | 苏州健雄职业技术学院 | 陆冰 | 包智贤 | 郑海涛 | 姜佳明 |
| A9 | 08015884 修改队伍 | 苏州健雄职业技术学院 | 黄子阳 | 金弋舜 | 甘智雄 | 高飞 |
| A9 | 11018816 比奇堡汉堡王 | 金陵科技学院 | 孙雅彤 | 唐训康 | 卓凯娣 | 沈维燕 |
| A9 | 52013205 驭智而行 | 苏州城市学院 | 陈宇哲 | 方以撒 | 李浩 | 丁晓燕 |
| A9 | 69013333 洛克王国小分队 | 安徽理工大学 | 黄忠宝 | 张健 | 彭彦妮 | 赵宝 |
| A9 | 75014172 寻梦南雍 | 郑州大学 | 韩吉祥 | 赵世俊 | 杨晨光 | |
| A9 | 80012413 智在必得 | 南京航空航天大学 | 贺海燕 | 黄启佳 | 谢玮珊 | 胡峰 |
| A9 | 91018244 老吃家 | 北京邮电大学 | 张晓阳 | 胡博林 | 王思泽 | 张萌濛 |
| B1 | 19013004 COG | 广东科学技术职业学院 | 高翎翔 | 欧阳文谦 | 陈粤 | 广东科学技术职业学院指导组 |
| B1 | 27017424 欢欢小分队 | 广西质量工程职业技术学院 | 樊欢 | 杨浩 | 漆宇淳 | 广西质量工程职业技术学院教师指导组 |
| B1 | 38011911 智评苍穹 | 常州信息职业技术大学 | 荆乾 | 王奇 | 孙怡 | 韦俊丞 |
| B1 | 42011297 无言以队 | 湖南软件职业技术大学 | 曹壹 | 杨家全 | 唐妍 | 刘文娟 |
| B1 | 63014161 梦之翼 | 重庆工业职业技术学院 | 邓奕林 | 刘力铭 | 曾志翔 | 傅顺 |
| B1 | 63014551 对不队 | 湖南汽车工程职业学院 | 雷宇 | 成怡 | 谭慧琪 | 易扬扬指导组 |
| B1 | 72011610 无bug阁 | 湖南软件职业技术大学 | 谢申全 | 李钰琳 | 郭璐 | 湖南软件职业技术大学指导组 |
| B1 | 76015233 大模牛评队 | 许昌职业技术学院 | 马嘉琳 | 张超凡 | 康丙豪 | 许昌职业技术学院指导组 |
| B1 | 84013283 YQ | 天津电子信息职业技术学院 | 孙阳 | 王嘉琪 | 孙媛媛 | 冯波 |
| B1 | 96011317 会赢的dot队2.0 | 哈尔滨职业技术大学 | 刘杰 | 赵青林 | 谢博楠 | 尹洪岩 |
| B2 | 34011377 Thumos | 广东轻工职业技术大学 | 陆振文 | 张东旭 | 张耔耘 | 张婵 |
| B2 | 39015066 机电学院队 | 辽宁机电职业技术学院 | 田修齐 | 陈佳童 | 贾献文 | 杨灵 |
| B2 | 63015974 庐陵芯知 | 吉安职业技术学院 | 黄安琪 | 何铭恰 | 詹鹏 | 陈小强 |
| B2 | 80013086 青云队 | 常州信息职业技术大学 | 钟思彤 | 马嘉洁 | 魏紫房 | 安星星 |
| B2 | 92016192 数智聘研队 | 绍兴职业技术学院 | 陈思檬 | 邹恩祥 | 杨佳倪 | 绍兴职业技术学院指导组 |
| B2 | 94016287 肖肖队 | 河源职业技术学院 | 刘志聪 | 肖鸿霖 | 肖瑞煜 | 河源职业技术学院指导组 |
| B3 | 35011558 凌云队 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 李清清 | 陈文韬 | 李鑫茹 | 浙江纺织服装职业技术学院指导组 |
| B3 | 52015032 极客引擎 | 常州信息职业技术大学 | 赵雨倩 | 王佳怡 | 张航海 | |
| B4 | 05016607 星途HUD队 | 重庆电子科技职业大学 | 朱鼎壹 | 白欣怡 | 袁鹏 | 李饶 |
| B4 | 38016577 灵犀 | 襄阳科技职业学院 | 胡佳曼 | 朱良宇 | 吴慧娜 | 李游 |
赛题编号-赛题名称:
A1-基于多模态大模型技术的设备检修知识检索与作业系统
A2-面向麒麟操作系统的安全智能运维Agent 设计与实现
A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发
A4-基于翼辉开放云边端协同系统的智能仓储仿真
A5-景区导览服务AI数字人
A6-智慧校园·AI原生—基于金蝶AI苍穹的新质校园智能体创新平台
A7-AI与AR融合的四足机器狗消防侦察和救援系统开发赛
A8-四旋翼无人机位姿控制系统设计优化
A9-基于OpenHarmony操作系统的家居设备控制系统
B1-基于大模型技术的软件实训教学结果检查评价与报表系统
B2-基于银河麒麟操作系统的AI智能匹配与能力图谱系统
B3-基于金蝶AI苍穹与Agent的大学生就业全链路智能服务系统
B4-车载增强现实HUD智能系统设计与开发