研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
竞赛详情

查看竞赛介绍、赛程安排与最新通知。

返回竞赛目录 →
获奖公示

【竞赛公示】2026年天津科技大学化学竞赛暨第十一届天津市大学生化学竞赛校内选拔赛校赛获奖及入选市赛名单公示

2026年天津科技大学化学竞赛暨第十届天津市大学生化学竞赛校内选拔赛于2026年9月16日顺利完成,共有307名学生参赛考试,竞赛结果按成绩排序,前240名同学入选参加今年第十一届天津市化学竞赛理论知识个人赛,同时评选出校赛一等奖10名,二等奖20名,三等奖30名。现将入选市赛和校赛获奖名单予以公示,详见附件。

竞赛类别
其它竞赛

通知正文

各位同学:

2026年天津科技大学化学竞赛暨第十届天津市大学生化学竞赛校内选拔赛于2026年9月16日顺利完成,共有307名学生参赛考试,竞赛结果按成绩排序,前240名同学入选参加今年第十一届天津市化学竞赛理论知识个人赛,同时评选出校赛一等奖10名,二等奖20名,三等奖30名。现将入选市赛和校赛获奖名单予以公示,详见附件。

向入选市赛及获奖同学表示祝贺!

附件:2026年入选市赛和校赛获奖名单

理学院  创新创业学院

2026年9月17日

附件内容

工作表 1

入选2026年第十一届天津市化学竞赛理论知识个人赛和校赛获奖名单 | | |

序号 | 学号 | 姓名 | 校赛获奖级别

1 | 24033515 | 苏鑫朔 | 一等奖

2 | 23141122 | 任昱茹 | 一等奖

3 | 24033624 | 朱馨仪 | 一等奖

4 | 25041629 | 甄宛婷 | 一等奖

5 | 24036104 | 姚帅康 | 一等奖

6 | 25142304 | 李昊隆 | 一等奖

7 | 24041427 | 练茜茜 | 一等奖

8 | 24032323 | 刘雨婵 | 一等奖

9 | 24035224 | 张兴婷 | 一等奖

10 | 24033330 | 马敬涵 | 一等奖

11 | 24036121 | 张璐 | 二等奖

12 | 25032325 | 刘乐宜 | 二等奖

13 | 24044208 | 武子奇 | 二等奖

14 | 24044423 | 梅雨欣 | 二等奖

15 | 24033328 | 许帆 | 二等奖

16 | 24033316 | 赖厚浈 | 二等奖

17 | 24033530 | 魏靖恬 | 二等奖

18 | 24036222 | 朱睿阳 | 二等奖

19 | 24036122 | 景雪 | 二等奖

20 | 24142127 | 谢文雅 | 二等奖

21 | 25142733 | 邹小萌 | 二等奖

22 | 23032113 | 吴忠艺 | 二等奖

23 | 25055121 | 侯宇佳 | 二等奖

24 | 24044411 | 赵翊凯 | 二等奖

25 | 25142618 | 冀欣怡 | 二等奖

26 | 24033625 | 杨双菊 | 二等奖

27 | 25041630 | 朱夏影 | 二等奖

28 | 25142416 | 冯昕玥 | 二等奖

29 | 25036125 | 孙婷 | 二等奖

30 | 25044211 | 张家赫 | 二等奖

31 | 25044515 | 韩正琳 | 三等奖

32 | 25141220 | 姜晓茹 | 三等奖

33 | 25142418 | 黄子倩 | 三等奖

34 | 24035312 | 杨亚超 | 三等奖

35 | 24051217 | 丁敏慧 | 三等奖

36 | 25044223 | 王金雪 | 三等奖

37 | 24033304 | 周润铖 | 三等奖

38 | 24044517 | 刘雨梦 | 三等奖

39 | 25060428 | 卫佳颖 | 三等奖

40 | 24033421 | 刘嘉禾 | 三等奖

41 | 25032314 | 吴弈南 | 三等奖

42 | 25044228 | 张梦晴 | 三等奖

43 | 24033817 | 闫羽旸 | 三等奖

44 | 24144302 | 崔津铭 | 三等奖

45 | 25044520 | 任嘉慧 | 三等奖

46 | 23032402 | 侯芳豪 | 三等奖

47 | 25044514 | 冯新彤 | 三等奖

48 | 25142714 | 陈思洳 | 三等奖

49 | 24032328 | 许涵晶 | 三等奖

50 | 24041314 | 赵济洲 | 三等奖

51 | 25044123 | 王芳湘 | 三等奖

52 | 24061411 | 王凤月 | 三等奖

53 | 25141230 | 周卉 | 三等奖

54 | 24033425 | 李锦玟 | 三等奖

55 | 24033621 | 刘思嘉 | 三等奖

56 | 24036224 | 沈雅欣 | 三等奖

57 | 24044326 | 莫靳芳 | 三等奖

58 | 24055230 | 麻敏君 | 三等奖

59 | 25032218 | 赵秋锦 | 三等奖

60 | 25041618 | 郝思媛 | 三等奖

61 | 24060318 | 卢诗悦 |

62 | 24142428 | 郭鑫苒 |

63 | 25051322 | 蒙佳睿 |

64 | 25141311 | 王梓润 |

65 | 24032130 | 闫志艳 |

66 | 24033623 | 张月 |

67 | 24033503 | 吕太航 |

68 | 24060329 | 高若宁 |

69 | 24142722 | 杨思瑶 |

70 | 25044122 | 孙卓研 |

71 | 25142814 | 陈彦如 |

72 | 25142518 | 冀嘉鑫 |

73 | 24144112 | 韩嘉明 |

74 | 25056210 | 王瑞杰 |

75 | 25142713 | 蔡净苡 |

76 | 25061427 | 谢静雯 |

77 | 24033626 | 王刘雪 |

78 | 25142732 | 张淇然 |

79 | 25032425 | 刘絮濛 |

80 | 25141216 | 邓书瑶 |

81 | 25144316 | 宫晓涵 |

82 | 24141308 | 杨隆徽 |

83 | 24142215 | 刘航闻 |

84 | 25041215 | 周思远 |

85 | 25044129 | 张欣 |

86 | 25041201 | 白佳旺 |

87 | 24041603 | 周文杰 |

88 | 24142819 | 张月平 |

89 | 24142425 | 王雅婕 |

90 | 25142703 | 李忠锐 |

91 | 23036103 | 和溟玥 |

92 | 24032228 | 薄梦阳 |

93 | 24103406 | 张博然 |

94 | 24036321 | 寇智慧 |

95 | 25035117 | 张雨杭 |

96 | 25055122 | 李彩虹 |

97 | 23107112 | 魏旭 |

98 | 23032101 | 陈声希 |

99 | 25044508 | 王紫阳 |

100 | 24044402 | 卢帅 |

101 | 25053112 | 王家豪 |

102 | 25056211 | 吴锵 |

103 | 24060421 | 李雯淇 |

104 | 24033728 | 赵依琳 |

105 | 24035227 | 王义炫 |

106 | 25035303 | 付永智 |

107 | 24036219 | 侯东砚 |

108 | 24036223 | 桑雪倩 |

109 | 25144217 | 郭奕廷 |

110 | 25041121 | 李莹 |

111 | 24144219 | 李晶琪 |

112 | 25041617 | 冯欣冉 |

113 | 24041122 | 张馨月 |

114 | 25144312 | 周子麟 |

115 | 24036225 | 王曦玥 |

116 | 24036226 | 苏恩童 |

117 | 25144229 | 张丹颖 |

118 | 25041529 | 赵鑫莹 |

119 | 24142227 | 贾文静 |

120 | 25014305 | 何建泽 |

121 | 25035104 | 郭灏锐 |

122 | 25044222 | 唐若曦 |

123 | 24060424 | 肖宝珠 |

124 | 24051219 | 张子郴 |

125 | 25033224 | 潘婕 |

126 | 24032129 | 赵欣悦 |

127 | 24033622 | 常艺文 |

128 | 25035304 | 蒋坤佛 |

129 | 24142728 | 闫昱霏 |

130 | 23036124 | 李艺婷 |

131 | 25055130 | 朱佳哲 |

132 | 24032124 | 吴婷 |

133 | 24033230 | 颜甜甜 |

134 | 25051119 | 陈雪盼 |

135 | 25142826 | 王思涵 |

136 | 23044108 | 牛杰 |

137 | 25044221 | 商显凤 |

138 | 24142713 | 关胜男 |

139 | 24041210 | 梁智舒 |

140 | 24044404 | 曹峰瑞 |

141 | 25141401 | 段世升 |

142 | 25144326 | 吴雨菲 |

143 | 25032208 | 刘佳琦 |

144 | 24032302 | 冀明智 |

145 | 25041221 | 李雨诺 |

146 | 24033512 | 温家乐 |

147 | 25033420 | 韩依格 |

148 | 23033212 | 王杨 |

149 | 25033416 | 张亦润 |

150 | 25044112 | 张子熙 |

151 | 23036117 | 殷楷伦 |

152 | 24144130 | 高欣睿 |

153 | 24056203 | 刘渊 |

154 | 25041611 | 杨杰 |

155 | 25142232 | 张夏爽 |

156 | 23036127 | 田梦悦 |

157 | 24036115 | 郭洋 |

158 | 24142727 | 运丽玮 |

159 | 23036126 | 苏梓佳 |

160 | 24012112 | 李明凯 |

161 | 25142722 | 刘禹墨 |

162 | 24060317 | 刘欣钰 |

163 | 25033403 | 封宇涛 |

164 | 24142611 | 霍睿慧 |

165 | 23056202 | 崔建行 |

166 | 25012106 | 李传祥 |

167 | 25033724 | 邵浩莘 |

168 | 25044510 | 尤晟宇 |

169 | 25055119 | 杜利莹 |

170 | 25060333 | 闫伊静 |

171 | 25041217 | 陈春艳 |

172 | 24033518 | 陈硕硕 |

173 | 24036117 | 高峰 |

174 | 24032403 | 周海迪 |

175 | 25142318 | 黄紫轩 |

176 | 24044119 | 康舒瑾 |

177 | 25035126 | 田杨 |

178 | 25035123 | 刘一诺 |

179 | 25055222 | 李佳悠 |

180 | 24141426 | 王鹊童 |

181 | 25036115 | 肖泽宇 |

182 | 24033305 | 容杞恒 |

183 | 25061504 | 何昊宇 |

184 | 24033613 | 王晨皓 |

185 | 24142908 | 王建兴 |

186 | 25103106 | 贾胜先 |

187 | 25142619 | 李好 |

188 | 24035205 | 夏铭泽 |

189 | 25142316 | 冯晨芬 |

190 | 24032429 | 郑凯文 |

191 | 24035301 | 丁家昊 |

192 | 25142405 | 罗培捷 |

193 | 25033426 | 王雅俪 |

194 | 25033427 | 徐倩 |

195 | 24035103 | 刘天佑 |

196 | 24036315 | 赵晨宇 |

197 | 25033111 | 万明赟 |

198 | 24035101 | 余琦 |

199 | 24044120 | 张春雨 |

200 | 25055123 | 李依诺 |

201 | 25142520 | 李奕萱 |

202 | 25061302 | 董时喆 |

203 | 23035211 | 孙越 |

204 | 25035301 | 仇留浩 |

205 | 23035213 | 王少鹏 |

206 | 25036224 | 任梓萌 |

207 | 25036312 | 王俊辉 |

208 | 25142305 | 吕世杰 |

209 | 25142715 | 杜晨曦 |

210 | 25104208 | 李英凯 |

211 | 24032309 | 李妍博 |

212 | 25142629 | 杨海漫 |

213 | 25041418 | 郭景景 |

214 | 25035202 | 崔嘉玉 |

215 | 25035223 | 马浩南 |

216 | 24060420 | 李林璇 |

217 | 25142827 | 王茜云 |

218 | 24044521 | 张若涵 |

219 | 24036118 | 高银浩 |

220 | 25106116 | 叶彬 |

221 | 25142124 | 马筠卿 |

222 | 25033504 | 胡景淇 |

223 | 25035107 | 林家茂 |

224 | 25036324 | 孙梦晓 |

225 | 25044225 | 肖子仪 |

226 | 24056102 | 余俊杰 |

227 | 24033118 | 闫胤中 |

228 | 24053219 | 付聆韵 |

229 | 25035118 | 赵梓涵 |

230 | 24033529 | 陈子瑛 |

231 | 24060120 | 张丝桐 |

232 | 25056130 | 朱非茹 |

233 | 25142832 | 赵星语 |

234 | 25033226 | 王徐丽泰 |

235 | 25142724 | 潘阳 |

236 | 24044202 | 刘皓哲 |

237 | 25044409 | 谢振翀 |

238 | 24032404 | 宋若鹏 |

239 | 24144304 | 朱文杰 |

240 | 25035212 | 王旭辉 |

相关附件

这个竞赛适合你吗?30 分钟免费 1v1 定位
免费定位