研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
竞赛详情

查看竞赛介绍、赛程安排与最新通知。

返回竞赛目录 →
获奖公示

2026年CIMC初赛成绩与奖项公示 (智能装备、智能产线、智能制造通识)

2026年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能装备设计与数字孪生制造、智能产线数字孪生设计与开发(试)、智能制造通识(试)等赛项比赛已经全部结束。现将全国初赛的评奖分数线、成绩、评奖结果公布如下:

竞赛类别
机器人类
查看所属竞赛与完整赛程

通知正文

2026年CIMC初赛成绩与奖项公示 (智能装备、智能产线、智能制造通识)

2026.07.27

各参赛队:

2026年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能装备设计与数字孪生制造、智能产线数字孪生设计与开发(试)、智能制造通识(试)等赛项比赛已经全部结束。现将全国初赛的评奖分数线、成绩、评奖结果公布如下:

1、评奖分数线:

(1)智能装备设计与数字孪生制造,本科组:20分;高职组 9分。

(2)智能产线数字孪生设计与开发(试),本科组:50分;高职组 60分。

(3)智能制造通识(试),本科组:6分;高职组 6分。

2、各赛项成绩与评奖结果如下:

        A5-智能装备设计与数字孪生制造方向-评奖结果(公示).pdf

        C1-智能制造通识方向(试)-评奖结果(公示).pdf

        C3-智能产线数字孪生设计与开发(试)-评奖结果(公示).pdf

注:

1、所有赛项评奖规则,依照《2026年CIMC初赛评奖规则》进行。

2026年CIMC初赛评奖规则.pdf

2、根据《2026年CIMC分赛区合并评奖晋级规则》中“对上述赛项本科组,将有评奖资格的参赛队伍数量少于5支,或有评奖资格的参赛队伍所在学校数量少于5所的赛区进行合并,形成一个赛区,统一进行评奖与晋级决赛评选”,对部分赛项的赛区进行了合并。

2026年CIMC分赛区合并评奖晋级规则.pdf

3、离散行业自动化(逻辑算法)赛项,本科组华东五赛区、华南二赛区、高职组成绩与奖项更新如下:

        A2-1-离散行业自动化方向(逻辑算法)-评奖结果(公示)更正三赛区.pdf

4、评奖结果即日起公示3天,公示期间接受社会各界监督。公示期结束后,各参赛队所获奖项正式生效。有问题请反馈至: siemenscup@163.com。

5、公示期内如发生有参赛队因违反竞赛规定、公平公正原则被取消奖项,不改变其他参赛队伍的名次奖项,以及各奖项名额设置。

6、待全部赛项成绩与奖项公示完毕后,将按照《2026年CIMC晋级总决赛规则》,评选出晋级全国总决赛的队伍名单。

2026年CIMC晋级总决赛规则.pdf

附件内容

2026年CIMC"西门子杯"中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类赛项:智能装备设计与数字孪生制造方向

初赛成绩及评奖结果

赛区 承办院校 学校 学院 组别 队伍编号 队伍名称 子任务一 子任务二 子任务三 子任务四(仅本科及研究生组) 总分 奖项 备注

东北三赛区 吉林大学 天津工业大学 工程教学实习训练中心 本科及研究生组 2026167522 西门子杯 36 25 13.25 9.5 83.75 特等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林大学 机械与航空航天工程学院 本科及研究生组 2026189433 小拳铁铁的 29.8 16.2 21.9 9.5 77.4 特等奖

东北三赛区 吉林大学 青岛黄海学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026548106 考的都会蒙的都 39.3 10.9 17.5 9 76.7 特等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026810187 我们做的全都 35.8 11.4 19.35 9.5 76.05 特等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林大学 机械与航空航天工程学院 本科及研究生组 2026666843 疯狂的戴夫 36.6 21.3 9.3 5 72.2 一等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 装备工程学院 本科及研究生组 2026689764 小幸运 33.35 12.8 15.5 8.5 70.15 一等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026995625 技术工人小分队 35.4 12.5 11.25 9 68.15 一等奖

东北三赛区 吉林大学 潍坊学院 机械与自动化学院 本科及研究生组 2026270464 炽天使队 35.1 5 16.75 9.25 66.1 一等奖

东北三赛区 吉林大学 辽宁科技大学 应用技术学院 本科及研究生组 2026698211 刚好全都队 35.05 11.3 8.2 8.75 63.3 一等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 装备工程学院 本科及研究生组 2026545205 三英战吕布 33.8 6.8 14.8 7.5 62.9 一等奖

东北三赛区 吉林大学 河北师范大学 职业技术学院 本科及研究生组 2026249651 河师队 31.1 9.5 13.15 8.75 62.5 一等奖

东北三赛区 吉林大学 燕山大学 工程训练中心 本科及研究生组 2026513147 二次一元方程组 36 7.7 9.25 9 61.95 一等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林大学 机械与航空航天工程学院 本科及研究生组 2026573304 玉米慢碳香蕉快 27.6 16 11 3.75 58.35 二等奖

东北三赛区 吉林大学 天津职业技术师范大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026053106 笃行智造 22.7 6 15.5 10 54.2 二等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林大学 机械与航空航天工程学院 本科及研究生组 2026630157 单击空白添加文本 23.5 14.1 10.8 3 51.4 二等奖

东北三赛区 吉林大学 天津中德应用技术大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026916467 牛牛向前冲 22.9 13.1 12.3 3 51.3 二等奖

东北三赛区 吉林大学 潍坊学院 机械与自动化学院 本科及研究生组 2026158093 智联工坊 24.85 11.9 6.5 3 46.25 二等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林化工大学 电气与控制工程学院 本科及研究生组 2026792072 通电就赢 22.5 11.1 6.4 3 43 二等奖

东北三赛区 吉林大学 山东理工大学 农业工程与食品科学学院 本科及研究生组 2026109464 吃饭不想排队 32.95 6 0.5 3 42.45 二等奖

东北三赛区 吉林大学 天津理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026382089 稳态涟漪队 27 9.7 0.8 3 40.5 二等奖

东北三赛区 吉林大学 辽宁科技大学 工程训练中心 本科及研究生组 2026924137 智汇同行队 28.3 2 7 2 39.3 二等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026718807 我们仨 27.95 2 2.5 5 37.45 二等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林化工大学 理学院 本科及研究生组 2026795158 智启弘毅 32.1 2 0.2 3 37.3 二等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林化工大学 电气与控制工程学院 本科及研究生组 2026721717 就这样吧 21.5 7 3.9 3.5 35.9 二等奖

东北三赛区 吉林大学 河北师范大学 职业技术学院 本科及研究生组 2026151055 特特特 10.5 6.5 10.25 8 35.25 二等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026139068 凌云智造队 7.1 13.9 6.7 7 34.7 二等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026671230 聚力攻坚队 18.1 4 8 3 33.1 二等奖

东北三赛区 吉林大学 吉林化工大学 理学院 本科及研究生组 2026906291 天天向上开心队 24.9 2 3 3 32.9 二等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026361070 星之队 8 8.5 8.45 7.3 32.25 三等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026086024 绿茶板儿面 8.85 11.6 4.55 3 28 三等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026950384 浩冠祺航 11.6 6 4 3 24.6 三等奖

东北三赛区 吉林大学 河北师范大学 职技学院 本科及研究生组 2026405574 锋流孪境 12.7 5.2 3.05 3 23.95 三等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026703030 永不报错 8.35 7.5 3 4.5 23.35 三等奖

东北三赛区 吉林大学 天津商业大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026726014 梦寐之地 5.5 3 6.3 8 22.8 三等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026908389 农夫三拳 9.05 7 3 3 22.05 三等奖

东北三赛区 吉林大学 北京工业大学 机械与能源工程学院 本科及研究生组 2026242262 东门子一队 9.5 2 7.2 3 21.7 三等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026171383 数序先锋 0 7 5.8 8.5 21.3 三等奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026000867 名字被占了 8.45 5.5 7 0 20.95 三等奖

东北三赛区 吉林大学 天津职业技术师范大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026850881 不知道对不队 12.9 1 4.3 2.5 20.7 三等奖

赛区 承办院校 学校 学院 组别 队伍编号 队伍名称 子任务一 子任务二 子任务三 子任务四(仅本科及研究生组) 总分 奖项 备注

东北三赛区 吉林大学 天津商业大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026850893 wecan 11.85 0 3 5 19.85 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026589547 Sie地表最强 4.75 5.8 4.5 3 18.05 未获奖

东北三赛区 吉林大学 天津商业大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026579173 擎创智造 4.85 0 4.8 8.25 17.9 未获奖

东北三赛区 吉林大学 青岛理工大学 信息与控制工程学院 本科及研究生组 2026944572 天霸战队 8.45 5.5 3.3 0 17.25 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026767588 比奇堡 boys 6 4.5 2.3 4 16.8 未获奖

东北三赛区 吉林大学 辽东学院 化工与机械学院 本科及研究生组 2026787487 星河队 12.35 1 0.3 3 16.65 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026378588 橘子洲 8.65 0 3.2 4 15.85 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026554718 挺好的发挥 0.25 12.3 3.05 0 15.6 未获奖

东北三赛区 吉林大学 辽宁科技大学 创新创业学院 本科及研究生组 2026271964 当心眼睛 9.45 4 0.5 0 13.95 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026794439 别管对不 0.25 0 7.05 3 10.3 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳工业大学 工程实训中心 本科及研究生组 2026167690 光枢队 0.25 8.8 0 0 9.05 未获奖

东北三赛区 吉林大学 石家庄铁道大学 机械学院 本科及研究生组 2026257203 aaa队 6 0 1 0 7 未获奖

东北三赛区 吉林大学 沈阳理工大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026481683 我们的机床做的都 0 0 0.85 0 0.85 未获奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026283232 天选梦之 37.95 24.5 19 8.5 89.95 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026499562 就很队 37.2 25 19 8.25 89.45 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026743691 智控凑数团 33.2 24.7 20.5 10 88.4 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026664158 一路生花队 35 25 19 9 88 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026572121 进步的 team 28.9 25 20 10 83.9 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026510823 我爱学习 36.3 23.7 13.75 10 83.75 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026783362 助力智齿我们进国 37.35 15.6 19.75 9.25 81.95 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026984764 逐日凌云 38.3 15.7 18 9.75 81.75 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026777923 智控执光 38.65 15.4 18.15 9 81.2 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026909116 代码不报错 38.7 15.4 15.2 10 79.3 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 黄山学院 机电工程学院 本科及研究生组 2026017658 休宁一队 29.8 25 15.8 7.25 77.85 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026478651 西电硬核联盟 35.8 13.9 18.3 9.25 77.25 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026974799 Delta智源 34.8 16.5 15.25 8.5 75.05 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 电子信息与集成电路学院 本科及研究生组 2026674404 绝队 29.75 20.5 16.5 7.25 74 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026633989 不吃压力之 36 12.4 16.5 9 73.9 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026568290 做题全队 37.7 14.1 15.5 6.5 73.8 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 皖西学院 电气与光电工程学院 本科及研究生组 2026124868 星语心愿队 37.6 10 16 9.5 73.1 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026464809 只需从容应队 36.7 13.3 13 10 73 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026472577 西有大才 38.2 12.1 14 8.5 72.8 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026706772 九队 34 11.1 16 10 71.1 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026594476 雷霆装备制造队 38.3 14.4 15 3 70.7 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 电子信息与集成电路学院 本科及研究生组 2026497534 踢我屁股不 36.95 8.5 14.3 9.75 69.5 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026267415 一举夺魁队 37.7 15.1 13.5 3 69.3 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026923746 三C队 34 15.6 14.5 3.25 67.35 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026935967 佛系冲锋组 36.3 8.8 12.2 10 67.3 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026587114 智控摸鱼进化组 35.9 15.4 12.8 3 67.1 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽文达信息工程学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026242519 星星在前方 30.3 13.8 12.75 10 66.85 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026953411 助力他们进国 33.3 9.2 15 8.25 65.75 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 滁州学院 机械与电气工程学院 本科及研究生组 2026655033 做的对 31.4 7.3 18.55 8.25 65.5 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026255212 智控智多星 26.6 16 12.3 10 64.9 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026068016 爱就留下队 34.4 6 15.5 9 64.9 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥工业大学 工程素质教育中心 本科及研究生组 2026200803 一二三队 37 3.5 17 7.25 64.75 特等奖

赛区 承办院校 学校 学院 组别 队伍编号 队伍名称 子任务一 子任务二 子任务三 子任务四(仅本科及研究生组) 总分 奖项 备注

华东三赛区 安徽工程大学 皖西学院 电气与光电工程学院 本科及研究生组 2026298153 我们永远队 32.3 7.8 16 7.5 63.6 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026424162 一定能对队 36 15.1 7.8 3 61.9 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 基础实验与实训中心 本科及研究生组 2026123083 二相乐园队 36.65 5.2 15 5 61.85 特等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026197716 属实无言以队 29.5 15.5 13.65 3 61.65 一等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026947169 万象逻核 37.4 13.6 7.55 3 61.55 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026829973 三人队 30.9 8.7 11.3 10 60.9 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 智能制造与机器人学院 本科及研究生组 2026378953 诺亚方舟 26.95 13.9 11.5 7.5 59.85 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026445045 智齿他们进国 32.05 8.6 11.5 6.5 58.65 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026137963 致远队 20.9 15.2 13.13 9 58.23 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026582264 驭电智行 35.6 7.5 15 0 58.1 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026037141 三缺一队 34.3 3.5 17.3 3 58.1 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026229479 云淡风轻 26 14.3 11.5 5.5 57.3 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 马鞍山学院 电气工程学院 本科及研究生组 2026530499 冷酷队 35.4 9.3 8.7 3 56.4 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026087835 淘金币队 31.7 14.9 6.5 3 56.1 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026403333 数孪制造队 26 8.8 11 10 55.8 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026199046 行之知之 32.85 8.5 11.3 3 55.65 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 智能制造与机器人学院 本科及研究生组 2026589046 破晓小队 18.1 16.7 12.3 7.5 54.6 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 智能制造与机器人学院 本科及研究生组 2026907831 强敌 29.95 2 13.5 9 54.45 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 滁州学院 机械与电气工程学院 本科及研究生组 2026249098 蛋仔派队 qqq 34.2 6.9 9.5 3 53.6 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽信息工程学院 电气与电子工程学院 本科及研究生组 2026743978 智造行者 28.3 13.5 10.8 0 52.6 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 智能制造与机器人学院 本科及研究生组 2026475982 大明星 23.8 9.3 9.8 9.5 52.4 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工业大学 电气与信息工程学院 本科及研究生组 2026674538 数驱双生 31.35 8 8.8 4.25 52.4 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026034504 我的刀盾刀盾 33.4 16 2.95 0 52.35 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026094356 CNEDG 31.65 2 13 4.25 50.9 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026747827 智能筑梦队 23.9 10.3 10.8 5.5 50.5 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026401432 继续 CONTINUE 28.15 6.3 14.5 0.75 49.7 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026051663 徐来 19.25 10 13.4 6.75 49.4 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026917346 智控超徽皖队 18.75 10.8 9.75 10 49.3 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 滁州学院 机械与电气工程学院 本科及研究生组 2026310824 锐因队 25.8 7.8 7.75 7.75 49.1 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 智能制造与机器人学院 本科及研究生组 2026063249 霸气的西门子小队 25.85 15 5.05 3 48.9 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥经济学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026265877 拼好队 23.05 8.3 13.5 3 47.85 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安庆师范大学 智能制造与机器人学院 本科及研究生组 2026443157 无限进步队 28.5 6.7 9 3 47.2 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 皖西学院 电气与光电工程学院 本科及研究生组 2026794048 什么水平和我们作队 26.35 2 13 5.75 47.1 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 机械与汽车工程学院 本科及研究生组 2026617659 设备别爆炸队 15.3 14.9 13.75 3 46.95 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 马鞍山学院 电气工程学院 本科及研究生组 2026175652 我也不知道对不队 28 17.3 0 1.5 46.8 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽信息工程学院 机械工程学院 本科及研究生组 2026921879 聚力知行 26.25 14.4 3.5 1.5 45.65 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 淮北理工学院 机电与建筑工程学院 本科及研究生组 2026285009 淮理网红队 25.75 9.8 7 3 45.55 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026281860 A东方不 buy队 16 9 10.75 9 44.75 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026928589 精工智控队 30.5 7 2.3 3 42.8 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 滁州学院 机械与电气工程学院 本科及研究生组 2026598471 超级无敌暴龙队 27 6.5 6.1 3 42.6 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026659193 杰忆杰 20.05 3 12.8 6.5 42.35 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026083376 高山流水 13.5 14.9 4 9.25 41.65 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽信息工程学院 电气与电子工程学院 本科及研究生组 2026775287 恒研 22.5 14.7 1.2 3 41.4 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 马鞍山学院 电气工程学院 本科及研究生组 2026693880 bug退散小分队 18.8 9.3 10.2 3 41.3 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥工业大学 汽丰交通学院 本科及研究生组 2026827532 孪生智造队 15.45 14.4 9.8 0 39.65 二等奖

赛区 承办院校 学校 学院 组别 队伍编号 队伍名称 子任务一 子任务二 子任务三 子任务四(仅本科及研究生组) 总分 奖项 备注

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026007464 智控孪星队 7.9 12.8 15.8 3 39.5 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026455297 智控吴彦组 27 7.5 4.75 0 39.25 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026865779 破晓前行队 24.75 1 10.5 3 39.25 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 黄山学院 机电工程学院 本科及研究生组 2026050751 星轨造物 32.8 2 4.3 0 39.1 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026597921 智联孪生队 20.8 0 13.5 4.75 39.05 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 皖西学院 电气与光电工程学院 本科及研究生组 2026835752 勇敢宝宝队 8.45 7.5 8.3 14.6 38.85 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026281123 天下为公队 22.4 8.8 5.75 1.75 38.7 二等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026803640 问鼎 16.75 8.2 6.8 6.25 38 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026200378 攀高 21.25 8 8 0 37.25 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 滁州学院 机械与电气工程学院 本科及研究生组 2026573508 不解释 21.5 6 5.3 3.25 36.05 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 皖西学院 电气与光电工程学院 本科及研究生组 2026672485 对对小队 17.2 6 9.3 3 35.5 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026208356 瓦特坎艾 c 13.1 3.2 13.5 5.5 35.3 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥工业大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026469700 智慧机械队 15.45 8.6 11 0 35.05 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 马鞍山学院 电气工程学院 本科及研究生组 2026745839 搞个大的 21.9 6.3 5 1.5 34.7 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026410311 锦宇林航 22.8 2 6.8 3 34.6 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026682663 衡工造物队 23.5 4.7 5.75 0 33.95 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026129345 衡锐 12.9 6.5 4.5 9.75 33.65 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽文达信息工程学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026204717 有福同享有难退队 24.55 4 2.2 0 30.75 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026210297 shen 的队伍 4 7.5 8.95 9.75 30.2 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 人工智能学院 本科及研究生组 2026546397 君子天行 27.1 2 1 0 30.1 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026915597 爱我别肘 19.55 1 8.8 0 29.35 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 阜阳师范大学 物理与电子工程学院 本科及研究生组 2026134794 超级无敌暴龙战士战队 11 2 8.05 7.75 28.8 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 人工智能学院 本科及研究生组 2026898684 启元智造 18.5 6.5 0 3 28 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 黄山学院 机电工程学院 本科及研究生组 2026155232 机械队 16 0 9 3 28 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 电气工程学院 本科及研究生组 2026173659 智控大牛马 5 4.5 8.05 10 27.55 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 马鞍山学院 电气工程学院 本科及研究生组 2026189130 吉祥小三宝 13.75 9.7 0.5 3.25 27.2 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽文达信息工程学院 智能制造学院 本科及研究生组 2026498578 no吃鸭梨 18.3 2 3.15 3 26.45 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽三联学院 智慧交通现代产业学院 本科及研究生组 2026035068 ry 22.25 2 1 0 25.25 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 黄山学院 机电工程学院 本科及研究生组 2026616751 甚么都队 12.65 7.5 2.05 3 25.2 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026759174 机你太美 15.25 1.5 3 5.25 25 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 人工智能学院 本科及研究生组 2026003811 连锁灰流丽 17.55 2 2.3 3 24.85 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥工业大学 机械工程学院 本科及研究生组 2026192696 人机搭子队 14.2 1 7 2 24.2 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽三联学院 智慧交通现代产业学院 本科及研究生组 2026444189 快乐 17.3 6.7 0 0 24 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026828565 西门子四队 2.9 0 15.5 5.5 23.9 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 淮北理工学院 机电与建筑工程学院 本科及研究生组 2026555752 陈时洪 9.65 6.5 7.3 0 23.45 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 先进制造工程学院 本科及研究生组 2026140317 凌涂智造 12 7.5 2 1.5 23 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 安徽工程大学 人工智能学院 本科及研究生组 2026401016 小小帅哥队 14.15 4 4.5 0 22.65 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 黄山学院 机电工程学院 本科及研究生组 2026472745 不上早八 10 2 8.95 1.5 22.45 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 滁州学院 机械与电气工程学院 本科及研究生组 2026937336 万事胜意 4.05 7 8.25 3 22.3 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 黄山学院 机电工程学院 本科及研究生组 2026302724 数孪先锋 15.6 2 4.1 0 21.7 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 电子信息与自动化学院 本科及研究生组 2026626862 终抵群星队 8.05 0 9.3 4 21.35 三等奖

华东三赛区 安徽工程大学 合肥大学 基础实验与实训中心 本科及研究生组 2026534380 智造先锋 10.15 3 7.25 0 20.4 三等奖

