关于2025年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能制造通识(筹)初赛违规通报
关于2025年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能制造通识(筹)初赛违规通报
- 竞赛类别
- 机器人类
通知正文
关于2025年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能制造通识(筹)初赛违规通报
2025.07.19
各参赛队伍:
在对2025年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:智能通识赛项(筹)初赛参赛队伍提交的归档文件审核过程中发现,有多所参赛队伍提交的归档文件不符合竞赛细则要求。根据《竞赛细则》对相关队伍进行违规处罚。
对以上队伍根据《竞赛细则》规定进行处理,特此公示,详见附件。
若队伍有异议,请于7月21日22:00前向大赛组委会秘书处反馈。秘书处联系方式:siemenscup@163.com。
附件:2025年CIMC智能制造通识(筹)初赛-违规情况的通报.pdf

附件内容
2025 年 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识 (筹)
初赛违规 通报
各参赛队伍:
在对 2025 年“西门子杯”中国智能制造挑战赛智能制造工程设计与应用类赛项: 智
能制造通识(筹)初赛参赛队伍提交的归档文件审核过程中发现,有多所学校参赛队伍提
交的归档文件不符合竞赛细则要求。
根据本赛项《竞赛细则》“未按照规定提交 V18 版本 PLC 控制程序的,或提交虚假
的、无法正常打开的 PLC 控制程序”的处罚措施,给予以下参赛队伍“扣除 10 分”的违
规处罚。
队伍编号 LO=5F
' LO=5F
'
2025937281 2025629963 2025288452
2025203260 2025380497 2025312851
2025467596 2025880396 2025106905
2025954057 2025199666 2025129023
2025505504 2025687681 2025921527
2025631508 2025217629 2025616296
2025879867 2025685363 2025702386
2025762670 2025666682 2025623386
2025526028 2025967387 2025420626
2025703078 2025384044 2025261395
2025720510 2025079735 2025217013
2025422295 2025998683 2025732777
2025630931 2025020858 2025604063
2025288196 2025170864 2025208984
2025934481 2025636737 2025373425
2025143804 2025752339 2025816216
2025638328 2025553511 2025506439
2025421350 2025514159 2025463527
2025247134 2025384445 2025414572
2025035758 2025496628 2025955941
2025156014 2025902701 2025298853
2025318915 2025931338 2025028249
2025934843 2025075621 2025277295
2025464379 2025528483 2025729751
2025624301 2025996616 2025325607
2025967374 2025684873 2025909165
2025301470 2025868997 2025085659
2025683274 2025955891 2025302690
2025261364 2025208999 2025154337
2025242620 2025681035 2025647393
2025047833 2025256817 2025485669
2025625154 2025127174 2025329109
2025551367 2025796617 2025666555
2025208472 2025087853 2025230336
2025784030 2025072043 2025707477
2025175941 2025684689 2025278842
2025739189 2025074744 2025890705
2025453030 2025046660 2025268664
2025414023 2025497258 2025869765
2025611760 2025418253 2025256649
2025451196 2025662877 2025407861
2025106397 2025870858 2025745914
2025534829 2025533871 2025613749
2025875449 2025203883 2025869376
2025007514 2025929910 2025732534
2025138771 2025813188 2025813101
2025396552 2025857144 2025224154
2025009062 2025487458 2025296509
2025922418 2025763827 2025351656
2025161170 2025054941 2025580289
2025204279 2025638151 2025475037
2025934347 2025789312 2025072129
2025358997 2025674159 2025815979
2025992463 2025407506 2025635297
2025684854 2025986168 2025996360
2025712034 2025951140 2025076071
2025031221 2025543223 2025191145
2025414857 2025905202 2025621099
对以上队伍根据《竞赛细则》规定进行处理,特此公示。
若队伍有异议,请于 7 月 21 日 22:00 前向大赛组委会秘书处反馈。秘书处联系方
式:siemenscup@163.com 。
“西门子杯”中国智能制造挑战赛组委会
2025 年 7 月 19 日