研
途研保研保研一站式平台baoyantu.com
竞赛详情

查看竞赛介绍、赛程安排与最新通知。

返回竞赛目录 →
获奖公示

关于公布第四届高校大学生水产类创新实践能力大赛海南大学预选赛获奖名单的通知

序号 参赛编号 姓名 学号 备注

竞赛类别
其它竞赛

通知正文(图片文字识别,以原文件为准)

海南大学创新创业学院

关于公布第四届高校大学生水产类创新实

践能力大赛海南大学预选赛获奖名单

的通知

各部门、各单位、全体师生:

第四届高校大学生水产类创新实践能力大赛海南大学

预选赛已于6月27日顺利结束。本次赛事为现场竞赛,包

念理论赛项、水产类虚拟仿真操作、水产学实践操作三个内

容,全校共78名学生报名参赛。经现场比拼、严格评审,

本次赛事共评出特等奖9名、一等奖20名、二等奖36名。

获奖同学在比赛中展现出良好的专业素养与实践能力。

本次获评特等奖的9名同学将组建3支队伍,代表我校

参加 ?7 A AB TIN By BB EK ES

TLS AK RE RR GBP UA CELINE ©

附件:第四届高校大学生水产类创新实践能力大赛海南

大学预选赛获奖名单

附件:

第四届高校大学生水产类创新实践能力大赛

海南大学预选赛获奖名单

特等奖

序号 参赛编号 姓名 学号 备注

1 24B 张琳 20243006302 推荐参加南部区赛

2 15A 曲婧 20243002801 推荐参加南部区赛

3 05B 蔚亚鹏 20243002821 推荐参加南部区赛

4 03B 王媛熹 20243002820 推荐参加南部区赛

5 21C 吴靖玄 20243002823 推荐参加南部区赛

6 22C 张芸茜 20233001828 推荐参加南部区赛

7 24A 符芳茜 20243002749 推荐参加南部区赛

8 04B 杨家罡 20253003413 推荐参加南部区赛

9 14A 傅利聪 20243002750 推荐参加南部区赛

一等奖

1 02C 杨星语 20233001799

2 04C 刘柯兰 20243002782

3 14B 王智翔 20243002819

4 23A 陈柳清 20243002738

5 19C 韩坚元 20243002754

6 21B 张全晔 20243002841

7 16B 柯程耀 20243002765

8 18C 万发兴 20243002809

9 04A 苑洋溢 20243002835

10 06B 欧阳天勤 20243002793

11 20B 陈文倩 20243002741

12 19B 赵越 20243002845

13 13A 陈威 20243002740

14 17B 王本俊 20243002811

15 18B 史学豪 20243002805

16 26B 凌钰斐 20243002780

17 20C 孙汉霖 20243002806

18 07B 陈梓诺 20243002743

19 03A 何旭阳 20243002756

20 20A 杨子琦 20243002833

二等奖

1 12B 潘纬骏 20243002796

2 11C 梁乔 20243002776

3 08B 潘仁德 20243002794

4 06C 王承熙 20243002812

5 03C 解钊辰 20243002763

6 15B 孔浩丞 20243002766

7 02B 唐成波 20243002807

8 05A 肖积聪 20243002826

9 19A 田家禾 20243002808

10 14C 邱康睿 20243002799

11 05C 石宇涵 20243002804

12 16A 吴才俊 20243006287

13 25B 王金辉 20243002814

14 13C 倪名泽 20243002791

15 21A 吴冉 20243002824

16 07C 梁其栋 20243002775

17 08A 陈发祥 20243002736

18 13B 林晓宇 20243002778

19 09B 罗成宏 20243002789

20 08C 毛义男 20243002790

21 18A 戴家恒 20243002744

22 15C 潘瑞光 20243002795

23 11B 董康 20243002746

24 01C 和文婕 20243002755

25 02A 梁其彬 20243002774

26 11A 王余翔 20243002817

27 22A 周春苗 20243002852

28 23C 王宝生 20243002810

29 12A 范宇航 20243008981

30 10B 翁香扬 20243002822

31 10A 蒋杜宇 20243002762

32 01B 曾德财 20243002836

33 10C 梁文博 20243002777

34 07A 赵泽众 20243002846

35 06A 郭朋辉 20243002753

36 09A 吴毓怀 20243002825

相关附件

这个竞赛适合你吗?30 分钟免费 1v1 定位
免费定位