入围名单
第十五届“中国软件杯”大赛 挑战赛晋级“现场总决赛”名单
A2 | 95015592 Kylin-SOMA | 南京航空航天大学 | 岑子珂
- 竞赛类别
- 计算机与信息
通知正文
此排名不分先后;
| 赛题 | 编号+队名 | 学校 | 队长姓名 |
| A1 | 40018064 ET 星途 AI 队 | 中北大学 | 常江怡 |
| A1 | 52012769 汪汪队 | 南京航空航天大学 | 齐庆琳 |
| A1 | 92014960 来日方长队 | 大连海事大学 | 白昊博 |
| A2 | 41015728 深信智维先锋队 | 深圳信息职业技术大学 | 刘文晴 |
| A2 | 95015592 Kylin-SOMA | 南京航空航天大学 | 岑子珂 |
| A3 | 01013330 拿个国奖 | 贵州大学 | 简文 |
| A3 | 28017722 琢光队 | 红河学院 | 张洪鹏 |
| A3 | 74015398 北航耀阳队 | 北京航空航天大学 | 黄子航 |
| A3 | 85015106 咱们叫什么队 | 安徽农业大学 | 沈思雨 |
| A3 | 94015785 嵌智学航 | 安徽中医药大学 | 李子韩 |
| A4 | 25015580 星序小队 | 常州信息职业技术学院 | 唐玉鹏 |
| A5 | 06017273 Hello world | 运城学院 | 王照盛 |
| A5 | 06017790 拾光队 | 中国石油大学(华东) | 李鑫宇 |
| A5 | 11014702 Infinite Atlas | 南京信息工程大学 | 秦文惠 |
| A5 | 41015569 CodingKings | 山东大学(威海) | 毛嘉赫 |
| A5 | 64016534 山河数语 | 无锡职业技术大学 | 董威 |
| A6 | 26011649 加油干队 | 武汉轻工大学 | 刘鸿洁 |
| A7 | 34013350 宇宙传奇机器狗队 | 太原科技大学 | 林宇辰 |
| A7 | 57016050 括号中的ICS | 齐鲁工业大学 | 肖时豪 |
| A8 | 40013132 所以爱会消失对不队 | 扬州大学 | 刘致远 |
| A8 | 45018306 奶龙勇敢向前冲队 | 曲阜师范大学 | 杨慧婷 |
| A8 | 76017938 元境领航队 | 湖南汽车工程职业大学 | 殷瑞龙 |
| A9 | 66017676 云智盛德 | 西北工业大学 | 肖天祺 |
| A9 | 69013333 洛克王国小分队 | 安徽理工大学 | 黄忠宝 |
| A9 | 75014172 寻梦南雍 | 郑州大学 | 韩吉祥 |
| A9 | 91018244 老吃家 | 北京邮电大学 | 张晓阳 |
| B1 | 50013726 绷绷炸弹 | 常州信息职业技术学院 | 陈佳一 |
| B2 | 06017032 微契 | 成都东软学院 | 刘欢 |
| B2 | 39015066 机电学院队 | 辽宁机电职业技术学院 | 田修齐 |
| B2 | 80013086 青云队 | 常州信息职业技术学院 | 钟思彤 |
| B3 | 63012069 OKKO | 湖南汽车工程职业学院 | 阳叶 |
| B4 | 38016577 灵犀 | 襄阳科技职业学院 | 胡佳曼 |
赛题编号-赛题名称: A1-基于多模态大模型技术的设备检修知识检索与作业系统
A2-面向麒麟操作系统的安全智能运维Agent 设计与实现
A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发
A4-基于翼辉开放云边端协同系统的智能仓储仿真
A5-景区导览服务AI数字人
A6-智慧校园·AI原生—基于金蝶AI苍穹的新质校园智能体创新平台
A7-AI与AR融合的四足机器狗消防侦察和救援系统开发赛
A8-四旋翼无人机位姿控制系统设计优化
A9-基于OpenHarmony操作系统的家居设备控制系统
B1-基于大模型技术的软件实训教学结果检查评价与报表系统
B2-基于银河麒麟操作系统的AI智能匹配与能力图谱系统
B3-基于金蝶AI苍穹与Agent的大学生就业全链路智能服务系统
B4-车载增强现实HUD智能系统设计与开发