获奖公示
第十四届“中国软件杯”大赛A1/A2/B1/B2赛题 区域赛获奖名单
赛题编号 | 赛区 | 奖项 | 编号-队名 | 学校 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 指导教师
- 竞赛类别
- 计算机与信息
通知正文
第十四届“中国软件杯”大赛
信息技术应用创新“智赋百业”专项赛道
A1/A2/B1/B2赛题 区域赛获奖名单
注:此排名不分先后
电子证书将于近日在官网开放下载
| 赛题编号 | 赛区 | 奖项 | 编号-队名 | 学校 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 指导教师 |
| A1 | 北部赛区 | 一等奖 | 75012306-创智流光 | 北京航空航天大学 | 张埔源 | 薛景飒 | 王琳皓 | 于茜 |
| A1 | 北部赛区 | 一等奖 | 92011916-黑铁队 | 石家庄铁道大学 | 王凌霄 | 赵华尧 | 王伟超 | 王建民 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 36011715-不知道叫什么队 | 北京信息科技大学 | 高洁 | 童书扬 | 谢一 | 李卓 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 46012421-重生之我当学神 | 北京农学院 | 刘安琪 | 徐菲阳 | 杨赫 | 张娜 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 52012423-多模多young | 北京农学院 | 马藤芸 | 毛珺瑶 | 侯明宇 | 李小顺 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 77011891-比斯兔毛茸茸双耳间的天使光环 | 北京信息科技大学 | 宋怡然 | 黄紫蓝 | 朱一凡 | 焦健 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 79011954-深兰DeepLan | 北京信息科技大学 | 赵子豪 | 许策城 | 李恒硕 | 徐英慧 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 81012682-什么队 | 长春工业大学 | 管栋 | 李楠 | 孙鉴航 | 郭建伟 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 91012276-平安毓秀 | 北方工业大学 | 廖盎然 | 荣荣 | 黄睿骁 | 李杰 |
| A1 | 北部赛区 | 二等奖 | 96013475-正在加载 | 齐鲁工业大学 | 王强 | 赵甲天 | 张旭 | 齐鲁工业大学指导组 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 11011920-loongjimi | 石家庄铁道大学 | 王大有 | 白彬 | 刘子枫 | 王建民 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 11013752-Token燃烧 | 齐鲁工业大学 | 闫李泓 | 李树繁 | 高焕焕 | 吴晓明 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 12013916-专业团队 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 周亚宁 | 罗圣翔 | 刘傲然 | 陈振娅 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 16013122-有点儿意思队 | 北京信息科技大学 | 安芯慧 | 郎然 | 高泽宇 | 马利民 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 30013781-师创空间 | 山东建筑大学 | 王宇航 | 季海阳 | 王烁洋 | 邢国波 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 35013123-AAA | 北京工业大学 | 段斐若 | 刘子睿 | 平皓弟 | |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 39011468-风生水起队 | 石家庄铁道大学 | 董茂欣 | 张润泽 | 陈庆振 | 王建民 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 42013028-“Hello World” | 山东工程职业技术大学 | 任广宇 | 李潇雨 | 马丛 | 王召廷 |
| A1 | 北部赛区 | 三等奖 | 94013266-越战越勇队 | 大连理工大学 | 郝品越 | 许锟 | 李渤 | 陆坤 |
| A1 | 东部赛区 | 一等奖 | 34012705-深藏blue | 河海大学 | 张青怡 | 李明翰 | 李献东 | 河海大学指导组 |
| A1 | 东部赛区 | 一等奖 | 47013238-深海 | 河海大学 | 赵晨璐 | 李露 | 梁昊 | 河海大学指导组 |
| A1 | 东部赛区 | 二等奖 | 25012754-梦我 | 南昌工程学院 | 赵彦龙 | 郭帅 | 汤乐乐 | 苏昭 |
| A1 | 东部赛区 | 二等奖 | 46012707-DeepBug | 河海大学 | 梁京帆 | 吴文杰 | 徐伟 | 河海大学指导组 |
| A1 | 东部赛区 | 三等奖 | 07011893-为师大添砖java | 江苏师范大学 | 黎鸿翔 | 黄票 | 苏寓桁 | 祝义 |
| A1 | 东部赛区 | 三等奖 | 32013804-EduSynth智创未来 | 江苏农林职业技术学院 | 夏一诺 | 焦诚诚 | 潘奕晨 | 于健 |
| A1 | 东部赛区 | 三等奖 | 65012449-玛卡巴卡突击队 | 江苏海洋大学 | 王浩然 | 宋强 | 孙振宇 | 杨玉 |
| A1 | 东部赛区 | 三等奖 | 70012879-404 not found | 南京邮电大学 | 罗馨 | 袁嘉懿 | 南京邮电大学指导组 | |
| A1 | 东部赛区 | 三等奖 | 77012584-GGBond拯救世界 | 中国矿业大学 | 冯朝晨 | 王迟迟 | 徐东红 | |
| A1 | 东部赛区 | 三等奖 | 94014139-有序入队 | 泉州信息工程学院 | 唐崇泽 | 许莎 | 王茜茹 | 陈谦民 |
| A1 | 南部赛区 | 一等奖 | 66013218-Python到家 | 广西机电职业技术学院 | 张丽颖 | 梁光怀 | 苏家时 | 沈俊蓉 |
| A1 | 南部赛区 | 一等奖 | 81012372-Loongarch Agency | 深圳技术大学 | 曾彦滔 | 杨嘉豪 | 陈鹏 | 王俊松 |
| A1 | 南部赛区 | 二等奖 | 07012535-为祖国添砖java | 桂林电子科技大学 | 刘充 | 吴立彬 | 邹振飞 | 桂林电子科技大学指导组 |
| A1 | 南部赛区 | 二等奖 | 29013585-想去南京吃板鸭队 | 桂林理工大学南宁分校 | 宁福培 | 周鑫 | 秦银晖 | 杨雅惠 |
| A1 | 南部赛区 | 三等奖 | 14012578-架构未来 | 暨南大学 | 方赞炳 | 于浚哲 | 张译兮 | 翁娟娟 |
| A1 | 中部赛区 | 一等奖 | 90011460-黑大帅 | 湖南汽车工程职业大学 | 谭欣平 | 杨程 | 郭俊 | |
| A1 | 中部赛区 | 二等奖 | 47012158-天天向上 | 湖北大学 | 胡子曦 | 张志健 | 叶楠 | 余敦辉 |
| A1 | 中部赛区 | 二等奖 | 61012624-从容应队 | 吉首大学 | 于智慧 | 徐家康 | 魏子轩 | 黄伟 |
| A1 | 中部赛区 | 二等奖 | 68011363-请输入文本 | 太原工业学院 | 张智翔 | 朱祎祥 | 杨宇航 | 崔建青 |
| A1 | 中部赛区 | 三等奖 | 36012366-五灵特工队 | 湖南农业大学 | 杨志贤 | 鲁周顺 | 李广凡 | 陈刚 |
| A2 | 北部赛区 | 一等奖 | 39011949-龙腾智联·链启未来 | 北京信息科技大学 | 谢文韬 | 闫孟骐 | 邹智元 | |
| A2 | 北部赛区 | 二等奖 | 31012663-北方工什么都队 | 北方工业大学 | 王美睿 | 张枭杰 | 郭雨滢 | 李杰 |
| A2 | 北部赛区 | 二等奖 | 73013609-垃圾分类高手 | 大连海事大学 | 梁展通 | 赵旭杨 | 胡港 | 白英 |
| A2 | 北部赛区 | 三等奖 | 41012557-AAA软件批发 | 石家庄铁道大学 | 王泽杨 | 刘硕 | 连赛轩 | 王建民 |
| A2 | 北部赛区 | 三等奖 | 56011391-ECOLY | 大连理工大学 | 李韦麒 | 陈卓昊 | 郑新华 | 刘胜蓝 |
| A2 | 北部赛区 | 三等奖 | 82013521-轻舟还剩三重山 | 中国传媒大学 | 于杰洋 | 陈丽君 | 周三甲 | 朱兵 |
| A2 | 东部赛区 | 一等奖 | 22013690-星火燎原 | 黎明职业大学 | 黄振兴 | 陈鹏飞 | 柯丹云 | |
| A2 | 东部赛区 | 二等奖 | 01013845-55667 | 黎明职业大学 | 吴泰焰 | 卢灵军 | 聂莹莹 | 郑艳森 |
| A2 | 东部赛区 | 二等奖 | 38013719-龙域智联 | 黎明职业大学 | 连文煌 | 黄德华 | 张文静 | 王明东 |
| A2 | 东部赛区 | 二等奖 | 48013721-芯有灵犀一点云 | 黎明职业大学 | 徐华灿 | 杨云坚 | 赖文涛 | 王国栋 |
| A2 | 东部赛区 | 三等奖 | 23013782-智慧龙 | 黎明职业大学 | 李文 | 梁宇豪 | 王涵 | 连顺金 |
| A2 | 东部赛区 | 三等奖 | 31013834-根号三 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 谭巧霞 | 姚圣展 | 章丰毅 | 唐红军 |
| A2 | 东部赛区 | 三等奖 | 56012793-重生之我在园区当经理 | 河海大学 | 钱浦 | 杨宇夏 | 张云昊 | 河海大学指导组 |
| A2 | 南部赛区 | 一等奖 | 60012499-[Error] | 南宁师范大学 | 孙英杰 | 彭龄逸 | 陈熙凝 | 郑植升 |
| A2 | 西部赛区 | 一等奖 | 65013940-BUG退散队 | 成都信息工程大学 | 何豆豆 | 李文潇 | 杨鑫林 | 桑学佳 |
| A2 | 中部赛区 | 一等奖 | 78014297-安全智防 | 河南理工大学 | 杨林 | 殷彤欣 | 张林林 | 岳磊 |
| B1 | 东部赛区 | 一等奖 | 67011662-头发与我们作队 | 浙江工贸职业技术学院 | 林镕城 | 王伟鑫 | 邹佳铭 | 邱健数 |
| B1 | 东部赛区 | 二等奖 | 45012822-我们和裁判一队 | 浙江工贸职业技术学院 | 岑逸雯 | 蒋任 | 林佳慧 | 马无锡 |
| B1 | 东部赛区 | 二等奖 | 54011621-队里有神,但是原神 | 滁州职业技术学院 | 黄邹凯 | 黄胜 | 李石勃 | 王善勤 |
| B1 | 东部赛区 | 三等奖 | 39011462-完美配合 | 常州信息职业技术学院 | 樊俨辉 | 王富顺 | 孟紫旋 | 吴佳云 |
| B1 | 东部赛区 | 三等奖 | 92011408-数字牧马人 | 江苏工程职业技术学院 | 薛佳 | 李宁 | 骆熙颖 | 江苏工程职业技术学院指导组 |
| B1 | 南部赛区 | 一等奖 | 96012776-黑洞捕手 | 深圳信息职业技术学院 | 谢志远 | 陈燕敏 | 吴伟仪 | 董纯铿 |
| B1 | 南部赛区 | 二等奖 | 85014240-智能创新者 | 广西质量工程职业技术学院 | 陈雪梅 | 黄涛 | 黄德佳 | 广西质量工程职业技术学院指导组 |
| B1 | 南部赛区 | 三等奖 | 25012819-犇骉 | 广西工业职业技术学院 | 李建怡 | 陈敬秋 | 黄联奎 | 张扬 |
| B1 | 南部赛区 | 三等奖 | 57013847-一往无前 | 广西质量工程职业技术学院 | 杨科成 | 韦广乐 | 覃靖伟 | |
| B1 | 西部赛区 | 一等奖 | 49013666-404 Not Found | 重庆电子科技职业大学 | 张宇航 | 刘俊翔 | 王量 | 罗攀 |
| B1 | 西部赛区 | 三等奖 | 25012644-你说什么都队 | 四川信息职业技术学院 | 杨可 | 杨勇 | 魏银 | 张俊晖 |
| B1 | 西部赛区 | 三等奖 | 55011560-工成于思 | 重庆工业职业技术大学 | 李豪 | 曾志翔 | 张小凤 | 重庆工业职业技术大学指导组 |
| B1 | 中部赛区 | 一等奖 | 10011885-从容应对 | 平顶山职业技术学院 | 张超 | 张晗 | 张启超 | 李柯蒙 |
| B1 | 中部赛区 | 二等奖 | 57013348-三个臭皮匠 | 湖南汽车工程职业学院 | 戴祜豪 | 向圣彪 | 孙裕康 | 湖南汽车工程职业大学指导组 |
| B1 | 中部赛区 | 二等奖 | 61012263-代码筑梦师 | 郑州电力高等专科学校 | 罗紫晗 | 苏嘉迪 | 韩昊燚 | 侯思悦 |
| B1 | 中部赛区 | 二等奖 | 85011514-SLW | 郑州信息工程职业学院 | 李军杰 | 栗梦浩 | 尚明旭 | 李贤 |
| B1 | 中部赛区 | 三等奖 | 14012438-糖果超甜 | 湖南软件职业技术大学 | 郭慧珍 | 蔡雅彤 | 陈子菁 | 苏秀芝 |
| B1 | 中部赛区 | 三等奖 | 22011965-智创未来 | 湖南科技职业学院 | 谢志华 | 龙家昌 | 廖飞翔 | 康美林 |
| B1 | 中部赛区 | 三等奖 | 41011879-飞天的猪 | 平顶山职业技术学院 | 高秋颖 | 范家恒 | 韩佩召 | 李冰 |
| B1 | 中部赛区 | 三等奖 | 55012258-人不理 | 驻马店职业技术学院 | 周虹 | 刘世强 | 张钦瑶 | 陆文博 |
| B1 | 中部赛区 | 三等奖 | 74011274-无敌霸龙战士 | 平顶山职业技术学院 | 郑嘉楠 | 苏洱凡 | 杨金凤 | 李幸刚 |
| B2 | 北部赛区 | 一等奖 | 71011956-Ant Studio | 天津电子信息职业技术学院 | 郭义 | 张书泽 | 廖宇航 | 冯波 |
| B2 | 北部赛区 | 二等奖 | 18013556-你们都不队 | 山东商业职业技术学院 | 张荣 | 张振辉 | 田海洋 | 王琴 |
| B2 | 东部赛区 | 一等奖 | 43012882-寒燕 | 常州信息职业技术学院 | 刘梦豪 | 宋楚风 | 陈焜 | 陶艺文 |
| B2 | 东部赛区 | 二等奖 | 07011262-GO GO GO 出发喽 | 常州信息职业技术学院 | 丁宇轩 | 薛志豪 | 戴子楗 | 崔浩 |
| B2 | 东部赛区 | 二等奖 | 20012807-你还爱我对不队 | 浙江工贸职业技术学院 | 林佳慧 | 宋恩淇 | 朱诗景 | 钱月钟 |
| B2 | 东部赛区 | 二等奖 | 47013720-随芯所驭 | 黎明职业大学 | 黄永康 | 郭泽塬 | 周嘉怡 | 林雪萍 |
| B2 | 东部赛区 | 二等奖 | 49013071-派大星你说设计软件比抓水母简单对不队 | 绍兴职业技术学院 | 戴理峰 | 金彤韦玥 | 马誉菡 | 绍兴职业技术学院指导组 |
| B2 | 东部赛区 | 二等奖 | 51013711-码上行动 | 黎明职业大学 | 陈煜燊 | 俞伟斌 | 陈烨 | 陈纯纯 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 08013563-智龙监控先锋 | 黎明职业大学 | 林华盈 | 游倩文 | 吴克树 | 柯丹云 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 08013651-龙芯智水 | 黎明职业大学 | 伊文杰 | 陈鸿泽 | 周嘉怡 | 王钦辉 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 15013136-龙跃芯程队 | 绍兴职业技术学院 | 吴伊卡 | 林豪挺 | 蔡佳恒 | 绍兴职业技术学院指导组 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 16013770-从容应队 | 黎明职业大学 | 周嘉怡 | 黄永康 | 黄芳彦 | 李大生 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 28012216-逻辑链super战队 | 江苏农林职业技术学院 | 蒋麒桦 | 唐俊杰 | 刘洪旋 | 江苏农林职业技术学院指导组 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 38012808-醉把佳人成双队 | 浙江工贸职业技术学院 | 蒋任 | 朱莹莹 | 苏义豪 | 陈翰铖 |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 86013637-泉黎AIoT 龙脊先锋队 | 黎明职业大学 | 黄萤籽 | 邱伊凡 | 骆旭坤 | |
| B2 | 东部赛区 | 三等奖 | 88013742-龙之队 | 黎明职业大学 | 梁宇豪 | 李文 | 李杰龙 | 张清忠 |
| B2 | 南部赛区 | 一等奖 | 37014006-海底小纵队 | 广西职业技术学院 | 黄皓 | 梁程 | 广西职业技术学院指导组 | |
| B2 | 南部赛区 | 二等奖 | 10012785-队名被占用了 | 广东科学技术职业学院 | 张光新 | 温梓浩 | 周可欢 | 吴胜兵 |
| B2 | 南部赛区 | 二等奖 | 17014050-“质”胜之道队 | 广西质量工程职业技术学院 | 韦宗宝 | 樊欢 | 庞秀琼 | 杨满 |
| B2 | 南部赛区 | 二等奖 | 33012872-极农云牧 | 广西机电职业技术学院 | 陈子豪 | 黎季明 | 黄钰琪 | 林小强 |
| B2 | 南部赛区 | 二等奖 | 57012112-无形者 | 广西工业职业技术学院 | 彭明霖 | 邹榆献 | 唐祖姣 | 何浩平 |
| B2 | 南部赛区 | 二等奖 | 89012002-快乐龙芯 | 广西信息职业技术学院 | 李信和 | 黄坚清 | 李锡梁 | 梁晓 |
| B2 | 南部赛区 | 二等奖 | 92012775-深信队 | 深圳信息职业技术学院 | 吴耀辉 | 邹振星 | 周爱华 | 董纯铿 |
| B2 | 南部赛区 | 三等奖 | 06014235-叶幕芳析 | 昆明冶金高等专科学校 | 曹顺禹 | 杨龙辉 | 李增成 | 黄建 |
| B2 | 南部赛区 | 三等奖 | 10012860-垂直方舟 | 广西机电职业技术学院 | 王文昊 | 姜倩 | 周媛媛 | 王慧 |
| B2 | 南部赛区 | 三等奖 | 21014290-星燧城隅 | 南宁职业技术大学 | 关挺芳 | 陈怡贝 | 梁芳林 | 庄祺 |
| B2 | 南部赛区 | 三等奖 | 40011702-糖三角之海参的秘密 | 深圳信息职业技术学院 | 陈俊钦 | 谢海升 | 陈浩翔 | 吴瑜 |
| B2 | 南部赛区 | 三等奖 | 72012871-慧工立方 | 广西机电职业技术学院 | 李之涵 | 肖海森 | 覃方圆 | 韦树成 |
| B2 | 西部赛区 | 一等奖 | 98011625-业精于勤 | 重庆工业职业技术学院 | 王斐霓 | 王诗琪 | 陈克岚 | 重庆工业职业技术大学指导组 |
| B2 | 西部赛区 | 二等奖 | 93011901-灵枢易联小队 | 重庆电子科技职业大学 | 李子俊 | 刘尚 | 涂珈函 | 郭俊杰 |
| B2 | 西部赛区 | 三等奖 | 32011760-龙架智监 | 重庆工业职业技术学院 | 徐清芹 | 成小勇 | 重庆工业职业技术学院指导组 | |
| B2 | 中部赛区 | 一等奖 | 35014270-前进小组 | 河南机电职业学院 | 舒天宝 | 袁玮鸿 | 郑佳豪 | 河南机电职业学院“软件杯”老师指导二组 |
| B2 | 中部赛区 | 一等奖 | 56014293-奋斗队 | 河南机电职业学院 | 李强 | 舒天宝 | 胡俊熙 | 河南机电职业学院“软件杯”老师指导一组 |
| B2 | 中部赛区 | 二等奖 | 41013607-包赢队 | 驻马店职业技术学院 | 张怡豪 | 王云龙 | 甘梓浩 | 陆文博 |
| B2 | 中部赛区 | 二等奖 | 42012988-龙眼监控 | 湖北职业技术学院 | 代鲁浩 | 闫锦威 | 吕曦怡 | 湖北职业技术学院指导组 |
| B2 | 中部赛区 | 二等奖 | 63013648-比奇堡 | 湖南软件职业技术大学 | 郭怀睿 | 蒋卓雅 | 黄珍红 | 谌珊 |
| B2 | 中部赛区 | 三等奖 | 03012240-无敌小学生1234 | 郑州软件职业技术学院 | 孔祥磊 | 吴政尧 | 贺世宇 | 赵晨光 |
| B2 | 中部赛区 | 三等奖 | 54014280-精灵小队 | 郑州信息工程职业学院 | 苗浩林 | 李雨晴 | 李清豪 | 徐杰 |
| B2 | 中部赛区 | 三等奖 | 71012547-有希望 | 西安信息职业大学 | 薛鹏飞 | 李清涵 | 宋嘉泽 | 邹允 |
| B2 | 中部赛区 | 三等奖 | 90012287-创模极客 | 驻马店职业技术学院 | 张钦瑶 | 朱婉君 | 院帅奇 | 陆文博 |
赛题编号-赛题名称:
A1-基于多模态大模型的数字化教学资源制作系统
A2-基于龙架构的AIoT智慧园区业务系统
B1-基于大模型的智能办公应用软件
B2-基于龙架构的智能设备状态综合监控系统