获奖公示
第十四届“中国软件杯”大赛全国总决赛二等奖获奖名单
赛题编号 | 团队编号-名称 | 学校 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 指导教师
- 竞赛类别
- 计算机与信息
通知正文
注:此排名不分先后
| 赛题编号 | 团队编号-名称 | 学校 | 队长 | 队员1 | 队员2 | 指导教师 |
| A1 | 07012535-为祖国添砖java | 桂林电子科技大学 | 刘充 | 吴立彬 | 邹振飞 | 桂林电子科技大学指导组 |
| A1 | 29013585-想去南京吃板鸭队 | 桂林理工大学南宁分校 | 宁福培 | 周鑫 | 秦银晖 | 杨雅惠 |
| A1 | 36011715-不知道叫什么队 | 北京信息科技大学 | 高洁 | 童书扬 | 谢一 | 李卓 |
| A1 | 46012421-重生之我当学神 | 北京农学院 | 刘安琪 | 徐菲阳 | 杨赫 | 张娜 |
| A1 | 46012707-DeepBug | 河海大学 | 梁京帆 | 吴文杰 | 徐伟 | 河海大学指导组 |
| A1 | 47013238-深海 | 河海大学 | 赵晨璐 | 李露 | 梁昊 | 河海大学指导组 |
| A1 | 61012624-从容应队 | 吉首大学 | 于智慧 | 徐家康 | 魏子轩 | 黄伟 |
| A1 | 66013218-Python到家 | 广西机电职业技术学院 | 张丽颖 | 梁光怀 | 苏家时 | 沈俊蓉 |
| A1 | 68011363-请输入文本 | 太原工业学院 | 张智翔 | 朱祎祥 | 杨宇航 | 崔建青 |
| A1 | 75012306-创智流光 | 北京航空航天大学 | 张埔源 | 薛景飒 | 王琳皓 | 于茜 |
| A1 | 77011891-比斯兔毛茸茸双耳间的天使光环 | 北京信息科技大学 | 宋怡然 | 黄紫蓝 | 朱一凡 | 焦健 |
| A1 | 79011954-深兰DeepLan | 北京信息科技大学 | 赵子豪 | 许策城 | 李恒硕 | 徐英慧 |
| A1 | 96013475-正在加载 | 齐鲁工业大学 | 王强 | 赵甲天 | 张旭 | 齐鲁工业大学指导组 |
| A2 | 31012540-云智舟 | 南宁师范大学 | 杨启斌 | 陈慧琳 | 黄海宁 | 周省邦 |
| A2 | 39011949-龙腾智联·链启未来 | 北京信息科技大学 | 谢文韬 | 闫孟骐 | 邹智元 | |
| A2 | 48013721-芯有灵犀一点云 | 黎明职业大学 | 徐华灿 | 杨云坚 | 赖文涛 | 王国栋 |
| A2 | 60012499-[Error] | 南宁师范大学 | 孙英杰 | 彭龄逸 | 陈熙凝 | 郑植升 |
| A3 | 02011610-从容应队 | 重庆财经学院 | 陈代鑫 | 陈雨杰 | 封玲菲 | 叶芮君 |
| A3 | 04014338-云声知处 | 安徽中医药大学 | 洪想想 | 黄超 | 伍阳 | 安徽中医药大学指导组 |
| A3 | 19013624-放学后是乐队主唱 | 安徽信息工程学院 | 胡世伟 | 陈晔 | 宋晓燕 | 姜玮 |
| A3 | 24013386-启智 | 安徽农业大学 | 朱浩东 | 李宗霖 | 郭颖琪 | 安徽农业大学指导组 |
| A3 | 24014216-面智星途 | 郑州西亚斯学院 | 宋怡飞 | 刘洋 | 成海铭 | 郑州西亚斯学院指导组 |
| A3 | 28012367-给我一个offer团队 | 西安翻译学院 | 侯晨 | 张飞宇 | 张晓怡 | 王艳丽 |
| A3 | 28014131-职面 | 中国石油大学(华东) | 贾炫 | 李天佑 | 王飞扬 | 魏伟 |
| A3 | 42011339-利群 | 四川西南航空职业学院 | 王伟业 | 郁庭彰 | 张浩旭 | 四川西南航空职业学院指导组 |
| A3 | 47011271-超频战队 | 河南工业大学 | 李想 | 胡晨洋 | 向震翔 | 龚明明 |
| A3 | 50012733-睿试队 | 河南工业大学 | 凡柔邑 | 李璐 | 汪增光 | 李晓峰 |
| A3 | 54011589-数字奇趣 | 四川大学 | 余星燃 | 韦乐涛 | 黄家曦 | 胡鹏 |
| A3 | 62013170-眸聆星枢 | 安徽中医药大学 | 张宇 | 吴修贤 | 左静蕾 | 安徽中医药大学指导组 |
| A3 | 63011632-团结就是力量 | 长春工业大学 | 杨璐雨 | 许一峥 | 王冰冰 | 竭潇 |
| A3 | 66014039-青年先疯队 | 重庆财经学院 | 郭海龙 | 张鑫 | 韦俊财 | 叶芮君 |
| A3 | 74013569-史莱克三怪 | 河南工业大学 | 余欣遥 | 马语聪 | 郭梦鸽 | 马豆豆 |
| A3 | 79014382-职面星火 | 武汉大学 | 莫栩 | 周永乐 | 傅傲川 | 滕冲 |
| A3 | 86014484-油菜花v2.0 | 北京邮电大学 | 徐雅伶 | 菅佳玥 | 杨明佳 | 戴志涛 |
| A3 | 88011273-去码头整点薯条 | 河南工业大学 | 孟鑫垚 | 李柏霖 | 边萌盈 | 苗建雨 |
| A3 | 90012944-CodeNova | 武昌理工学院 | 彭晨 | 欧阳文德 | 刘芳雪 | 童彬 |
| A3 | 90013184-RealARM | 北京航空航天大学 | 孟烜宇 | 王怀阳 | 熊晓焜 | 罗杰 |
| A4 | 33011296-吉祥三宝 | 河海大学 | 尹一名 | 梁源 | 郭小玉 | 马云鹏 |
| A4 | 34011840-Azunyan梓喵 | 湖南工业大学 | 林俊豪 | 蒲平凡 | 吴彰斌 | 万烂军 |
| A5 | 07011818-上网不涉密,涉密不上网 | 北京航空航天大学 | 程孜彧 | 李泰川 | 王宇汀 | 北京航空航天大学指导组 |
| A5 | 64011874-赛博御天团 | 南京航空航天大学 | 宋扬 | 倪南 | 张楠 | 胡峰 |
| A6 | 18013470-一鸣惊人队 | 湖北大学 | 郑州 | 余敦辉 | ||
| A6 | 23013957-快乐小队 | 福建师范大学协和学院 | 吴熙 | 李羽彤 | 郭梓涵 | 李斌 |
| A6 | 25014008-三个臭皮匠队 | 华南师范大学 | 王腾 | 蔡凯宜 | 梁珈彰 | 李威 |
| A6 | 31011295-水溶C400队 | 华南农业大学 | 陈佳辰 | 陈映锜 | 蔡书琴 | 吴春胤 |
| A6 | 57012043-请输入文本 | 中国石油大学(华东) | 万淳 | 孙浩东 | 宋志涛 | 李传秀 |
| A6 | 82011602-加麻不加辣 | 西华大学 | 孔曼 | 周爱川 | 王佳 | 郭奕 |
| A6 | 83013715-人见人eye队 | 河海大学 | 张钰淇 | 曹姝高 | 印馨湉 | 陈慧萍 |
| A6 | 86011246-智慧青禾 | 深圳职业技术大学 | 彭文锋 | 吴悦雯 | 丁雨龙 | 赵娇燕 |
| A6 | 93011248-课律 | 湘南学院 | 钟俊林 | 李帅华 | 殷志成 | 刘春 |
| A6 | 96011263-智慧队 | 湘南学院 | 张子翔 | 夏志达 | 石科新 | 刘春 |
| A6 | 96011478-全队 | 武汉轻工大学 | 陈旭 | 胡田甜 | 吕璐君 | 蔡维伟 |
| A7 | 01014097-Y-Zoom! | 扬州大学 | 李博文 | 王美 | 柴子豪 | 薄莉莉 |
| A7 | 02013913-一起去见更大的世面 | 金陵科技学院 | 李文权 | 郭奇展 | 于佩仪 | 徐永华 |
| A7 | 04013657-大米兄弟 | 重庆大学 | 冉宸 | 陈咏豪 | 刘俊涛 | 胡海波 |
| A7 | 06011549-云智盛德 | 西北工业大学 | 肖天祺 | 冯双宇 | 胡轩睿 | 周果清 |
| A7 | 07011426-一路到密西西比放羊 | 中国石油大学(华东) | 焦来霖 | 赵梓彤 | 李路荧 | 李传秀 |
| A7 | 12014267-智芯学堂 | 河海大学 | 刘鸣鹤 | 刘艳 | ||
| A7 | 17013019-海底小纵队 | 河南科技大学 | 郭良森 | 张虎 | ||
| A7 | 24012019-Torchwood | 苏州大学 | 金毅阳 | 程弋嘉 | 王子霖 | 朱坤 |
| A7 | 35011519-好队 | 武汉大学 | 郭佳妮 | 李心怡 | 肖腾 | 李祖超 |
| A7 | 42013052-水果队 | 湖南城市学院 | 周曼琪 | 李康 | 欧阳键 | 王科 |
| A7 | 51012050-哪有什么,对不 | 长春工业大学 | 王锴 | 冯傲然 | 肖巍 | |
| A7 | 51013375-海底小纵队 | 江南大学 | 熊布兰妮 | 陈健康 | 陈思 | 刘立 |
| A7 | 53014068-weloveworking | 北京航空航天大学 | 韩若愚 | 高藩 | 童欣 | 万寒 |
| A7 | 54013887-EduSpark智学灵动 | 浙江农林大学 | 杨灵涛 | 汤雅婷 | 郑伊希 | 朱超 |
| A7 | 56012848-教有ai方 | 北京工业大学 | 宋羽果 | 陈思诚 | 白天阳 | 方娟 |
| A7 | 56013440-智启云帆 | 河海大学 | 王帅 | 范鹏 | 张铭扬 | 刘艳 |
| A7 | 56014092-闪念梦之队 | 武汉大学 | 张聪可 | 张家豪 | 何佳轩 | 李彦胜 |
| A7 | 59012530-SkillForge+:LLM+RAG赋能的训考评一体系统 | 北京航空航天大学 | 唐皓涵 | 杨佳宇轩 | 庄耿雄 | 王海泉 |
| A7 | 71013132-青芒 | 江苏大学 | 赵晨羽 | 仝振宁 | 李佳锴 | 李昕 |
| A7 | 83012500-阿兹卡班专业研发天团 | 北京交通大学 | 郑佳艺 | 宁苏颜 | 刘禹彤 | 苏景昕 |
| A7 | 92013438-评委说我们都队 | 中国石油大学(华东) | 马池美 | 杨晨羲 | 张泽同 | 马力 |
| A7 | 93012909-知源队 | 重庆大学 | 姜美辰 | 吴奥 | 冯佳音 | 杨梦宁 |
| A8 | 46013489-柚智队 | 南京邮电大学 | 孙杰 | 林灵艺 | 常天水 | 殷俊 |
| A8 | 47013485-SCU小队 | 四川大学 | 褚熹 | 周琪 | 袁崇昕 | 王鹏 |
| A8 | 55013950-天马风行 | 西安电子科技大学 | 周子康 | 杜阳子 | 刘毅 | |
| A8 | 65013867-网卡也不怕 | 大连理工大学 | 宋金昊 | 姚翠莉 | ||
| A9 | 37012650-TAIJI2 | 广东工业大学 | 胡展浩 | 李轩旭 | 张学习 | |
| A10 | 35013040-伴宇同行 | 华中农业大学 | 刘畅 | 申一鸣 | 陈俊豪 | 秦丽 |
| A10 | 44013355-AG高玩会 | 河海大学 | 刘安乔 | 黄杰 | 黄嘉成 | 河海大学指导组 |
| A10 | 52013182-中华田园科技犬 | 武汉大学 | 王艺霏 | 谭思远 | 程宁 | 张树 |
| A10 | 94012610-封封GO2汪得队 | 河海大学 | 李天 | 徐宇轩 | 封冠名 | 河海大学指导组 |
| B1 | 45012822-我们和裁判一队 | 浙江工贸职业技术学院 | 岑逸雯 | 蒋任 | 林佳慧 | 马无锡 |
| B1 | 54011621-队里有神,但是原神 | 滁州职业技术学院 | 黄邹凯 | 黄胜 | 李石勃 | 王善勤 |
| B1 | 67011662-头发与我们作队 | 浙江工贸职业技术学院 | 林镕城 | 王伟鑫 | 邹佳铭 | 邱健数 |
| B1 | 85011514-SLW | 郑州信息工程职业学院 | 李军杰 | 栗梦浩 | 尚明旭 | 李贤 |
| B2 | 17014050-“质”胜之道队 | 广西质量工程职业技术学院 | 韦宗宝 | 樊欢 | 庞秀琼 | 杨满 |
| B2 | 43012882-寒燕 | 常州信息职业技术学院 | 刘梦豪 | 宋楚风 | 陈焜 | 陶艺文 |
| B2 | 89012002-快乐龙芯 | 广西信息职业技术学院 | 李信和 | 黄坚清 | 李锡梁 | 梁晓 |
| B2 | 98011625-业精于勤 | 重庆工业职业技术学院 | 王斐霓 | 王诗琪 | 陈克岚 | 重庆工业职业技术大学指导组 |
| B3 | 23011499-HelloWorld.debug | 深圳职业技术大学 | 杨浩强 | 罗铭澄 | 关锡钊 | 赵娇燕 |
| B3 | 52011394-Thumos | 广东轻工职业技术大学 | 陆振文 | 张东旭 | 胡锐 | 张婵 |
| B3 | 63011353-想不出名字队 | 湖南汽车工程职业大学 | 侯强 | 欧阳德武 | 林宇航 | 王海霞 |
| B3 | 67011403-一起向未来 | 深圳职业技术大学 | 庞梓聪 | 朱仟涛 | 柯宗涛 | 赵娇燕 |
| B4 | 16012911-帧界 | 南京科技职业学院 | 曹浩然 | 邓建松 | 张郑雨 | 南京科技职业学院指导组 |
| B4 | 49012902-从容应队 | 无锡职业技术大学 | 张云花 | 韩美旺 | 王瑞麒 | 张鹏博 |
| B4 | 74012273-最强专科生 | 湖南汽车工程职业大学 | 唐林峰 | 李彦静 | 李煜民 | 湖南汽车工程职业大学指导组 |
| B4 | 91013371-Advance | 湖南汽车工程职业大学 | 李祥喜 | 黄彪 | 黄康丽 | 邓国群指导团队 |
| B5 | 73013668-AI梦之队 | 浙江金融职业学院 | 陈杰 | 王思琦 | 陈哲 | 翁立 |
赛题编号-赛题名称:
A1-基于多模态大模型的数字化教学资源制作系统
A2-基于龙架构的AIoT智慧园区业务系统
A3-面向高校学生的多模态智能模拟面试评测智能体开发
A4-基于机载LiDAR点云的电力线提取与三维重建
A5-基于翼辉任务关键型云原生的无人机电子对抗仿真
A6-基于金蝶云苍穹开发的智慧校园Agent
A7-基于开源AI大模型的教学实训智能体软件
A8-弱网场景下视频流传输系统
A9-智能无人艇仿真系统开发
A10-基于文心大模型的智能四足机器狗月球巡检系统开发
B1-基于大模型的智能办公应用软件
B2-基于龙架构的智能设备状态综合监控系统
B3-"AI营养师"--基于金蝶云苍穹的智慧营养食堂管理系统
B4-基于AI大模型的教学视频多模态解析与知识重构系统
B5-基于视觉融合的汽车360全景影像生成